|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Primaveras lineares de la pulgada de las primaveras de la onda de la serie del LS | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | cojinete |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | banda de resorte,con una capacidad de carga de más de 300 kW |
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Descripción:
Los muelles lineales son una longitud de alambre de onda continua formada (marcelada) producida a partir de materiales templados con muelles.Actúan como un dispositivo de carga que tiene aproximadamente las mismas características de carga/deformación que un resorte de ondaLa presión axial se obtiene colocando el resorte lineal en línea recta.
Finalización de la superficie
1, recubrimiento: níquel, zinc, cromo, dacromet, teflón, plata, oro, etc.
2Anodizado: cualquier color, puede ajustarse a la tarjeta Panton.
3"Explosión de arena, recubrimiento de polvo"
4Pintando
5Marcado con láser, impresión.
Un buen servicio
Le responderemos dentro de las 24 horas. Podemos fabricar piezas no estándar de acuerdo con sus dibujos. Y ofrecemos el mejor servicio postventa.
Precio bajo:
El precio de nuestros productos es razonable y competitivo en comparación con otros fabricantes.
- ¿ Qué es eso?
Hemos estado involucrados en los manantiales durante 25 años. Nuestra compañía tenía buena reputación con clientes de América, Europa y Australia, etc. También tenemos un buen equipo para la venta y el control de calidad.
Especificación:
Número de la parte | Número de olas | Espesor ((pulgada) | Ancho ((pulgadas) | Lenguaje ((pulgadas) | Alturas libres | Carga (lb) | Alturas de trabajo | Velocidad de las aguas de resorte ((pulgada/lb) |
Las condiciones de los productos | 1 | 0.012 | 0.188 | 1.5 | 0.225 | 1.5 | 0.125 | 11 |
Se trata de un proyecto de investigación. | 2 | 0.012 | 0.188 | 3 | 0.225 | 5.6 | 0.125 | 91 |
Los demás elementos | 3 | 0.012 | 0.188 | 4.5 | 0.225 | 10.4 | 0.125 | 136 |
Los demás elementos | 4 | 0.012 | 0.188 | 6 | 0.225 | 14.8 | 0.125 | 182 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1 | 0.012 | 0.25 | 1.5 | 0.225 | 2.2 | 0.125 | 15 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2 | 0.012 | 0.25 | 3 | 0.225 | 7.8 | 0.125 | 121 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 3 | 0.012 | 0.25 | 4.5 | 0.225 | 13.9 | 0.125 | 181 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. | 4 | 0.012 | 0.25 | 6 | 0.225 | 19.8 | 0.125 | 242 |
Las condiciones de los contratos de servicios de seguridad | 1 | 0.012 | 0.312 | 1.5 | 0.225 | 2.9 | 0.125 | 19 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 2 | 0.012 | 0.312 | 3 | 0.225 | 10.2 | 0.125 | 151 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 3 | 0.012 | 0.312 | 4.5 | 0.225 | 17.6 | 0.125 | 226 |
Las condiciones de los productos | 4 | 0.012 | 0.312 | 6 | 0.225 | 26 | 0.125 | 302 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 1 | 0.012 | 0.375 | 1.5 | 0.225 | 3.5 | 0.125 | 23 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros | 2 | 0.012 | 0.375 | 3 | 0.225 | 11.3 | 0.125 | 181 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 3 | 0.012 | 0.375 | 4.5 | 0.225 | 20.1 | 0.125 | 272 |
Se trata de las siguientes: | 4 | 0.012 | 0.375 | 6 | 0.225 | 25.2 | 0.125 | 362 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos | 1 | 0.02 | 0.188 | 1.875 | 0.25 | 3 | 0.15 | 27 |
Las condiciones de los préstamos se determinarán en función de las siguientes características: | 2 | 0.02 | 0.188 | 3.75 | 0.25 | 11.4 | 0.15 | 215 |
Las condiciones de los préstamos se determinarán en el anexo II. | 3 | 0.02 | 0.188 | 5.625 | 0.25 | 23.5 | 0.15 | 323 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 4 | 0.02 | 0.188 | 7.5 | 0.25 | 32.5 | 0.15 | 431 |
Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método siguiente: | 1 | 0.02 | 0.25 | 1.875 | 0.25 | 5.6 | 0.15 | 36 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2 | 0.02 | 0.25 | 3.75 | 0.25 | 17.6 | 0.15 | 286 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad | 3 | 0.02 | 0.25 | 5.625 | 0.25 | 31.7 | 0.15 | 430 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad | 4 | 0.02 | 0.25 | 7.5 | 0.25 | 44.9 | 0.15 | 573 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 1 | 0.02 | 0.312 | 1.875 | 0.25 | 6 | 0.15 | 45 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 2 | 0.02 | 0.312 | 3.75 | 0.25 | 20.5 | 0.15 | 357 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 3 | 0.02 | 0.312 | 5.625 | 0.25 | 34.9 | 0.15 | 536 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 4 | 0.02 | 0.312 | 7.5 | 0.25 | 50.8 | 0.15 | 715 |
Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | 1 | 0.02 | 0.375 | 1.875 | 0.25 | 6.4 | 0.15 | 54 |
Las condiciones de los préstamos se determinarán en función de los siguientes elementos: | 2 | 0.02 | 0.375 | 3.75 | 0.25 | 23.3 | 0.15 | 430 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 3 | 0.02 | 0.375 | 5.625 | 0.25 | 52 | 0.15 | 644 |
Las condiciones de los préstamos se determinarán en función de los siguientes elementos: | 4 | 0.02 | 0.375 | 7.5 | 0.25 | 74.5 | 0.15 | 859 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1 | 0.025 | 0.188 | 2.25 | 0.275 | 3.5 | 0.175 | 30 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 2 | 0.025 | 0.188 | 4.5 | 0.275 | 15.4 | 0.175 | 243 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | 3 | 0.025 | 0.188 | 6.75 | 0.275 | 27.9 | 0.175 | 365 |
El número de la prueba es: | 4 | 0.025 | 0.188 | 9 | 0.275 | 42.5 | 0.175 | 487 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1 | 0.025 | 0.25 | 2.25 | 0.275 | 6.5 | 0.175 | 40 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2 | 0.025 | 0.25 | 4.5 | 0.275 | 21.7 | 0.175 | 324 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles. | 3 | 0.025 | 0.25 | 6.75 | 0.275 | 34.7 | 0.175 | 486 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 4 | 0.025 | 0.25 | 9 | 0.275 | 50.5 | 0.175 | 647 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1 | 0.025 | 0.312 | 2.25 | 0.275 | 6.6 | 0.175 | 51 |
Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen: | 2 | 0.025 | 0.312 | 4.5 | 0.275 | 24 | 0.175 | 404 |
Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen: | 3 | 0.025 | 0.312 | 6.75 | 0.275 | 43.2 | 0.175 | 606 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 4 | 0.025 | 0.312 | 9 | 0.275 | 62 | 0.175 | 808 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1 | 0.025 | 0.375 | 2.25 | 0.275 | 7.7 | 0.175 | 61 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 2 | 0.025 | 0.375 | 4.5 | 0.275 | 29.4 | 0.175 | 486 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | 3 | 0.025 | 0.375 | 6.75 | 0.275 | 53.8 | 0.175 | 728 |
Las condiciones de los contratos de servicios de seguros | 4 | 0.025 | 0.375 | 9 | 0.275 | 76.9 | 0.175 | 971 |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 1 | 0.038 | 0.188 | 2.625 | 0.3 | 7.5 | 0.2 | 67 |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 2 | 0.038 | 0.188 | 5.25 | 0.3 | 25 | 0.2 | 538 |
Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el anexo I. | 3 | 0.038 | 0.188 | 7.875 | 0.3 | 61 | 0.2 | 808 |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 4 | 0.038 | 0.188 | 10.5 | 0.3 | 90 | 0.2 | 1077 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 1 | 0.038 | 0.25 | 2.625 | 0.3 | 11.9 | 0.2 | 89 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2 | 0.038 | 0.25 | 5.25 | 0.3 | 45.7 | 0.2 | 716 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 3 | 0.038 | 0.25 | 7.875 | 0.3 | 74.3 | 0.2 | 1074 |
Las condiciones de las condiciones de trabajo: | 4 | 0.038 | 0.25 | 10.5 | 0.3 | 111.5 | 0.2 | 1432 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 1 | 0.038 | 0.312 | 2.625 | 0.3 | 9.9 | 0.2 | 112 |
Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen: | 2 | 0.038 | 0.312 | 5.25 | 0.3 | 49.3 | 0.2 | 893 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 3 | 0.038 | 0.312 | 7.875 | 0.3 | 88 | 0.2 | 1340 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 0.038 | 0.312 | 10.5 | 0.3 | 160.7 | 0.2 | 1787 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1 | 0.038 | 0.375 | 2.625 | 0.3 | 16.9 | 0.2 | 134 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 | 2 | 0.038 | 0.375 | 5.25 | 0.3 | 61.7 | 0.2 | 1074 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 3 | 0.038 | 0.375 | 7.875 | 0.3 | 105 | 0.2 | 1611 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4 | 0.038 | 0.375 | 10.5 | 0.3 | 153 | 0.2 | 2148 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1 | 0.045 | 0.188 | 3 | 0.325 | 9 | 0.225 | 75 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 2 | 0.045 | 0.188 | 6 | 0.325 | 36 | 0.225 | 599 |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo. | 3 | 0.045 | 0.188 | 9 | 0.325 | 65 | 0.225 | 898 |
Los productos de las categorías 1 y 2 se clasifican en el anexo II. | 4 | 0.045 | 0.188 | 12 | 0.325 | 89 | 0.225 | 1198 |
Las condiciones de los contratos de servicios de seguros de vida | 1 | 0.045 | 0.25 | 3 | 0.325 | 12.5 | 0.225 | 100 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 2 | 0.045 | 0.25 | 6 | 0.325 | 42.5 | 0.225 | 797 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles. | 3 | 0.045 | 0.25 | 9 | 0.325 | 83 | 0.225 | 1195 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 4 | 0.045 | 0.25 | 12 | 0.325 | 120.5 | 0.225 | 1593 |
Las condiciones de los contratos de servicios de seguros se determinarán en el anexo II. | 1 | 0.045 | 0.312 | 3 | 0.325 | 14.7 | 0.225 | 124 |
Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | 2 | 0.045 | 0.312 | 6 | 0.325 | 60.3 | 0.225 | 994 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican. | 3 | 0.045 | 0.312 | 9 | 0.325 | 108.9 | 0.225 | 1491 |
Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 4 | 0.045 | 0.312 | 12 | 0.325 | 131 | 0.225 | 1988 |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 1 | 0.045 | 0.375 | 3 | 0.325 | 20.4 | 0.225 | 149 |
Las condiciones de los contratos de servicios de seguros de vida | 2 | 0.045 | 0.375 | 6 | 0.325 | 73.1 | 0.225 | 1195 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 3 | 0.045 | 0.375 | 9 | 0.325 | 133.5 | 0.225 | 1792 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4 | 0.045 | 0.375 | 12 | 0.325 | 190 | 0.225 | 2390 |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo I. | 1 | 0.062 | 0.188 | 3.375 | 0.35 | 14.3 | 0.25 | 138 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 2 | 0.062 | 0.188 | 6.75 | 0.35 | 67.5 | 0.25 | 1100 |
Los demás elementos de la lista: | 3 | 0.062 | 0.188 | 10.125 | 0.35 | 105.5 | 0.25 | 1650 |
Los demás elementos de la lista | 4 | 0.062 | 0.188 | 12 | 0.35 | 159.5 | 0.25 | 2200 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 1 | 0.062 | 0.25 | 3.375 | 0.35 | 22.5 | 0.25 | 183 |
Los datos de los datos de los Estados miembros. | 2 | 0.062 | 0.25 | 6.75 | 0.35 | 104 | 0.25 | 1463 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican. | 3 | 0.062 | 0.25 | 10.125 | 0.35 | 161 | 0.25 | 2195 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 0.062 | 0.25 | 12 | 0.35 | 234 | 0.25 | 2926 |
Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | 1 | 0.062 | 0.312 | 3.375 | 0.35 | 27.8 | 0.25 | 228 |
Los requisitos de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | 2 | 0.062 | 0.312 | 6.75 | 0.35 | 104 | 0.25 | 1826 |
Los productos de la categoría M2 incluyen: | 3 | 0.062 | 0.312 | 10.125 | 0.35 | 174.5 | 0.25 | 2739 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 0.062 | 0.312 | 12 | 0.35 | 262.5 | 0.25 | 3652 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 1 | 0.062 | 0.375 | 3.375 | 0.35 | 42 | 0.25 | 274 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles. | 2 | 0.062 | 0.375 | 6.75 | 0.35 | 139.5 | 0.25 | 2195 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 3 | 0.062 | 0.375 | 10.125 | 0.35 | 240 | 0.25 | 3292 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 0.062 | 0.375 | 12 | 0.35 | 353 | 0.25 | 4389 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949