|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Llevar las primaveras de la carga | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | cojinete |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | juguete de metal de trenzas,juguete de acero inoxidable |
Descripción:
Los muelles de onda de tipo Gap y Overlap convencionales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones.
Estos dos tipos de muelles de onda permiten la expansión radial o el crecimiento en diámetro dentro de una cavidad, sin la unión o colgarse normalmente asociados con las lavadoras de onda estampadas a presión.Tal y como sus términos implican, el tipo de hueco se divide para mantener un hueco entre los extremos; mientras que el tipo de superposición tiene extremos superpuestos.los extremos son libres de moverse en circunferencia a medida que el diámetro exterior del resorte crece durante la compresión.
Por ejemplo, la sobrecarga de un muelle de onda de tipo Gap cabría 0.020 por lado en un agujero. Su ID despeja un eje en 0.010 por lado.crecer más grande hasta el OEl D.D. entra en contacto con el orificio, la desviación continua hace que los extremos de la brecha se acerquen mientras el D.O. presiona contra el orificio.Un tipo de superposición de onda de resorte permite este tipo de acción de ciclismo de una manera similar.
Opción de acabado de la superficie
Plastificación de níquel, cromo, zinc, galvanización, pasivación, lavado por ultrasonidos, plata, oro, electroforesis, fosforización, dacromet, recubrimiento de teflón, etc.
Especificación:
Número de la parte | Funciona en diámetro de perforación ((inch)) | Diámetro del eje de despeje ((pulgada) | Carga (lb) | Alturas de trabajo |
Altura libre (pulgadas) |
Número de olas |
El grosor (pulgadas) |
Pared radial (cuatro centímetros) |
Tasa de primavera (pulgadas/lb) |
Se trata de una serie de pruebas. | 0.5 | 0.39 | 7 | 0.05 | 0.085 | 3 | 0.008 | 0.04 | 200 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 0.625 | 0.48 | 10 | 0.05 | 0.095 | 3 | 0.01 | 0.058 | 222 |
Se trata de la SSR-0075. | 0.75 | 0.5 | 14 | 0.062 | 0.16 | 3 | 0.01 | 0.078 | 143 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 0.875 | 0.62 | 16 | 0.062 | 0.13 | 3 | 0.012 | 0.094 | 235 |
Se trata de un documento de identificación. | 1 | 0.78 | 18 | 0.062 | 0.16 | 3 | 0.012 | 0.094 | 184 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.125 | 0.84 | 20 | 0.078 | 0.13 | 3 | 0.016 | 0.133 | 385 |
Se trata de una serie de pruebas. | 1.25 | 0.96 | 22 | 0.078 | 0.15 | 3 | 0.016 | 0.133 | 306 |
Se trata de la SSR-0137. | 1.375 | 1.09 | 24 | 0.078 | 0.19 | 3 | 0.016 | 0.133 | 214 |
Se trata de una serie de pruebas. | 1.5 | 1.17 | 26 | 0.078 | 0.17 | 3 | 0.018 | 0.143 | 283 |
Se trata de la SSR-0162. | 1.625 | 1.31 | 28 | 0.078 | 0.2 | 3 | 0.018 | 0.143 | 230 |
Se trata de la SSR-0175. | 1.75 | 1.44 | 30 | 0.078 | 0.14 | 4 | 0.018 | 0.143 | 484 |
Se trata de la SSR-0187. | 1.875 | 1.56 | 32 | 0.078 | 0.15 | 4 | 0.018 | 0.143 | 444 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2 | 1.68 | 34 | 0.093 | 0.14 | 4 | 0.024 | 0.15 | 723 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2.125 | 1.8 | 36 | 0.093 | 0.15 | 4 | 0.024 | 0.15 | 632 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2.25 | 1.93 | 38 | 0.093 | 0.17 | 4 | 0.024 | 0.15 | 494 |
Se trata de la SSR-0237. | 2.375 | 1.99 | 40 | 0.093 | 0.16 | 4 | 0.024 | 0.178 | 597 |
Se trata de una serie de pruebas. | 2.5 | 2.12 | 42 | 0.093 | 0.17 | 4 | 0.024 | 0.178 | 545 |
Se trata de la SSR-0262. | 2.625 | 2.24 | 44 | 0.093 | 0.19 | 4 | 0.024 | 0.178 | 454 |
Se trata de la SSR-0275. | 2.75 | 2.34 | 46 | 0.109 | 0.17 | 4 | 0.03 | 0.188 | 754 |
Se trata de la SSR-0287. | 2.875 | 2.47 | 48 | 0.109 | 0.18 | 4 | 0.03 | 0.188 | 676 |
Se trata de la SSR-0300. | 3 | 2.59 | 50 | 0.109 | 0.19 | 4 | 0.03 | 0.188 | 617 |
Se trata de un documento de identificación. | 3.125 | 2.71 | 52 | 0.109 | 0.21 | 4 | 0.03 | 0.188 | 515 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3.25 | 2.75 | 54 | 0.109 | 0.2 | 4 | 0.03 | 0.233 | 593 |
Se trata de la SSR-0337. | 3.375 | 2.84 | 56 | 0.109 | 0.22 | 4 | 0.03 | 0.233 | 505 |
Se trata de la SSR-0350. | 3.5 | 3 | 58 | 0.109 | 0.23 | 4 | 0.03 | 0.233 | 479 |
Se trata de la SSR-0362. | 3.625 | 3.12 | 60 | 0.109 | 0.24 | 4 | 0.03 | 0.233 | 458 |
Se trata de la SSR-0375. | 3.75 | 3.25 | 62 | 0.109 | 0.26 | 4 | 0.03 | 0.233 | 411 |
Se trata de la SSR-0387. | 3.875 | 3.37 | 64 | 0.109 | 0.3 | 4 | 0.03 | 0.233 | 335 |
Se trata de una serie de pruebas. | 4 | 3.5 | 66 | 0.109 | 0.19 | 5 | 0.03 | 0.233 | 815 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4.125 | 3.62 | 67 | 0.109 | 0.2 | 5 | 0.03 | 0.233 | 736 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4.25 | 3.74 | 69 | 0.109 | 0.21 | 5 | 0.03 | 0.233 | 683 |
Se trata de la SSR-0437. | 4.375 | 3.86 | 70 | 0.109 | 0.21 | 5 | 0.03 | 0.233 | 693 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.5 | 3.99 | 72 | 0.109 | 0.23 | 5 | 0.03 | 0.233 | 595 |
Se trata de la SSR-0462. | 4.625 | 4.11 | 73 | 0.125 | 0.27 | 5 | 0.03 | 0.233 | 503 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4.75 | 4.24 | 75 | 0.125 | 0.31 | 5 | 0.03 | 0.233 | 405 |
Se trata de la SSR-0487. | 4.875 | 4.37 | 76 | 0.125 | 0.29 | 5 | 0.03 | 0.233 | 461 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 4.49 | 78 | 0.125 | 0.31 | 5 | 0.03 | 0.233 | 422 |
Se trata de la SSR-0512. | 5.125 | 4.61 | 80 | 0.125 | 0.34 | 5 | 0.03 | 0.233 | 372 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 5.25 | 4.74 | 82 | 0.125 | 0.37 | 5 | 0.03 | 0.233 | 335 |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 5.375 | 4.86 | 84 | 0.125 | 0.38 | 5 | 0.03 | 0.233 | 329 |
Se trata de la SSR-0550. | 5.5 | 4.99 | 86 | 0.125 | 0.25 | 6 | 0.03 | 0.233 | 688 |
Se trata de la SSR-0562. | 5.625 | 5.11 | 88 | 0.125 | 0.27 | 6 | 0.03 | 0.233 | 607 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 5.75 | 5.24 | 90 | 0.125 | 0.28 | 6 | 0.03 | 0.233 | 581 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 5.875 | 5.36 | 92 | 0.125 | 0.3 | 6 | 0.03 | 0.233 | 526 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 5.49 | 94 | 0.125 | 0.3 | 6 | 0.03 | 0.233 | 537 |
Se trata de la SSR-0612. | 6.125 | 5.61 | 96 | 0.125 | 0.31 | 6 | 0.03 | 0.233 | 519 |
Se trata de la SSR-0625. | 6.25 | 5.73 | 98 | 0.125 | 0.34 | 6 | 0.03 | 0.233 | 456 |
Se trata de la SSR-0637. | 6.375 | 5.86 | 100 | 0.125 | 0.35 | 6 | 0.03 | 0.233 | 444 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.5 | 5.98 | 102 | 0.125 | 0.39 | 6 | 0.03 | 0.233 | 385 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.75 | 6.23 | 104 | 0.125 | 0.42 | 6 | 0.03 | 0.233 | 353 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 7 | 6.16 | 106 | 0.156 | 0.32 | 6 | 0.032 | 0.375 | 646 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 7.25 | 6.44 | 108 | 0.156 | 0.35 | 6 | 0.032 | 0.375 | 557 |
Se trata de una serie de pruebas. | 7.5 | 6.69 | 110 | 0.156 | 0.36 | 6 | 0.032 | 0.375 | 539 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 7.75 | 6.94 | 114 | 0.156 | 0.38 | 6 | 0.032 | 0.375 | 509 |
Se trata de una serie de pruebas. | 8 | 7.19 | 118 | 0.156 | 0.39 | 6 | 0.032 | 0.375 | 504 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.25 | 7.44 | 122 | 0.156 | 0.43 | 6 | 0.032 | 0.375 | 445 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8.5 | 7.68 | 126 | 0.156 | 0.34 | 7 | 0.032 | 0.375 | 685 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 8.75 | 7.93 | 130 | 0.156 | 0.34 | 7 | 0.032 | 0.375 | 707 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 9 | 8.18 | 134 | 0.156 | 0.29 | 8 | 0.032 | 0.375 | 1000 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 9.5 | 8.68 | 142 | 0.156 | 0.24 | 9 | 0.032 | 0.375 | 1690 |
El SSR-1000 | 10 | 9.17 | 150 | 0.156 | 0.29 | 9 | 0.032 | 0.375 | 1119 |
Se trata de una serie de pruebas. | 10.5 | 9.67 | 158 | 0.156 | 0.31 | 9 | 0.032 | 0.375 | 1026 |
El SSR-1100 | 11 | 10.17 | 166 | 0.156 | 0.35 | 9 | 0.032 | 0.375 | 856 |
Se trata de una serie de pruebas. | 11.5 | 10.66 | 174 | 0.156 | 0.36 | 9 | 0.032 | 0.375 | 853 |
El SSR-1200 | 12 | 11.16 | 182 | 0.156 | 0.44 | 9 | 0.032 | 0.375 | 641 |
Se trata de una serie de pruebas. | 12.5 | 11.66 | 190 | 0.156 | 0.35 | 10 | 0.032 | 0.375 | 979 |
El SSR-1300 | 13 | 12.16 | 198 | 0.156 | 0.41 | 10 | 0.032 | 0.375 | 780 |
Se trata de la SSR-1350 | 13.5 | 12.65 | 206 | 0.156 | 0.43 | 10 | 0.032 | 0.375 | 752 |
El SSR-1400 | 14 | 13.15 | 214 | 0.156 | 0.3 | 12 | 0.032 | 0.375 | 1486 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 14.5 | 13.65 | 221 | 0.156 | 0.32 | 12 | 0.032 | 0.375 | 1348 |
El SSR-1500 | 15 | 14.13 | 230 | 0.156 | 0.35 | 12 | 0.032 | 0.375 | 1186 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15.5 | 14.64 | 239 | 0.156 | 0.31 | 13 | 0.032 | 0.375 | 1552 |
El SSR-1600 | 16 | 15.14 | 248 | 0.156 | 0.34 | 13 | 0.032 | 0.375 | 1348 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949