Inicio ProductosPrimavera de onda de giro único

Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N

Certificación
porcelana Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd certificaciones
porcelana Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd certificaciones
Lisheng Spring ha pasado por una inspección estricta de Jeren;Lisheng Spring fue aprobado como un socio verde para China Jeren

—— Jeren.

Lisheng Spring ha pasado por la inspección estricta de Lop; Lisheng Spring fue aprobado como un proveedor cooperativo a largo plazo

—— ROP

Lisheng Spring ha pasado por una inspección estricta de NTN; Lisheng Spring fue aprobado como el socio más grande de China

—— NTN

Estoy en línea para chatear ahora

Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N

Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N
Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N

Ampliación de imagen :  Las fuentes de corriente de onda de tipo de intervalo de giro único Serie SSR-N

Datos del producto:
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: lisprings
Certificación: ISO9001 TS16949
Número de modelo: SSR
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: El bulto empaquetó o modifica para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 7 días del trabajo
Capacidad de la fuente: 10000000
Descripción detallada del producto
nombre: Llevar las primaveras de la carga Tamaño: 5mm-1000m m
Carga de fabricación: libre Utilizado para: cojinete
Materiales: acero de carbono o acero inoxidable Archivo: Más de 2000 tipos
Resaltar:

juguete de acero inoxidable

,

Slinky de metal de color

 

Descripción:

 

Los muelles de onda de sección estrecha fueron diseñados originalmente para precargar envases en cilindros hidráulicos telescópicos.Esta serie de Smalley Wave Spring está diseñada para caber en un agujero con un chasquido ligero para asegurar la concentricidad perfecta entre el resorte de onda y el conjuntoCuando estos resortes de onda de sección estrecha se comprimen, la expansión radial se absorbe por el hueco en el resorte para eliminar la unión.

 

 

Artesanías de transformación

 

Materiales adquiridos Ensayo de materiales Producción Tratamiento térmico Tratamiento de superficies Ensayo final Envase Envío

 

 

Opción de material

 

Acero inoxidable:

SUS301 ((1.4310),SUS302 ((1.4307),SUS304,SUS316,SUS631 ((17-7ph),X-750
Acero al carbono: SWC-72A,SWC-65Mn, 60Si2Mn, 55CrSi(55SiCr), SAE1070,

Se aplicarán las siguientes medidas:
Cobre/bronce: latón (CuZn36, CuZn40), cobre (C1100), bronce de fósforo (CuSn6), bronce de berilio, cobre, alambre esmaltado, etc.
Leguras: aleación de titanio etc.

 

 

Especificación:

 

Número de la parte Funciona en diámetro de perforación ((inch)) Diámetro del eje de despeje ((pulgada) Carga (lb) Alturas de trabajo

Altura libre

(pulgadas)

Número de olas

El grosor

(pulgadas)

Pared radial (cuatro centímetros)

Tasa de primavera

(pulgadas/lb)

Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. 3.25 2.82 54 0.109 0.2 4 0.03 0.188 593
Se trata de una serie de medidas de seguridad. 3.375 2.94 56 0.109 0.22 4 0.03 0.188 505
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 3.5 3.07 58 0.109 0.26 4 0.03 0.188 384
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3.625 3.19 60 0.109 0.27 4 0.03 0.188 373
Se aplicará el procedimiento siguiente: 3.75 3.32 62 0.109 0.28 4 0.03 0.188 363
Se trata de una serie de medidas de seguridad. 3.875 3.44 64 0.109 0.31 4 0.03 0.188 318
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. 4 3.57 66 0.109 0.2 5 0.03 0.188 725
Se aplicará el procedimiento siguiente: 4.125 3.69 67 0.109 0.2 5 0.03 0.188 736
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 4.25 3.82 69 0.109 0.24 5 0.03 0.188 527
Se trata de un documento de identificación de la empresa. 4.375 3.94 70 0.109 0.21 5 0.03 0.188 693
Se aplicará el método de clasificación de los productos. 4.5 4.07 72 0.109 0.28 5 0.03 0.188 421
Se aplicará el procedimiento siguiente: 4.625 4.19 73 0.125 0.27 5 0.03 0.188 503
Se aplicará el método de clasificación de los productos. 4.75 4.32 75 0.125 0.32 5 0.03 0.188 385
Se trata de una serie de medidas de seguridad. 4.875 4.44 76 0.125 0.32 5 0.03 0.188 390
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 5 4.57 78 0.125 0.35 5 0.03 0.188 347
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5.125 4.69 80 0.125 0.35 5 0.03 0.188 356
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. 5.25 4.82 82 0.125 0.36 5 0.03 0.188 349
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5.375 4.94 84 0.125 0.44 5 0.03 0.188 267
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. 5.5 5.07 86 0.125 0.28 6 0.03 0.188 555
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5.625 5.19 88 0.125 0.29 6 0.03 0.188 533
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. 5.75 5.32 90 0.125 0.34 6 0.03 0.188 419
Se aplicará el procedimiento siguiente: 5.875 5.44 92 0.125 0.34 6 0.03 0.188 428
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 6 5.57 94 0.125 0.34 6 0.03 0.188 437
Se aplicará el método de clasificación de los productos. 6.125 5.69 96 0.125 0.28 7 0.03 0.188 619
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. 6.25 5.82 98 0.125 0.28 7 0.03 0.188 632
Se trata de un documento de identificación de la empresa. 6.375 5.94 100 0.125 0.3 7 0.03 0.188 571
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 6.5 6.07 102 0.125 0.3 7 0.03 0.188 583
Se aplicará el procedimiento siguiente: 6.75 6.32 104 0.125 0.3 7 0.03 0.188 594
Se aplicará el método de clasificación de los productos. 7 6.48 106 0.156 0.32 7 0.03 0.233 646
Se aplicará el método de clasificación de los productos. 7.25 6.73 108 0.156 0.33 7 0.03 0.233 621
Se aplicará el procedimiento de ensayo. 7.5 6.98 110 0.156 0.36 7 0.03 0.233 539
Se aplicará el procedimiento siguiente: 7.75 7.23 114 0.156 0.38 7 0.03 0.233 509

Contacto
Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd

Persona de Contacto: Mrs. Lancy

Teléfono: 0086-15325016207

Fax: 86-577-62606162

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)