Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Sola primavera de la onda de la vuelta | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | cojinete |
Materiales: | Acero del acero inoxidable o de carbono | Archivo: | Más de 1000 tipos |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas |
SST Berillium Copper / Wire de la música de giro único de onda de primavera 3 lavadora de onda
Descripción:
Los muelles de onda de giro único se utilizan para varias aplicaciones, principalmente diseñados para desviación corta y fuerzas de bajo a medio.
Los extremos libres de un muelle ondulado con superposición están permitidos para que el diámetro exterior del muelle crezca durante la compresión, lo que, si se limita en un orificio, impide la unión de muelles ondulados estampados comparables,Este diseño ha mejorado drásticamente la resistencia a la fatiga y la vida útilAsí se reducen los costes de manera efectiva.
El material
Acero al carbono ((SWC), 65Mn, acero de rodillo en frío, acero inoxidable ((SUS), cobre de berilio, cobre de fósforo, latón, alambre de música, alambre de piano ((SWP), 60Si2Mn, 55CrSi, Ect.
Las mediciones de resorte de onda:
Especificación:
Número de la parte | Funciona en diámetro de perforación ((inch)) | Diámetro del eje de despeje ((pulgada) | Carga (lb) | Altura de trabajo (pulgadas) |
Altura libre (pulgadas) |
Número de olas | Espesor ((pulgada) | Pared radial (pulgadas) |
Velocidad de las aguas de resorte ((pulgada/lb) |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 3.25 | 2.82 | 54 | 0.109 | 0.2 | 4 | 0.03 | 0.188 | 593 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.375 | 2.94 | 56 | 0.109 | 0.22 | 4 | 0.03 | 0.188 | 505 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.5 | 3.07 | 58 | 0.109 | 0.26 | 4 | 0.03 | 0.188 | 384 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.625 | 3.19 | 60 | 0.109 | 0.27 | 4 | 0.03 | 0.188 | 373 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 3.75 | 3.32 | 62 | 0.109 | 0.28 | 4 | 0.03 | 0.188 | 363 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.875 | 3.44 | 64 | 0.109 | 0.31 | 4 | 0.03 | 0.188 | 318 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 3.57 | 66 | 0.109 | 0.2 | 5 | 0.03 | 0.188 | 725 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.125 | 3.69 | 67 | 0.109 | 0.2 | 5 | 0.03 | 0.188 | 736 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 4.25 | 3.82 | 69 | 0.109 | 0.24 | 5 | 0.03 | 0.188 | 527 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.375 | 3.94 | 70 | 0.109 | 0.21 | 5 | 0.03 | 0.188 | 693 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.5 | 4.07 | 72 | 0.109 | 0.28 | 5 | 0.03 | 0.188 | 421 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.625 | 4.19 | 73 | 0.125 | 0.27 | 5 | 0.03 | 0.188 | 503 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 4.75 | 4.32 | 75 | 0.125 | 0.32 | 5 | 0.03 | 0.188 | 385 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.875 | 4.44 | 76 | 0.125 | 0.32 | 5 | 0.03 | 0.188 | 390 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 4.57 | 78 | 0.125 | 0.35 | 5 | 0.03 | 0.188 | 347 |
Se aplicará el método de ensayo. | 5.125 | 4.69 | 80 | 0.125 | 0.35 | 5 | 0.03 | 0.188 | 356 |
Se aplicará el método de ensayo. | 5.25 | 4.82 | 82 | 0.125 | 0.36 | 5 | 0.03 | 0.188 | 349 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.375 | 4.94 | 84 | 0.125 | 0.44 | 5 | 0.03 | 0.188 | 267 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 5.5 | 5.07 | 86 | 0.125 | 0.28 | 6 | 0.03 | 0.188 | 555 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.625 | 5.19 | 88 | 0.125 | 0.29 | 6 | 0.03 | 0.188 | 533 |
Se aplicará el método de ensayo. | 5.75 | 5.32 | 90 | 0.125 | 0.34 | 6 | 0.03 | 0.188 | 419 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.875 | 5.44 | 92 | 0.125 | 0.34 | 6 | 0.03 | 0.188 | 428 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 5.57 | 94 | 0.125 | 0.34 | 6 | 0.03 | 0.188 | 437 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.125 | 5.69 | 96 | 0.125 | 0.28 | 7 | 0.03 | 0.188 | 619 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6.25 | 5.82 | 98 | 0.125 | 0.28 | 7 | 0.03 | 0.188 | 632 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.375 | 5.94 | 100 | 0.125 | 0.3 | 7 | 0.03 | 0.188 | 571 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.5 | 6.07 | 102 | 0.125 | 0.3 | 7 | 0.03 | 0.188 | 583 |
Se aplicará el método de ensayo. | 6.75 | 6.32 | 104 | 0.125 | 0.3 | 7 | 0.03 | 0.188 | 594 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7 | 6.48 | 106 | 0.156 | 0.32 | 7 | 0.03 | 0.233 | 646 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 7.25 | 6.73 | 108 | 0.156 | 0.33 | 7 | 0.03 | 0.233 | 621 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 7.5 | 6.98 | 110 | 0.156 | 0.36 | 7 | 0.03 | 0.233 | 539 |
Se aplicará el método de ensayo. | 7.75 | 7.23 | 114 | 0.156 | 0.38 | 7 | 0.03 | 0.233 | 509 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949