|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Superposición de una sola fuente de onda de giro | Las marcas: | Las fuentes de agua |
---|---|---|---|
Cargo por herramientas: | libre | Se utiliza para: | Cubierta |
El material: | Acero al carbono o acero inoxidable | Las existencias: | Más de 1500 tipos |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas,Los rodamientos SST con muelles de onda anidados |
Tesouros de SST superposición de una sola vuelta de onda de resorte para automóviles / motocicletas
Descripción:
Los muelles de onda de giro único se utilizan para varias aplicaciones, principalmente diseñados para desviación corta y fuerzas de bajo a medio.
Los extremos libres de un muelle ondulado con superposición están permitidos para que el diámetro exterior del muelle crezca durante la compresión, lo que, si se limita en un orificio, impide la unión de muelles ondulados estampados comparables,Este diseño ha mejorado drásticamente la resistencia a la fatiga y la vida útilAsí se reducen los costes de manera efectiva.
La superposición: Como su nombre indica, hay una superposición en la circunferencia de la onda.
Aplicación:
Aviación, automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos automáticos
Aplicación doméstica, dispositivo médico, juguete, telecomunicaciones
Informática, instrumentos y medidores, muebles, herramientas eléctricas,
Moldeado y otras industrias
Las mediciones de resorte de onda:
Especificación:
Número de la parte | Funciona en diámetro de perforación ((inch)) |
Diámetro del eje (pulgadas) |
Carga (lb) | Altura de trabajo (pulgadas) |
Altura libre (pulgadas) |
Número de Las olas |
El grosor (pulgadas) |
Pared radial (cuatro centímetros) | Tasa de primavera (pulgadas/lb) |
Se trata de una serie de medidas de control. | 0.5 | 0.39 | 7 | 0.05 | 0.085 | 3 | 0.008 | 0.04 | 200 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 0.625 | 0.48 | 10 | 0.05 | 0.095 | 3 | 0.01 | 0.058 | 222 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 0.75 | 0.5 | 14 | 0.062 | 0.16 | 3 | 0.01 | 0.078 | 143 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 0.875 | 0.62 | 16 | 0.062 | 0.13 | 3 | 0.012 | 0.094 | 235 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 | 0.78 | 18 | 0.062 | 0.16 | 3 | 0.012 | 0.094 | 184 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1.125 | 0.84 | 20 | 0.078 | 0.13 | 3 | 0.016 | 0.133 | 385 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1.25 | 0.96 | 22 | 0.078 | 0.15 | 3 | 0.016 | 0.133 | 306 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 1.375 | 1.09 | 24 | 0.078 | 0.19 | 3 | 0.016 | 0.133 | 214 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1.5 | 1.17 | 26 | 0.078 | 0.17 | 3 | 0.018 | 0.143 | 283 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.625 | 1.31 | 28 | 0.078 | 0.2 | 3 | 0.018 | 0.143 | 230 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
Sección rectangular de alambre de anillos para automóviles OEM / ODM Disponible
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949