Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Arandela elástica de la sola de la vuelta onda del hueco | Tamaño: | 100-600m m |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, alcance | Tipo de carga: | Compresión |
Materiales: | acero de carbono 65Mn | Archivo: | Más que 1000Types |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas |
Tipo de lavadora de resorte de onda 100-600 mm 65Mn de acero al carbono
Descripción:
El tipo de brecha: Como su nombre indica, hay una pequeña brecha en la circunferencia de la onda.
Los muelles de onda de giro único se utilizan para varias aplicaciones, principalmente diseñados para desviación corta y fuerzas de bajo a medio.
Los extremos libres de un muelle ondulado con tipo de hueco están permitidos para que el diámetro exterior del muelle crezca durante la compresión, lo que, si se limita en un orificio, impide la unión de muelles ondulados estampados comparables,Este diseño ha mejorado drásticamente la resistencia a la fatiga y la vida útilAsí se reducen los costes de manera efectiva.
Especificación:
Número de la parte | Los vehículos de las categorías M1 y M2 deberán ser equipados con una unidad de carga de carga. | Diámetro del eje despejado (mm) | Carga (N) | Altura de trabajo (mm) |
Altura libre (mm) |
Número de las olas |
El grosor (mm) |
Pared radial (mm) | La velocidad del resorte ((N/mm) |
No se puede utilizar. | 100 | 86.38 | 275.9 | 2.77 | 4.57 | 5 | 0.76 | 5.92 | 157 |
El objetivo es: | 105 | 91.38 | 289.2 | 2.77 | 5.08 | 5 | 0.76 | 5.92 | 134 |
El número de los miembros de la Junta es: | 110 | 96.38 | 302.6 | 2.77 | 5.33 | 5 | 0.76 | 5.92 | 115 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 115 | 101.38 | 315.9 | 3.18 | 6.35 | 5 | 0.76 | 5.92 | 99 |
LB-0472 | 120 | 106.38 | 329.3 | 3.18 | 7.11 | 5 | 0.76 | 5.92 | 86 |
LB-0492 | 125 | 111.38 | 342.6 | 3.18 | 7.62 | 5 | 0.76 | 5.92 | 76 |
El número de la línea LB-0512 | 130 | 116.38 | 356 | 3.18 | 8.64 | 5 | 0.76 | 5.92 | 67 |
No se puede utilizar. | 135 | 121.38 | 369.3 | 3.18 | 9.4 | 5 | 0.76 | 5.92 | 59 |
Se trata de la siguiente: | 140 | 126.38 | 382.7 | 3.18 | 6.86 | 6 | 0.76 | 5.92 | 108 |
LB-0571 | 145 | 131.38 | 396 | 3.18 | 7.37 | 6 | 0.76 | 5.92 | 97 |
El nombre de la empresa | 150 | 136.38 | 404.9 | 3.18 | 7.87 | 6 | 0.76 | 5.92 | 87 |
Se trata de la LB-0630. | 160 | 146.38 | 440.5 | 3.18 | 9.4 | 6 | 0.76 | 5.92 | 71 |
Se trata de la LB-0650. | 165 | 151.38 | 453.9 | 3.18 | 10.41 | 6 | 0.76 | 5.92 | 64 |
El año de la prueba | 170 | 156.38 | 467.2 | 3.18 | 11.18 | 6 | 0.76 | 5.92 | 58 |
LB-0689 | 175 | 154.16 | 480.6 | 3.96 | 8.13 | 6 | 0.81 | 9.53 | 116 |
El objetivo es: | 180 | 159.16 | 493.9 | 3.96 | 8.64 | 6 | 0.81 | 9.53 | 105 |
LB-0728 | 185 | 164.16 | 507.3 | 3.96 | 9.14 | 6 | 0.81 | 9.53 | 97 |
LB-0748 | 190 | 169.16 | 520.6 | 3.96 | 9.91 | 6 | 0.81 | 9.53 | 88 |
LB-0787 | 200 | 179.16 | 547.3 | 3.96 | 7.11 | 7 | 0.81 | 9.53 | 174 |
El número de la LB-0807 | 205 | 184.16 | 560.7 | 3.96 | 7.37 | 7 | 0.81 | 9.53 | 161 |
El número de la línea LB-0827 | 210 | 189.16 | 578.5 | 3.96 | 7.87 | 7 | 0.81 | 9.53 | 149 |
El objetivo es: | 215 | 194.16 | 591.8 | 3.96 | 8.38 | 7 | 0.81 | 9.53 | 138 |
El objetivo es: | 220 | 199.16 | 605.2 | 3.96 | 8.64 | 7 | 0.81 | 9.53 | 128 |
LB-0886 | 225 | 204.16 | 618.5 | 3.96 | 7.11 | 8 | 0.81 | 9.53 | 203 |
Se trata de la siguiente: | 230 | 209.16 | 631.9 | 3.96 | 6.1 | 9 | 0.81 | 9.53 | 303 |
El objetivo es: | 235 | 214.16 | 645.2 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 283 |
El número de la línea LB-0945 | 240 | 219.16 | 658.6 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 265 |
LB-0984 | 250 | 229.16 | 685.3 | 3.96 | 6.86 | 9 | 0.81 | 9.53 | 232 |
LB-1024 y el resto. | 260 | 239.16 | 712 | 3.96 | 7.37 | 9 | 0.81 | 9.53 | 205 |
LB-1043 y sus componentes | 265 | 244.16 | 725.3 | 3.96 | 7.62 | 9 | 0.81 | 9.53 | 193 |
LB-1063 y sus componentes | 270 | 249.16 | 743.1 | 3.96 | 8.13 | 9 | 0.81 | 9.53 | 182 |
El LB-1102 | 280 | 259.16 | 769.8 | 3.96 | 8.64 | 9 | 0.81 | 9.53 | 162 |
El LB-1142 | 290 | 269.16 | 796.5 | 3.96 | 9.4 | 9 | 0.81 | 9.53 | 144 |
El LB-1181 | 300 | 279.16 | 823.2 | 3.96 | 10.41 | 9 | 0.81 | 9.53 | 129 |
LB-1221 | 310 | 289.16 | 849.9 | 3.96 | 7.11 | 9 | 1.07 | 9.53 | 264 |
LB-1260 | 320 | 299.16 | 876.6 | 3.96 | 7.62 | 9 | 1.07 | 9.53 | 239 |
El LB-1339 | 340 | 319.16 | 934.5 | 3.96 | 8.64 | 9 | 1.07 | 9.53 | 198 |
El LB-1378 | 350 | 329.16 | 961.1 | 3.96 | 9.4 | 9 | 1.07 | 9.53 | 180 |
LB-1417 | 360 | 339.16 | 987.9 | 3.96 | 7.62 | 10 | 1.07 | 9.53 | 271 |
El LB-1457 | 370 | 349.16 | 1014.6 | 3.96 | 8.13 | 10 | 1.07 | 9.53 | 249 |
LB-1496 | 380 | 359.16 | 1041.3 | 3.96 | 8.64 | 10 | 1.07 | 9.53 | 229 |
El LB-1535 | 390 | 369.16 | 1072.4 | 3.96 | 9.14 | 10 | 1.07 | 9.53 | 211 |
El LB-1575 | 400 | 379.16 | 1099.1 | 3.96 | 9.65 | 10 | 1.07 | 9.53 | 196 |
El LB-1614 | 410 | 382.82 | 1125.8 | 3.96 | 8.38 | 10 | 1.07 | 12.7 | 251 |
LB-1654 | 420 | 392.82 | 1152.5 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1.07 | 12.7 | 233 |
LB-1693 | 430 | 402.82 | 1179.2 | 3.96 | 7.62 | 11 | 1.07 | 12.7 | 317 |
El LB-1732 | 440 | 412.82 | 1205.9 | 3.96 | 8.13 | 11 | 1.07 | 12.7 | 295 |
El LB-1811 | 460 | 432.82 | 1263.7 | 3.96 | 8.89 | 11 | 1.07 | 12.7 | 256 |
El LB-1890 | 480 | 452.82 | 1317.1 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1.07 | 12.7 | 318 |
LB-1969 | 500 | 472.82 | 1370.5 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1.07 | 12.7 | 280 |
LB-2126 | 540 | 512.82 | 1481.8 | 3.96 | 8.89 | 13 | 1.07 | 12.7 | 303 |
LB-2284 | 580 | 552.82 | 1593 | 3.96 | 8.89 | 14 | 1.07 | 12.7 | 327 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949