Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Primaveras multi de la onda de la vuelta | Tamaño: | 6 mm |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, alcance | Tipo de carga: | Compresión |
Materiales: | De acero inoxidable | Archivo: | Más que 1000Types |
Resaltar: | Muelle de disco de onda,Muelle de lavadora ondulada |
El cable plano es el estándar de muelles de onda de giro múltiple. de acero inoxidable de 6 mm
Descripción:
Un resorte de onda está hecho de alambre plano enrollado con ondas añadidas para darle un efecto de resorte.Los resortes de onda son superiores a los resortes de bobina en ciertas aplicaciones porque proporcionan alturas de trabajo más bajas con la misma fuerzaEsto no sólo permite ahorrar espacio, sino también ensamblajes más pequeños que utilizan menos materiales, por lo tanto menores costes de producción.
Especificación:
Número de la parte | LM06-L1* | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de personas afectadas por el accidente | LM06-L5* | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas por el accidente | LM06-M1* | LM06-M2* | LM06-M3* | LM06-M4* | LM06-M5* | LM06-M6* | LM06-M7* | LM06-M8* |
Funciona en diámetro de perforación ((mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diámetro del eje de llears (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carga (N) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Altura de trabajo ((mm) | 0.61 | 0.81 | 1.02 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 1.83 | 2.24 | 2.64 | 0.74 | 0.97 | 1.22 | 1.47 | 1.7 | 1.96 | 2.18 | 2.69 |
Alturas libres (mm) | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.05 | 3.56 | 4.06 | 4.57 | 5.59 | 6.6 | 1.52 | 2.03 | 2.54 | 3.05 | 3.56 | 4.06 | 4.57 | 5.59 |
Número de olas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Número de vueltas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
espesor (mm) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Pared radial (mm) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
La velocidad del resorte ((N/mm) | 6.59 | 4.92 | 3.95 | 3.28 | 2.8 | 2.47 | 2.19 | 1.79 | 1.52 | 15.38 | 11.32 | 9.09 | 7.59 | 6.45 | 5.71 | 5.02 | 4.14 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949