Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Lavadora de una sola capa de la onda contra el muelle en espiral | Tamaño: | 9-50m m |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, alcance | Tipo: | Bobina |
Materiales: | Carbono/acero inoxidable | Utilizado para: | Conector rápido |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas |
Lavadora de resorte de onda curva de acero inoxidable OEM personalizada para conector rápido
Descripción:
La almohadilla de resorte proporciona una carga media en un espacio axial más pequeño.
En comparación con el resorte de onda de estampado de extremo cerrado común, la estructura no cerrada puede hacer que el extremo se mueva durante la compresión,y evitar eficazmente la fricción entre el cojín de onda y el agujeroLas aplicaciones comunes de este tipo de piezas se encuentran cerca de rodamientos más pequeños, donde se requieren movimientos del eje o ajustes de expansión y contracción térmicas.Esta superposición es beneficiosa para tales aplicaciones, donde los agujeros están hechos de materiales que son más blandos que los resortes, y el espesor del material de los resortes es relativamente pequeño.
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | ||
Los demás elementos | 9 | 6.86 | 25.8 | 1 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0.81 | 52 |
Se trata de la siguiente: | 10 | 7.49 | 27.6 | 1 | 1.57 | 3 | 0.2 | 1.02 | 48 |
El número de unidades de producción | 11 | 8.46 | 29.4 | 1 | 1.83 | 3 | 0.2 | 1.02 | 35 |
Se trata de la siguiente información: | 12 | 9.17 | 33.4 | 1 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.17 | 59 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 12.7 | 9.91 | 31.12 | 1.27 | 2.16 | 3 | 0.2 | 1.02 | 35 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 13 | 9.53 | 37.8 | 1 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.47 | 66 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 15.88 | 12.19 | 44.45 | 1.27 | 2.41 | 3 | 0.25 | 1.47 | 38.85 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | - | 60 a 100 | 1 | 1.9 | 3 | 0.3 | 1.83 | - |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 16 | 11.28 | 44.5 | 1.57 | 2.29 | 3 | 0.25 | 1.98 | 65 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 19 | - | 70 a 110 años | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 2.01 | - |
Se trata de la primera vez que se ha producido un accidente. | 19 | 14.28 | 53.4 | 1.57 | 3.05 | 3 | 0.25 | 1.98 | 35 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 19.05 | 12.7 | 62.23 | 1.57 | 4.06 | 3 | 0.25 | 1.98 | 25.03 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | - | Entre 80 y 140 | 1.2 | 2.3 | 3 | 0.42 | 1.9 | - |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 22 | 16.46 | 62.3 | 1.57 | 2.79 | 3 | 0.3 | 2.39 | 48 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 22.23 | 15.75 | 71.12 | 1.57 | 3.3 | 3 | 0.3 | 2.39 | 41.13 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 24 | 18.46 | 66.7 | 1.57 | 3.56 | 3 | 0.3 | 2.39 | 35 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25.4 | 19.81 | 80.02 | 1.57 | 4.06 | 3 | 0.3 | 2.39 | 32.2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 26 | - | 100 a 160 | 1.2 | 2.8 | 3 | 0.46 | 2.39 | - |
LB-0102 | 26 | 18.22 | 71.2 | 1.98 | 2.54 | 3 | 0.41 | 3.38 | 111 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 28 | - | Entre 10 y 175 | 1.2 | 2.4 | 3 | 0.46 | 2.39 | - |
LB-0110, el número de las | 28 | 20.22 | 75.6 | 1.98 | 2.79 | 3 | 0.41 | 3.38 | 85 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 28.58 | 21.34 | 88.91 | 1.98 | 3.3 | 3 | 0.41 | 3.38 | 67.38 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | - | 115 a 205 | 1.2 | 2.8 | 3 | 0.52 | 2.39 | - |
El objetivo es: | 30 | 22.22 | 84.5 | 1.98 | 3.3 | 3 | 0.41 | 3.38 | 66 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 31.75 | 24.38 | 97.8 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.41 | 3.38 | 53.55 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 32 | - | 135-225 | 1.2 | 3.4 | 3 | 0.55 | 2.41 | - |
LB-0126 | 32 | 24.22 | 89 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.41 | 3.38 | 52 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 34.93 | 27.69 | 106.69 | 1.98 | 4.83 | 3 | 0.41 | 3.38 | 37.45 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | - | 165-255 de la misma | 1.5 | 2.9 | 4 | 0.46 | 2.39 | - |
El objetivo es: | 35 | 27.22 | 97.9 | 1.98 | 4.57 | 3 | 0.41 | 3.38 | 38 |
LB-0146 | 37 | 28.72 | 102.3 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.46 | 3.63 | 58 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 38.1 | 29.72 | 115.58 | 1.98 | 4.32 | 3 | 0.46 | 3.63 | 49.53 |
Se trata de la JBT-040. | 40 | - | 185 a 275 años | 1.5 | 3.3 | 4 | 0.52 | 2.39 | - |
El objetivo es: | 40 | 31.72 | 111.2 | 1.98 | 5.08 | 3 | 0.46 | 3.63 | 37 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 41.28 | 33.27 | 124.47 | 1.98 | 5.08 | 3 | 0.46 | 3.63 | 40.25 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 42 | - | 205-295 el año siguiente | 1.5 | 2.7 | 4 | 0.53 | 3.63 | - |
Se trata de un proyecto de investigación. | 42 | 33.72 | 115.7 | 1.98 | 3.05 | 4 | 0.46 | 3.63 | 99 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 44.45 | 36.58 | 133.36 | 1.98 | 3.56 | 4 | 0.46 | 3.63 | 84.7 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 47 | - | 225 a 315 | 1.5 | 3.4 | 4 | 0.59 | 3.23 | - |
Se trata de un proyecto de investigación. | 47 | 38.72 | 129 | 1.98 | 3.81 | 4 | 0.46 | 3.63 | 68 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 47.63 | 39.62 | 142.25 | 1.98 | 3.81 | 4 | 0.46 | 3.63 | 77.7 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50.8 | 42.67 | 151.14 | 2.36 | 3.56 | 4 | 0.61 | 3.81 | 126.53 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949