|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | lavadora del disco de la lavadora de la onda de la primavera de la lavadora | Longitud: | No estándar como request&design |
---|---|---|---|
No-estándares: | El OEM está disponible si usted proporciona un dibujo o lo muestrea | Diámetro de la primavera: | Personalizado |
Muestra: | Libere (si hay mercancías confeccionadas) | Estándares del producto: | GB, ESTRUENDO, BS, ISO, JIS, ANSI, UNC |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas |
Lavadora de alta calidad lavadora de resorte lavadora de onda lavadora de disco 65Mn/17-7PH ((SUS631)
Descripción:
Las almohadillas onduladas, también conocidas como muelles onduladas, son almohadillas onduladas de metal diseñadas para proporcionar una fuerza de resorte compensadora o absorber golpes cuando están bajo carga.Muchas variaciones de diseño han evolucionado para servir mejor a estas funciones básicasLas lavadoras de resorte de onda, también llamadas lavadoras de onda, generalmente tienen varios lóbulos curvilíneos.La lavadora de resorte de onda es una lavadora eficiente para obtener cargas cuando la carga es estática o el rango de trabajo es pequeño y la cantidad de espacio axial es limitada.
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera | Abierto el modo |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
El número de la LB-0807 | 205 | 184.16 | 560.7 | 3.96 | 7.37 | 7 | 0.81 | 9.53 | 161 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 209.55 | 188.98 | 542.32 | 3.96 | 10.92 | 6 | 0.81 | 9.53 | 77.88 | el espacio |
El número de la línea LB-0827 | 210 | 189.16 | 578.5 | 3.96 | 7.87 | 7 | 0.81 | 9.53 | 149 | el espacio |
JBT-215 | 215 | - | 1420 a 1600 | 4 | 7.2 | 7 | 1.07 | 9.53 | - | el espacio |
El objetivo es: | 215 | 194.16 | 591.8 | 3.96 | 8.38 | 7 | 0.81 | 9.53 | 138 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 215.9 | 195.07 | 560.11 | 3.96 | 8.64 | 7 | 0.81 | 9.53 | 119.88 | el espacio |
El objetivo es: | 220 | 199.16 | 605.2 | 3.96 | 8.64 | 7 | 0.81 | 9.53 | 128 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 222.25 | 201.42 | 577.89 | 3.96 | 8.64 | 7 | 0.81 | 9.53 | 123.73 | el espacio |
LB-0886 | 225 | 204.16 | 618.5 | 3.96 | 7.11 | 8 | 0.81 | 9.53 | 203 | el espacio |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 228.6 | 207.77 | 595.67 | 3.96 | 7.37 | 8 | 0.81 | 9.53 | 175 | el espacio |
Se trata de la siguiente: | 230 | 209.16 | 631.9 | 3.96 | 6.1 | 9 | 0.81 | 9.53 | 303 | el espacio |
El objetivo es: | 235 | 214.16 | 645.2 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 283 | el espacio |
JBT-240 | 240 | - | 1470 a 1670 | 4 | 8.8 | 7 | 1.07 | 9.53 | - | el espacio |
El número de la línea LB-0945 | 240 | 219.16 | 658.6 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 265 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 241.3 | 220.47 | 631.23 | 3.96 | 6.1 | 9 | 0.81 | 9.53 | 295.75 | el espacio |
LB-0984 | 250 | 229.16 | 685.3 | 3.96 | 6.86 | 9 | 0.81 | 9.53 | 232 | el espacio |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 254 | 232.92 | 666.79 | 3.96 | 7.37 | 9 | 0.81 | 9.53 | 195.83 | el espacio |
LB-1024 y el resto. | 260 | 239.16 | 712 | 3.96 | 7.37 | 9 | 0.81 | 9.53 | 205 | el espacio |
LB-1043 y sus componentes | 265 | 244.16 | 725.3 | 3.96 | 7.62 | 9 | 0.81 | 9.53 | 193 | el espacio |
Se trata de una serie de pruebas. | 266.7 | 245.62 | 702.35 | 3.96 | 7.87 | 9 | 0.81 | 9.53 | 179.55 | el espacio |
LB-1063 y sus componentes | 270 | 249.16 | 743.1 | 3.96 | 8.13 | 9 | 0.81 | 9.53 | 182 | el espacio |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 279.4 | 258.32 | 737.92 | 3.96 | 8.89 | 9 | 0.81 | 9.53 | 149.8 | el espacio |
El LB-1102 | 280 | 259.16 | 769.8 | 3.96 | 8.64 | 9 | 0.81 | 9.53 | 162 | el espacio |
El LB-1142 | 290 | 269.16 | 796.5 | 3.96 | 9.4 | 9 | 0.81 | 9.53 | 144 | el espacio |
Se trata de una serie de pruebas. | 292.1 | 270.76 | 773.48 | 3.96 | 9.14 | 9 | 0.81 | 9.53 | 149.28 | el espacio |
El LB-1181 | 300 | 279.16 | 823.2 | 3.96 | 10.41 | 9 | 0.81 | 9.53 | 129 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de control. | 304.8 | 283.46 | 809.04 | 3.96 | 11.18 | 9 | 0.81 | 9.53 | 112.18 | el espacio |
LB-1221 | 310 | 289.16 | 849.9 | 3.96 | 7.11 | 9 | 1.07 | 9.53 | 264 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas: | 317.5 | 296.16 | 844.6 | 3.96 | 8.89 | 10 | 0.81 | 9.53 | 171.33 | el espacio |
LB-1260 | 320 | 299.16 | 876.6 | 3.96 | 7.62 | 9 | 1.07 | 9.53 | 239 | el espacio |
Se trata de la LR-1300. | 330.2 | 308.86 | 880.17 | 3.96 | 10.41 | 10 | 0.81 | 9.53 | 136.5 | el espacio |
El LB-1339 | 340 | 319.16 | 934.5 | 3.96 | 8.64 | 9 | 1.07 | 9.53 | 198 | el espacio |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 342.9 | 321.31 | 915.73 | 3.96 | 10.92 | 10 | 0.81 | 9.53 | 131.6 | el espacio |
El LB-1378 | 350 | 329.16 | 961.1 | 3.96 | 9.4 | 9 | 1.07 | 9.53 | 180 | el espacio |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 355.6 | 334.01 | 951.29 | 3.96 | 7.62 | 12 | 0.81 | 9.53 | 260.05 | el espacio |
LB-1417 | 360 | 339.16 | 987.9 | 3.96 | 7.62 | 10 | 1.07 | 9.53 | 271 | el espacio |
Se trata de una serie de pruebas. | 368.3 | 346.71 | 982.41 | 3.96 | 8.13 | 12 | 0.81 | 9.53 | 235.9 | el espacio |
El LB-1457 | 370 | 349.16 | 1014.6 | 3.96 | 8.13 | 10 | 1.07 | 9.53 | 249 | el espacio |
LB-1496 | 380 | 359.16 | 1041.3 | 3.96 | 8.64 | 10 | 1.07 | 9.53 | 229 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de control. | 381 | 358.9 | 1022.41 | 3.96 | 8.89 | 12 | 0.81 | 9.53 | 207.55 | el espacio |
El LB-1535 | 390 | 369.16 | 1072.4 | 3.96 | 9.14 | 10 | 1.07 | 9.53 | 211 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de control. | 393.7 | 371.86 | 1062.42 | 3.96 | 7.87 | 13 | 0.81 | 9.53 | 271.6 | el espacio |
El LB-1575 | 400 | 379.16 | 1099.1 | 3.96 | 9.65 | 10 | 1.07 | 9.53 | 196 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 406.4 | 384.56 | 1102.43 | 3.96 | 8.64 | 13 | 0.81 | 9.53 | 235.9 | el espacio |
El LB-1614 | 410 | 382.82 | 1125.8 | 3.96 | 8.38 | 10 | 1.07 | 12.7 | 251 | el espacio |
LB-1654 | 420 | 392.82 | 1152.5 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1.07 | 12.7 | 233 | el espacio |
LB-1693 | 430 | 402.82 | 1179.2 | 3.96 | 7.62 | 11 | 1.07 | 12.7 | 317 | el espacio |
El LB-1732 | 440 | 412.82 | 1205.9 | 3.96 | 8.13 | 11 | 1.07 | 12.7 | 295 | el espacio |
El LB-1811 | 460 | 432.82 | 1263.7 | 3.96 | 8.89 | 11 | 1.07 | 12.7 | 256 | el espacio |
El LB-1890 | 480 | 452.82 | 1317.1 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1.07 | 12.7 | 318 | el espacio |
LB-1969 | 500 | 472.82 | 1370.5 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1.07 | 12.7 | 280 | el espacio |
LB-2126 | 540 | 512.82 | 1481.8 | 3.96 | 8.89 | 13 | 1.07 | 12.7 | 303 | el espacio |
LB-2284 | 580 | 552.82 | 1593 | 3.96 | 8.89 | 14 | 1.07 | 12.7 | 327 | el espacio |
Introducción de fábrica:
Somos la fábrica que produce el resorte de onda. Tenemos 10 años de experiencia en la fabricación de resorte de onda. Podemos producir el resorte de onda de acuerdo con su solicitud.Usted necesita proporcionar los requisitos de parámetros de la primavera de la onda.Por lo general, somos responsables del transporte, elegiremos la compañía de logística más rápida y segura para entregarle. También puede organizar su propia compañía de logística para el transporte.
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949