|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Arandela elástica de la onda de una sola capa | Longitud: | No estándar como request&design |
---|---|---|---|
No-estándares: | El OEM está disponible si usted proporciona un dibujo o lo muestrea | color: | Personalizado |
Muestra: | Libere (si hay mercancías confeccionadas) | Estándares del producto: | GB, ESTRUENDO, BS, ISO, JIS, ANSI, UNC |
Resaltar: | Lavadora de una sola onda,Primavera de las olas anidadas |
Lavadora de aguas de una sola capa de acero inoxidable 17-7PH ((SUS631)
Descripción:
Las almohadillas onduladas, también conocidas como muelles onduladas, son almohadillas onduladas de metal diseñadas para proporcionar una fuerza de resorte compensadora o absorber golpes cuando están bajo carga.Muchas variaciones de diseño han evolucionado para servir mejor a estas funciones básicasLas lavadoras de resorte de onda, también llamadas lavadoras de onda, generalmente tienen varios lóbulos curvilíneos.La lavadora de resorte de onda es una lavadora eficiente para obtener cargas cuando la carga es estática o el rango de trabajo es pequeño y la cantidad de espacio axial es limitada.
¿Cuáles son los diferentes tipos de lavadoras?
Las lavadoras de resorte son un dispositivo de carga que proporciona una precarga entre dos superficies. Otros tipos comunes incluyen las lavadoras planas, las lavadoras en C, las lavadoras en forma de D, las lavadoras de contraenchufe o acabado,Las máquinas de limpieza, lavadoras SAE, lavadoras de par y lavadoras de hombro.
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera | Abierto el modo |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 146.05 | 133.1 | 400.08 | 3.18 | 7.11 | 6 | 0.76 | 5.92 | 101.68 | el espacio |
Se aplicará el método de ensayo. | 146.05 | 135.13 | 400.08 | 3.18 | 8.64 | 6 | 0.76 | 4.78 | 73.33 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 149.23 | 136.14 | 408.97 | 3.18 | 7.62 | 6 | 0.76 | 5.92 | 92.05 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 149.23 | 138.18 | 408.97 | 3.18 | 8.64 | 6 | 0.76 | 4.78 | 74.9 | el espacio |
El JBT-150 | 150 | - | Las demás | 3 | 5.3 | 6 | 0.95 | 5.06 | - | el espacio |
El nombre de la empresa | 150 | 136.38 | 404.9 | 3.18 | 7.87 | 6 | 0.76 | 5.92 | 87 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 152.4 | 139.45 | 417.86 | 3.18 | 7.62 | 6 | 0.76 | 5.92 | 93.98 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 152.4 | 141.48 | 417.86 | 3.18 | 8.64 | 6 | 0.76 | 4.78 | 76.48 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155.58 | 142.49 | 426.75 | 3.18 | 7.87 | 6 | 0.76 | 5.92 | 90.83 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 155.58 | 144.53 | 426.75 | 3.18 | 7.11 | 7 | 0.76 | 4.78 | 108.33 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 158.75 | 145.54 | 435.64 | 3.18 | 8.64 | 6 | 0.76 | 5.92 | 79.8 | el espacio |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 158.75 | 147.83 | 435.64 | 3.18 | 7.11 | 7 | 0.76 | 4.78 | 110.6 | el espacio |
El JBT-160 | 160 | - | 560 a 680 años | 3 | 6 | 6 | 1.04 | 7.88 | - | el espacio |
Se trata de la LB-0630. | 160 | 146.38 | 440.5 | 3.18 | 9.4 | 6 | 0.76 | 5.92 | 71 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 161.93 | 148.84 | 444.53 | 3.18 | 8.89 | 6 | 0.76 | 5.92 | 77.7 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 161.93 | 150.88 | 444.53 | 3.18 | 7.62 | 7 | 0.76 | 4.78 | 99.93 | el espacio |
Se trata de la LB-0650. | 165 | 151.38 | 453.9 | 3.18 | 10.41 | 6 | 0.76 | 5.92 | 64 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 165.1 | 151.89 | 453.42 | 3.18 | 9.91 | 6 | 0.76 | 5.92 | 67.38 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 165.1 | 154.18 | 453.42 | 3.18 | 7.62 | 7 | 0.76 | 4.78 | 102.03 | el espacio |
El JBT-170 | 170 | - | 570 a 710 | 3 | 4.5 | 6 | 1.04 | 9.48 | - | el espacio |
El año de la prueba | 170 | 156.38 | 467.2 | 3.18 | 11.18 | 6 | 0.76 | 5.92 | 58 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 171.45 | 158.24 | 462.31 | 3.18 | 10.67 | 6 | 0.76 | 5.92 | 61.78 | el espacio |
Se aplicará el método de ensayo. | 171.45 | 160.53 | 462.31 | 3.18 | 7.62 | 7 | 0.76 | 4.78 | 103.95 | el espacio |
LB-0689 | 175 | 154.16 | 480.6 | 3.96 | 8.13 | 6 | 0.81 | 9.53 | 116 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 177.8 | 156.46 | 471.2 | 3.96 | 8.13 | 6 | 0.81 | 9.53 | 113.05 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 177.8 | 164.59 | 471.2 | 3.96 | 8.13 | 7 | 0.76 | 5.92 | 113.05 | el espacio |
El JBT-180 | 180 | - | 640 a 800 | 3 | 5 | 6 | 1.04 | 9.48 | - | el espacio |
El objetivo es: | 180 | 159.16 | 493.9 | 3.96 | 8.64 | 6 | 0.81 | 9.53 | 105 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 184.15 | 163.58 | 480.09 | 3.96 | 8.89 | 6 | 0.81 | 9.53 | 97.48 | el espacio |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 184.15 | 170.94 | 480.09 | 3.96 | 8.38 | 7 | 0.76 | 5.92 | 108.68 | el espacio |
LB-0728 | 185 | 164.16 | 507.3 | 3.96 | 9.14 | 6 | 0.81 | 9.53 | 97 | el espacio |
El JBT-190 | 190 | - | 820 a 980 años | 4 | 5.2 | 7 | 1.07 | 9.53 | - | el espacio |
LB-0748 | 190 | 169.16 | 520.6 | 3.96 | 9.91 | 6 | 0.81 | 9.53 | 88 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 190.5 | 169.93 | 488.98 | 3.96 | 9.14 | 6 | 0.81 | 9.53 | 94.33 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 190.5 | 177.29 | 488.98 | 3.96 | 9.14 | 7 | 0.76 | 5.92 | 94.33 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 196.85 | 176.28 | 506.76 | 3.96 | 9.65 | 6 | 0.81 | 9.53 | 89.08 | el espacio |
Se aplicará el método de ensayo. | 196.85 | 183.64 | 506.76 | 3.96 | 9.65 | 7 | 0.76 | 5.92 | - | el espacio |
El JBT-200 | 200 | - | 900 a 1060 | 4 | 5.6 | 7 | 1.07 | 9.53 | el espacio | |
LB-0787 | 200 | 179.16 | 547.3 | 3.96 | 7.11 | 7 | 0.81 | 9.53 | 174 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 203.2 | 182.63 | 524.54 | 3.96 | 9.91 | 6 | 0.81 | 9.53 | 88.2 | el espacio |
Introducción de fábrica:
Somos la fábrica que produce el resorte de onda. Tenemos 10 años de experiencia en la fabricación de resorte de onda. Podemos producir el resorte de onda de acuerdo con su solicitud.Usted necesita proporcionar los requisitos de parámetros de la primavera de la onda.Por lo general, somos responsables del transporte, elegiremos la compañía de logística más rápida y segura para entregarle. También puede organizar su propia compañía de logística para el transporte.
Aplicación de productos: automóviles, motocicletas, bicicletas, aviación, equipos automáticos, electrodomésticos, aparatos médicos, juguetes, telecomunicaciones, computadoras, muebles, instrumentos y medidores, interruptores, motor eléctrico,el ascensor, herramientas electrónicas, molde y otras industrias.
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949