|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Resortes ondulados anidados | Longitud: | No estándar como request&design |
---|---|---|---|
No-estándares: | El OEM está disponible si usted proporciona un dibujo o lo muestrea | Puerto del MANDO: | SHANGAI O NINGBO |
Muestra: | Gratis (si hay productos confeccionados) | Estándares del producto: | GB, ESTRUENDO, BS, ISO, JIS, ANSI, UNC |
Resaltar: | Fuentes de oleaje anidadas de acero inoxidable,Fuentes de onda anidadas de acero al carbono,SUS631 Muelle de onda |
Fabricante de muelles de onda anidados de carbono/acero inoxidable/17-7PH ((SUS631)
Descripción:
1Los muelles de onda anidados están pre-apilados en paralelo a partir de un filamento continuo de alambre plano.
2.Ya no es necesario apilar muelles individuales para cargas más elevadas.
3Los resortes anidados dan como resultado una velocidad de resorte que aumenta proporcionalmente al número de vueltas.
4Pueden ejercer fuerzas tremendas, pero mantienen la precisión de un resorte de onda circular.
5.En muchas aplicaciones, los muelles de onda anidados reemplazan a los muelles de Belleville, especialmente en los casos en que
Se necesita una fuerza alta pero precisa.
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Vueltas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
NSSB-0063-L3 y sus derivados | 19 | 13.36 | 106.8 | 1.83 | 3.31 | 3 | 2 | 0.25 | 1.98 | 72 |
Se aplicará a los productos de la categoría N. | 22 | 15.75 | 124.6 | 1.88 | 3.14 | 3 | 2 | 0.3 | 2.39 | 99 |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 24 | 17.02 | 133.5 | 1.88 | 3.73 | 3 | 2 | 0.3 | 2.39 | 72 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 26 | 18.14 | 142.4 | 2.34 | 3.37 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 137 |
NSSB-0087-L3 y sus derivados | 28 | 20.07 | 151.3 | 2.34 | 3.79 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 104 |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 30 | 21.87 | 169.1 | 2.34 | 4.42 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 81 |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 32 | 23.67 | 178 | 2.39 | 4.07 | 3 | 2 | 0.41 | 3.38 | 106 |
NSSB-0102-L2 y sus derivados | 35 | 26.42 | 195.8 | 2.39 | 4.94 | 3 | 2 | 0.41 | 3.38 | 77 |
NSSB-0102-L3 y sus derivados | 37 | 28.65 | 204.7 | 2.44 | 4.72 | 3 | 2 | 0.46 | 3.38 | 90 |
NSSB-0110-L2 y sus derivados | 40 | 31.01 | 222.5 | 2.44 | 5.7 | 3 | 2 | 0.46 | 3.38 | 68 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N2 | 42 | 33.5 | 231.4 | 2.44 | 3.71 | 4 | 2 | 0.46 | 3.38 | 182 |
NSSB-0118-L2 y sus derivados | 47 | 38.18 | 258.1 | 2.44 | 4.52 | 4 | 2 | 0.46 | 3.38 | 124 |
NSSB-0118-L3 y sus derivados | 52 | 42.37 | 284.8 | 2.97 | 4.15 | 4 | 2 | 0.61 | 3.76 | 242 |
NSSB-0126-L2 y sus derivados | 55 | 45.31 | 302.6 | 2.97 | 4.48 | 4 | 2 | 0.61 | 3.76 | 200 |
NSSB-0126-L3 y sus derivados | 62 | 50.65 | 338.2 | 2.97 | 4.93 | 4 | 2 | 0.61 | 4.52 | 172 |
NSSB-0138-L2 y sus derivados | 68 | 56.16 | 373.8 | 3.53 | 4.94 | 4 | 2 | 0.76 | 4.78 | 265 |
NSSB-0138-L3 y sus derivados | 70 | 58.14 | 382.7 | 3.53 | 5.12 | 4 | 2 | 0.76 | 4.78 | 241 |
NSSB-0146-L2 y sus derivados | 72 | 60.07 | 391.6 | 3.53 | 5.32 | 4 | 2 | 0.76 | 4.78 | 219 |
NSSB-0146-L3 y sus derivados | 75 | 62.97 | 409.4 | 3.53 | 5.68 | 4 | 2 | 0.76 | 4.78 | 191 |
NSSB-0158-L2 y sus derivados | 80 | 67.49 | 436.1 | 3.53 | 6.37 | 4 | 2 | 0.76 | 4.78 | 154 |
NSSB-0158-L3 y sus derivados | 85 | 70.26 | 462.8 | 3.53 | 6.29 | 4 | 2 | 0.76 | 5.92 | 168 |
NSSB-0165-L2 y sus derivados | 90 | 74.98 | 498.4 | 3.53 | 7.13 | 4 | 2 | 0.76 | 5.92 | 138 |
NSSB-0165-L3 y sus derivados | 95 | 79.65 | 525.1 | 3.53 | 8.08 | 4 | 2 | 0.76 | 5.92 | 115 |
NSSB-0185-L2 y sus derivados | 100 | 85.42 | 551.8 | 3.53 | 5.27 | 5 | 2 | 0.76 | 5.92 | 318 |
NSSB-0185-L3 y sus derivados | 12.7 | 9.02 | 62.3 | 1.47 | 2.62 | 3 | 2 | 0.2 | 1.02 | 54.95 |
NSSB-0205-L2 y sus derivados | 15.88 | 11.3 | 89 | 1.5 | 2.92 | 3 | 2 | 0.23 | 1.47 | 62.48 |
NSSB-0205-L3 y sus derivados | 19.05 | 13.28 | 124.6 | 1.83 | 3.58 | 3 | 2 | 0.25 | 1.98 | 71.23 |
NSSB-0217-L2 y sus derivados | 22.23 | 15.88 | 142.4 | 1.88 | 3.38 | 3 | 2 | 0.3 | 2.39 | 95.2 |
NSSB-0217-L3 y sus derivados | 25.4 | 18.82 | 160.2 | 1.88 | 4.83 | 3 | 2 | 0.3 | 2.26 | 54.25 |
NSSB-0244-L2 y sus derivados | 28.58 | 20.5 | 178 | 2.34 | 4.17 | 3 | 2 | 0.36 | 3.18 | 96.6 |
NSSB-0244-L3 y sus derivados | 31.75 | 23.39 | 195.8 | 2.39 | 4.19 | 3 | 2 | 0.41 | 3.38 | 108.85 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949