Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Name: | Single Turn Laminar Sealing Rings Combined for Bores Series FK3 AS | Size: | 5mm-1000mm |
---|---|---|---|
Tooling Charge: | Free | Used For: | Industry |
Material: | Carbon steel or Stainless Steel | Stock: | More than 2000 Types |
Anillos de sellado laminares de giro único de la serie FEY FK3 IS para rodamientos de rodillos / rodamientos simples
Los anillos laminares de sellado de una sola curva "FK3 ASK" se utilizan como sello de grasa para rodamientos de rodillos y rodamientos planos y protegen,
Si está engrasado, contra la entrada de polvo y la humedad ambiental.
mediante el sellado adicional del diámetro de la base de la ranura.
Los conjuntos "FK3 AS" o "FK3 ASK" se prefieren normalmente a los conjuntos "FK3 IS" o "FK3 ISK" debido a su
Dependiendo de las aplicaciones o de los requisitos técnicos, los portadores de anillos pueden
estar fabricadas en acero, hierro fundido, aleación ligera o plástico.
0.625 | - | 1.249 | 0.072 | 0.119 | 0.055 | 0.021 | 0.134 | - No hay nada.134 |
1.25 | - | 1.499 | 0.072 | 0.119 | 0.065 | 0.021 | 0.154 | - No hay nada.154 |
1.5 | - | 1.749 | 0.084 | 0.139 | 0.078 | 0.025 | 0.18 | - No hay nada.18 |
1.75 | - | 2.249 | 0.102 | 0.17 | 0.095 | 0.031 | 0.214 | - No hay nada.214 |
2.25 | - | 2.749 | 0.102 | 0.17 | 0.113 | 0.031 | 0.25 | - No hay nada.25 |
2.75 | - | 2.999 | 0.102 | 0.17 | 0.123 | 0.031 | 0.27 | - No hay nada.27 |
3 | - | 3.249 | 0.102 | 0.17 | 0.128 | 0.031 | 0.28 | - No hay nada.28 |
3.25 | - | 3.499 | 0.102 | 0.17 | 0.138 | 0.031 | 0.3 | - No hay nada.3 |
3.5 | - | 3.999 | 0.102 | 0.17 | 0.158 | 0.031 | 0.34 | - No hay nada.34 |
4 | - | 4.499 | 0.102 | 0.17 | 0.168 | 0.031 | 0.36 | - No hay nada.36 |
4.5 | - | 4.999 | 0.131 | 0.215 | 0.188 | 0.039 | 0.408 | - No hay nada.408 |
5 | - | 5.499 | 0.131 | 0.215 | 0.2 | 0.039 | 0.432 | - No hay nada.432 |
5.5 | - | 6.249 | 0.158 | 0.254 | 0.225 | 0.046 | 0.49 | - No hay nada.49 |
6.25 | - | 7.749 | 0.187 | 0.301 | 0.25 | 0.055 | 0.54 | - No hay nada.54 |
7.75 | - | 9.999 | 0.187 | 0.301 | 0.312 | 0.055 | 0.702 | - No hay nada.702 |
10 | - | 12.499 | 0.217 | 0.346 | 0.35 | 0.063 | 0.778 | - No hay nada.778 |
12.5 | - | 14.999 | 0.217 | 0.346 | 0.375 | 0.063 | 0.828 | - No hay nada.828 |
15 | - | 19.999 | 0.307 | 0.496 | 0.437 | 0.093 | 0.952 | - No hay nada.952 |
20 | - | 24.999 | 0.31 | 0.504 | 0.5 | 0.093 | 1.158 | - Es una.158 |
25 | - | 29.999 | 0.31 | 0.504 | 0.567 | 0.093 | 1.292 | - Es una.292 |
30 | - | 50 | 0.31 | 0.504 | 0.75 | 0.093 | 1.658 | - Es una.658 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949