Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención métricos internos del alambre para automotriz | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillo de retención redondo,Anillo de retención redondo |
Anillos de corte de alambre de sección rectangular métrica interna para automóviles
Si su aplicación requiere fuertes fuerzas centrífugas o velocidades de rotación extremas, consulte nuestra selección de pinzas.
Producidos por bobina de borde, sin cargos de herramientas personalizadas, los anillos rápidos se han especificado durante muchos años en las industrias automotriz y de equipos pesados como una opción estándar de los ingenieros.
Ofrecemos ocho series de anillos snap de stock:
Más de 1.000 tamaños de existencias
Los anillos de la serie de pulgadas y métricas están disponibles
Compuesto de.375 ̊ a 10 ̊ de diámetro, de 13 mm a 300 mm
Aduanas disponibles de.157 ¢ a 120 ¢
Número de la parte | El número de unidades | El anillo | El grano | Tc * | Tg* | Aplicación Cator |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro S | El grosor | Diámetro | Ancho | |||||||||||
Frc. pulgadas | En déc. pulgadas | Toll. pulgadas | T pulgadas | Toll. pulgadas | C. Las | C1 | G pulgadas | Toll. pulgadas | W pulgadas | Toll. pulgadas | ||||
1200 a 7 | 1/8 | 0.125 | .032 día | 0.31 | 0.34 | 0.08 | +0 en el segundo.005 | 0.036 | 338 | 70 | 40 | |||
1200 a 11 | 5/32 | 0.156 | .032 cuadrados | 0.36 | 0.39 | 0.12 | - No hay nada.000 | 0.036 | 434 | 63 | 41 | |||
1200 a 13 | 3/16 | 0.188 | .036 día | 0.45 | 0.49 | 0.13 | 0.040 | 603 | 139 | 42 | ||||
1200 a 14 | 3/16 | 0.188 | .032 cuadrados | 0.40 | 0.44 | 0.14 | 0.036 | 532 | 84 | 43 | ||||
1200 a 15 | El 7/32 | 0.219 | +0 en el segundo.005 | .048 cuadrados | 0.51 | 0.55 | 0.15 | 0.052 | 962 | 190 | 44 | |||
Las demás: | El 7/32 | 0.219 | - No hay nada.015 | .048 día | 0.51 | 0.55 | 0.15 | 0.052 | 962 | 190 | 45 | |||
Entre 1200 y 17 | El 7/32 | 0.219 | .032 cuadrados | 0.48 | 0.53 | 0.17 | 0.036 | +0 en el segundo.003 | 600 | 104 | 46 | |||
1200-19 años | 4/4. | 0.250 | .040sq | 0.48 | 0.54 | 0.20 | +0 en el segundo.010 | 0.044 | -.000 | 915 | 150 | 47 | ||
1200 a 21 | 4/4. | 0.250 | .032 cuadrados | Las condiciones de las condiciones de trabajo002 | 0.48 | 0.54 | 0.20 | - No hay nada.005 | 0.036 | 723 | 125 | 47 | ||
Las demás: | 4/4. | 0.250 | .032 día | 0.48 | 0.54 | 0.20 | 0.036 | 700 | 125 | 48 | ||||
1200 a 22 años | 17/64 | 0.266 | .040sq | 0.54 | 0.59 | 0.21 | 0.044 | 978 | 165 | 49 | ||||
1200 a 23 | 9/32 | 0.281 | +0 en el segundo.010 | .048 día | 0.56 | 0.61 | 0.22 | 0.052 | 1200 | 203 | 50 | |||
1200 a 25 años | 5/16 | 0.313 | - No hay nada.015 | .040sq | 0.57 | 0.63 | 0.26 | 0.044 | 1160 | 209 | 51 | |||
1200 a 34 años | 3/8 | 0.375 | .040sq | 0.69 | 0.74 | 0.33 | 0.044 | 1400 | 153 | 51 | ||||
1200 a 43 años | 1/2 | 0.500 | .056 cuadrados | 0.87 | 0.94 | 0.44 | 0.060 | 2680 | 411 | 52 | ||||
1200 a 52 años | 9/16 | 0.563 | - No hay nada.015 | .064 cuadrados | 1.03 | 1.10 | 0.50 | +0 en el segundo.015 | 0.068 | +0 en el segundo.004 | 3480 | 383 | Las demás: | |
1200 a 57 años | 5/8 | 0.625 | .064 cuadrados | 1.12 | 1.20 | 0.56 | - No hay nada.01 | 0.068 | -.000 | 3880 | 452 | Las demás: |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949