|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención internos del acero inoxidable imperiales | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | muelles de torsión de acero inoxidables,anillo de retención de alambre redondo |
Anillos de retención de sección interna constante de acero inoxidable Serie HH Imperial
Descripción:
Estos anillos de retención ofrecen una forma innovadora de retener componentes mecánicos cuando el espacio es un problema.Los saltamontes están disponibles en:.375" a 3" o 10 mm a 76 mm tanto en carbono como en acero inoxidable 302.
Los Hoopsters de perfil bajo son ideales para aplicaciones con cilindros de pared delgada.
Opción de material
Acero inoxidable: SUS301 ((1.4310),SUS302 ((1.4307),SUS304,SUS316,SUS631 ((17-7ph),X-750
Acero al carbono: SWC-72A,SWC-65Mn, 60Si2Mn, 55CrSi(55SiCr), SAE1070,
Se aplicarán las siguientes medidas:
Cobre/bronce: latón (CuZn36, CuZn40), cobre (C1100), bronce de fósforo (CuSn6), bronce de berilio, cobre, alambre esmaltado, etc.
Leguras: aleación de titanio etc.
Especificación:
Número de la parte | Diámetro de la carcasa (en) | Diámetro exterior (en) | Pared radial | Espesor (en) | Diámetro del surco (en) | Ancho de ranura (en) | El rendimiento de la ranura ((lb) |
El HH-37 | 0.375 | 0.4 | 0.017 | 0.045 | 0.392 | 0.05 | 225 |
HH-43 | 0.437 | 0.463 | 0.017 | 0.045 | 0.454 | 0.05 | 263 |
El HH-46 | 0.469 | 0.495 | 0.017 | 0.045 | 0.486 | 0.05 | 282 |
El HH-50 | 0.5 | 0.531 | 0.021 | 0.065 | 0.521 | 0.07 | 371 |
HH-53 | 0.531 | 0.563 | 0.021 | 0.065 | 0.552 | 0.07 | 394 |
El HH-56 | 0.562 | 0.594 | 0.021 | 0.065 | 0.583 | 0.07 | 417 |
El HH-59 | 0.594 | 0.627 | 0.021 | 0.065 | 0.615 | 0.07 | 441 |
HH-62 | 0.625 | 0.659 | 0.021 | 0.065 | 0.646 | 0.07 | 464 |
El HH-65 | 0.656 | 0.69 | 0.021 | 0.065 | 0.677 | 0.07 | 487 |
El HH-68 | 0.688 | 0.723 | 0.021 | 0.065 | 0.709 | 0.07 | 511 |
El HH-71 | 0.718 | 0.756 | 0.024 | 0.088 | 0.742 | 0.093 | 609 |
HH-75 | 0.75 | 0.789 | 0.024 | 0.088 | 0.774 | 0.093 | 636 |
El HH-78 | 0.781 | 0.821 | 0.024 | 0.088 | 0.805 | 0.093 | 662 |
El HH-81 | 0.812 | 0.852 | 0.024 | 0.088 | 0.836 | 0.093 | 689 |
HH-84 | 0.843 | 0.884 | 0.024 | 0.088 | 0.867 | 0.093 | 715 |
HH-87 | 0.875 | 0.917 | 0.024 | 0.088 | 0.899 | 0.093 | 742 |
HH-90 | 0.906 | 0.948 | 0.024 | 0.088 | 0.93 | 0.093 | 768 |
HH-93 | 0.938 | 0.981 | 0.024 | 0.088 | 0.962 | 0.093 | 796 |
El HH-96 | 0.968 | 1.011 | 0.024 | 0.088 | 0.992 | 0.093 | 821 |
El HH-100 | 1 | 1.044 | 0.024 | 0.088 | 1.024 | 0.093 | 848 |
HH-103 | 1.031 | 1.082 | 0.03 | 0.118 | 1.061 | 0.123 | 1,093 |
El HH-106 | 1.062 | 1.113 | 0.03 | 0.118 | 1.092 | 0.123 | 1,126 |
El HH-109 | 1.093 | 1.145 | 0.03 | 0.118 | 1.123 | 0.123 | 1,159 |
HH-112 | 1.125 | 1.178 | 0.03 | 0.118 | 1.155 | 0.123 | 1,193 |
El HH-115 | 1.156 | 1.209 | 0.03 | 0.118 | 1.186 | 0.123 | 1,226 |
HH-118 | 1.188 | 1.242 | 0.03 | 0.118 | 1.218 | 0.123 | 1,260 |
HH-121 | 1.218 | 1.272 | 0.03 | 0.118 | 1.248 | 0.123 | 1,291 |
HH-125 | 1.25 | 1.305 | 0.03 | 0.118 | 1.28 | 0.123 | 1,325 |
HH-128 | 1.281 | 1.337 | 0.03 | 0.118 | 1.311 | 0.123 | 1,358 |
HH-131 | 1.312 | 1.372 | 0.034 | 0.15 | 1.346 | 0.155 | 1,577 |
HH-134 | 1.343 | 1.404 | 0.034 | 0.15 | 1.377 | 0.155 | 1,614 |
HH-137 | 1.375 | 1.437 | 0.034 | 0.15 | 1.409 | 0.155 | 1,652 |
El HH-140 | 1.406 | 1.468 | 0.034 | 0.15 | 1.44 | 0.155 | 1,690 |
HH-143 | 1.437 | 1.5 | 0.034 | 0.15 | 1.471 | 0.155 | 1,727 |
HH-146 | 1.468 | 1.531 | 0.034 | 0.15 | 1.502 | 0.155 | 1,765 |
El HH-150 | 1.5 | 1.564 | 0.034 | 0.15 | 1.534 | 0.155 | 1,802 |
El HH-156 | 1.562 | 1.627 | 0.034 | 0.15 | 1.596 | 0.155 | 1,877 |
HH-162 | 1.625 | 1.692 | 0.034 | 0.15 | 1.659 | 0.155 | 1,953 |
El HH-168 | 1.688 | 1.755 | 0.034 | 0.15 | 1.721 | 0.155 | 2,028 |
El HH-175 | 1.75 | 1.823 | 0.038 | 0.187 | 1.788 | 0.193 | 2,350 |
El HH-181 | 1.812 | 1.887 | 0.038 | 0.187 | 1.851 | 0.193 | 2,434 |
El HH-187 | 1.875 | 1.951 | 0.038 | 0.187 | 1.913 | 0.193 | 2,518 |
HH-193 | 1.938 | 2.015 | 0.038 | 0.187 | 1.976 | 0.193 | 2,603 |
HH-200 | 2 | 2.078 | 0.038 | 0.187 | 2.038 | 0.193 | 2,686 |
HH-206 | 2.062 | 2.141 | 0.038 | 0.187 | 2.1 | 0.193 | 2,769 |
El HH-212 | 2.125 | 2.206 | 0.038 | 0.187 | 2.163 | 0.193 | 2,854 |
HH-218 | 2.188 | 2.27 | 0.038 | 0.187 | 2.226 | 0.193 | 2,939 |
El HH-225 | 2.25 | 2.333 | 0.038 | 0.187 | 2.288 | 0.193 | 3,022 |
HH-231 | 2.312 | 2.396 | 0.038 | 0.187 | 2.35 | 0.193 | 3,105 |
HH-237 | 2.375 | 2.461 | 0.038 | 0.187 | 2.413 | 0.193 | 3,190 |
HH-243 | 2.437 | 2.531 | 0.045 | 0.225 | 2.482 | 0.232 | 3,876 |
El HH-250 | 2.5 | 2.595 | 0.045 | 0.225 | 2.545 | 0.232 | 3,976 |
El HH-256 | 2.562 | 2.658 | 0.045 | 0.225 | 2.607 | 0.232 | 4,075 |
El HH-262 | 2.625 | 2.723 | 0.045 | 0.225 | 2.67 | 0.232 | 4,175 |
El HH-268 | 2.688 | 2.787 | 0.045 | 0.225 | 2.733 | 0.232 | 4,275 |
El HH-275 | 2.75 | 2.85 | 0.045 | 0.225 | 2.795 | 0.232 | 4,374 |
El HH-281 | 2.812 | 2.914 | 0.045 | 0.225 | 2.858 | 0.232 | 4,472 |
HH-287 | 2.875 | 2.978 | 0.045 | 0.225 | 2.92 | 0.232 | 4,572 |
HH-293 | 2.938 | 3.041 | 0.045 | 0.225 | 2.982 | 0.232 | 4,673 |
El HH-300 | 3 | 3.105 | 0.045 | 0.225 | 3.045 | 0.232 | 4,771 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949