|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención internos del acero inoxidable imperiales | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillos de corte de sección constante,anillo de retención de alambre redondo |
Anillos de retención internos de acero inoxidable
Descripción:
Estos anillos de retención ofrecen una forma innovadora de retener componentes mecánicos cuando el espacio es un problema.Los saltamontes están disponibles en:.375" a 3" o 10 mm a 76 mm tanto en carbono como en acero inoxidable 302.
Materiales disponibles
1Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420,A2 y otros aceros de acero inoxidable
2. Acero:C45 (K1045), C46 (K1046), C20,1210,1018
3. Latón:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 ((HPb58), C27200 ((CuZn37), C28000 ((CuZn40)
4, Bronce: C51000, C52100, C54400, etc.
5. hierro: 1213, 12L14,1215
6. Aluminio: Al6061, Al6063
7.Plástico: ABS, PP, Nylon, POM, G10, PEEK, PVC, etc.
8.OEM de acuerdo con su solicitud
Finalización de la superficie
1, recubrimiento: níquel, zinc, cromo, dacromet, teflón, plata, oro, etc.
2Anodizado: cualquier color, puede ajustarse a la tarjeta Panton.
3"Explosión de arena, recubrimiento de polvo"
4Pintando
5Marcado con láser, impresión.
Especificación:
Número de la parte | Diámetro de la carcasa ((mm) | Diámetro exterior (mm) | Pared radial (mm) | El espesor ((mm) | Diámetro del surco (mm) | Ancho de ranura (mm) | El rendimiento de la ranura ((N) |
El HHM-10 | 10 | 10.63 | 0.43 | 1.14 | 10.43 | 1.27 | 1052 |
El HHM-11 | 11 | 11.65 | 0.43 | 1.14 | 11.43 | 1.27 | 1157 |
El HHM-12 | 12 | 12.67 | 0.43 | 1.14 | 12.43 | 1.27 | 1263 |
El HHM-13 | 13 | 13.79 | 0.53 | 1.65 | 13.53 | 1.78 | 1690 |
El HHM-14 | 14 | 14.81 | 0.53 | 1.65 | 14.53 | 1.78 | 1820 |
El HHM-15 | 15 | 15.83 | 0.53 | 1.65 | 15.53 | 1.78 | 1950 |
El HHM-16 | 16 | 16.85 | 0.53 | 1.65 | 16.53 | 1.78 | 2080 |
El HHM-17 | 17 | 17.87 | 0.53 | 1.65 | 17.53 | 1.78 | 2210 |
El HHM-18 | 18 | 18.97 | 0.61 | 2.24 | 18.61 | 2.36 | 2674 |
HHM-19 | 19 | 19.99 | 0.61 | 2.24 | 19.61 | 2.36 | 2822 |
El HHM-20 | 20 | 21.01 | 0.61 | 2.24 | 20.61 | 2.36 | 2971 |
El HHM-21 | 21 | 22.03 | 0.61 | 2.24 | 21.61 | 2.36 | 3119 |
El HHM-22 | 22 | 23.05 | 0.61 | 2.24 | 22.61 | 2.36 | 3268 |
El HHM-23 | 23 | 24.07 | 0.61 | 2.24 | 23.61 | 2.36 | 3417 |
El HHM-24 | 24 | 25.09 | 0.61 | 2.24 | 24.61 | 2.36 | 3565 |
HHM-25 | 25 | 26.11 | 0.61 | 2.24 | 25.61 | 2.36 | 3714 |
El HHM-26 | 26 | 27.28 | 0.76 | 3 | 26.76 | 3.12 | 4828 |
El HHM-27 | 27 | 28.3 | 0.76 | 3 | 27.76 | 3.12 | 5013 |
El HHM-28 | 28 | 29.32 | 0.76 | 3 | 28.76 | 3.12 | 5199 |
El HHM-29 | 29 | 30.34 | 0.76 | 3 | 29.76 | 3.12 | 5385 |
El HHM-30 | 30 | 31.36 | 0.76 | 3 | 30.76 | 3.12 | 5570 |
El HHM-31 | 31 | 32.38 | 0.76 | 3 | 31.76 | 3.12 | 5756 |
El HHM-32 | 32 | 33.4 | 0.76 | 3 | 32.76 | 3.12 | 5942 |
El HHM-33 | 33 | 34.52 | 0.86 | 3.81 | 33.86 | 3.94 | 6945 |
El HHM-34 | 34 | 35.54 | 0.86 | 3.81 | 34.86 | 3.94 | 7155 |
El HHM-35 | 35 | 36.56 | 0.86 | 3.81 | 35.86 | 3.94 | 7365 |
El HHM-36 | 36 | 37.58 | 0.86 | 3.81 | 36.86 | 3.94 | 7576 |
El HHM-37 | 37 | 38.6 | 0.86 | 3.81 | 37.86 | 3.94 | 7786 |
El HHM-38 | 38 | 39.62 | 0.86 | 3.81 | 38.86 | 3.94 | 7997 |
El HHM-40 | 40 | 41.66 | 0.86 | 3.81 | 40.86 | 3.94 | 8418 |
El HHM-41 | 41 | 42.68 | 0.86 | 3.81 | 41.86 | 3.94 | 8628 |
El HHM-42 | 42 | 43.7 | 0.86 | 3.81 | 42.86 | 3.94 | 8838 |
El HHM-45 | 45 | 46.87 | 0.97 | 4.75 | 45.97 | 4.88 | 10584 |
El HHM-47 | 47 | 48.91 | 0.97 | 4.75 | 47.97 | 4.88 | 11054 |
El HHM-48 | 48 | 49.93 | 0.97 | 4.75 | 48.97 | 4.88 | 11289 |
El HHM-50 | 50 | 51.97 | 0.97 | 4.75 | 50.97 | 4.88 | 11760 |
El HHM-51 | 51 | 52.99 | 0.97 | 4.75 | 51.97 | 4.88 | 11995 |
El HHM-52 | 52 | 54.01 | 0.97 | 4.75 | 52.97 | 4.88 | 12230 |
El HHM-55 | 55 | 57.07 | 0.97 | 4.75 | 55.97 | 4.9 | 12936 |
El HHM-56 | 56 | 58.09 | 0.97 | 4.75 | 56.97 | 4.9 | 13171 |
El HHM-57 | 57 | 59.11 | 0.97 | 4.75 | 57.97 | 4.9 | 13406 |
El HHM-58 | 58 | 60.13 | 0.97 | 4.75 | 58.97 | 4.9 | 13641 |
El HHM-60 | 60 | 62.17 | 0.97 | 4.75 | 60.97 | 4.9 | 14112 |
El HHM-62 | 62 | 64.38 | 1.14 | 5.72 | 63.14 | 5.87 | 17268 |
El HHM-63 | 63 | 65.4 | 1.14 | 5.72 | 64.14 | 5.87 | 17547 |
El HHM-64 | 64 | 66.42 | 1.14 | 5.72 | 65.14 | 5.87 | 17826 |
El HHM-65 | 65 | 67.44 | 1.14 | 5.72 | 66.14 | 5.87 | 18104 |
El HHM-67 | 67 | 69.48 | 1.14 | 5.72 | 68.14 | 5.87 | 18661 |
El HHM-68 | 68 | 70.5 | 1.14 | 5.72 | 69.14 | 5.87 | 18940 |
El HHM-70 | 70 | 72.54 | 1.14 | 5.72 | 71.14 | 5.87 | 19497 |
El HHM-72 | 72 | 74.58 | 1.14 | 5.72 | 73.14 | 5.87 | 20054 |
HHM-75 | 75 | 77.64 | 1.14 | 5.72 | 76.14 | 5.87 | 20889 |
El HHM-76 | 76 | 78.66 | 1.14 | 5.72 | 77.14 | 5.87 | 21168 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949