|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención externos del acero inoxidable imperiales | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | muelles de torsión de acero inoxidables,anillo de retención de alambre redondo |
Anillos de retención exteriores de acero inoxidable
Descripción:
Estos anillos de retención ofrecen una forma innovadora de retener componentes mecánicos cuando el espacio es un problema.Los saltamontes están disponibles en:.375" a 3" o 10 mm a 76 mm tanto en carbono como en acero inoxidable 302.
Los Hoopsters de perfil bajo son ideales para aplicaciones con cilindros de pared delgada.
El material:
Acero al carbono (SWC), acero a rodillo en frío, acero inoxidable (SUS), cobre de berilio, cobre de fósforo, latón, alambre de música o de piano (SWP), 60Si2Mn, 55CrSi, etc.
Terminado:
En el caso de los productos de la partida 2 del presente capítulo, el valor de las materias primas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 será el valor de las materias primas incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009.
Aplicación:
Productos electrónicos, juguetes para niños, cerraduras, relojes, gafas, portabebés, bicicletas, aparatos de cocina, cámaras, impresoras, equipos de oficina, equipos de precisión y diversos tipos de vehículos
Especificación:
Número de la parte | Diámetro del eje (en) | Diámetro dentro | Pared radial | Espesor (en) | Diámetro del surco (en) | Ancho de ranura (en) | El rendimiento de la ranura ((lb) |
El HS-37 | 0.375 | 0.351 | 0.017 | 0.045 | 0.358 | 0.05 | 225 |
El HS-43 | 0.437 | 0.411 | 0.017 | 0.045 | 0.42 | 0.05 | 263 |
El HS-46 | 0.469 | 0.443 | 0.017 | 0.045 | 0.452 | 0.05 | 282 |
El HS-50 | 0.5 | 0.469 | 0.021 | 0.065 | 0.479 | 0.07 | 371 |
El HS-53 | 0.531 | 0.499 | 0.021 | 0.065 | 0.51 | 0.07 | 394 |
El HS-56 | 0.562 | 0.53 | 0.021 | 0.065 | 0.541 | 0.07 | 417 |
El HS-59 | 0.594 | 0.561 | 0.021 | 0.065 | 0.573 | 0.07 | 441 |
El HS-62 | 0.625 | 0.592 | 0.021 | 0.065 | 0.604 | 0.07 | 464 |
El HS 65 | 0.656 | 0.622 | 0.021 | 0.065 | 0.635 | 0.07 | 487 |
El HS-68 | 0.688 | 0.653 | 0.021 | 0.065 | 0.667 | 0.07 | 511 |
El HS-71 | 0.718 | 0.68 | 0.024 | 0.088 | 0.694 | 0.093 | 609 |
El HS-75 | 0.75 | 0.711 | 0.024 | 0.088 | 0.726 | 0.093 | 636 |
El HS-78 | 0.781 | 0.741 | 0.024 | 0.088 | 0.757 | 0.093 | 662 |
El HS-81 | 0.812 | 0.772 | 0.024 | 0.088 | 0.788 | 0.093 | 689 |
El HS-84 | 0.843 | 0.802 | 0.024 | 0.088 | 0.819 | 0.093 | 715 |
El HS-87 | 0.875 | 0.834 | 0.024 | 0.088 | 0.851 | 0.093 | 742 |
El HS-90 | 0.906 | 0.864 | 0.024 | 0.088 | 0.882 | 0.093 | 768 |
El HS-93 | 0.938 | 0.895 | 0.024 | 0.088 | 0.914 | 0.093 | 796 |
El HS-96 | 0.968 | 0.925 | 0.024 | 0.088 | 0.944 | 0.093 | 821 |
El HS-100 | 1 | 0.956 | 0.024 | 0.088 | 0.976 | 0.093 | 848 |
El HS-103 | 1.031 | 0.98 | 0.03 | 0.118 | 1.001 | 0.123 | 1,093 |
Las demás: | 1.062 | 1.011 | 0.03 | 0.118 | 1.032 | 0.123 | 1,126 |
El HS-109 | 1.093 | 1.041 | 0.03 | 0.118 | 1.063 | 0.123 | 1,159 |
El HS-112 | 1.125 | 1.073 | 0.03 | 0.118 | 1.095 | 0.123 | 1,193 |
El HS-115 | 1.156 | 1.103 | 0.03 | 0.118 | 1.126 | 0.123 | 1,226 |
El HS-118 | 1.188 | 1.134 | 0.03 | 0.118 | 1.158 | 0.123 | 1,260 |
El HS-121 | 1.218 | 1.164 | 0.03 | 0.118 | 1.188 | 0.123 | 1,291 |
El HS-125 | 1.25 | 1.195 | 0.03 | 0.118 | 1.22 | 0.123 | 1,325 |
El HS-128 | 1.281 | 1.225 | 0.03 | 0.118 | 1.251 | 0.123 | 1,358 |
El HS-131 | 1.312 | 1.252 | 0.034 | 0.15 | 1.278 | 0.155 | 1,577 |
El HS-134 | 1.343 | 1.282 | 0.034 | 0.15 | 1.309 | 0.155 | 1,614 |
El HS-137 | 1.375 | 1.314 | 0.034 | 0.15 | 1.341 | 0.155 | 1,652 |
El HS-140 | 1.406 | 1.344 | 0.034 | 0.15 | 1.372 | 0.155 | 1,690 |
El HS-143 | 1.437 | 1.374 | 0.034 | 0.15 | 1.403 | 0.155 | 1,727 |
El HS-146 | 1.468 | 1.405 | 0.034 | 0.15 | 1.434 | 0.155 | 1,765 |
El HS-150 | 1.5 | 1.436 | 0.034 | 0.15 | 1.466 | 0.155 | 1,802 |
El HS-156 | 1.562 | 1.497 | 0.034 | 0.15 | 1.528 | 0.155 | 1,877 |
HS-162 | 1.625 | 1.559 | 0.034 | 0.15 | 1.591 | 0.155 | 1,953 |
El HS-168 | 1.688 | 1.619 | 0.034 | 0.15 | 1.653 | 0.155 | 2,028 |
El HS-175 | 1.75 | 1.677 | 0.038 | 0.187 | 1.712 | 0.193 | 2,350 |
El HS-181 | 1.812 | 1.739 | 0.038 | 0.187 | 1.775 | 0.193 | 2,434 |
El HS-187 | 1.875 | 1.8 | 0.038 | 0.187 | 1.837 | 0.193 | 2,518 |
HS-193 | 1.938 | 1.861 | 0.038 | 0.187 | 1.9 | 0.193 | 2,603 |
El HS-200 | 2 | 1.922 | 0.038 | 0.187 | 1.962 | 0.193 | 2,686 |
HS-206 | 2.062 | 1.983 | 0.038 | 0.187 | 2.024 | 0.193 | 2,769 |
El HS-212 | 2.125 | 2.045 | 0.038 | 0.187 | 2.087 | 0.193 | 2,854 |
El HS-218 | 2.188 | 2.106 | 0.038 | 0.187 | 2.15 | 0.193 | 2,939 |
El HS-225 | 2.25 | 2.167 | 0.038 | 0.187 | 2.212 | 0.193 | 3,022 |
El HS-231 | 2.312 | 2.228 | 0.038 | 0.187 | 2.274 | 0.193 | 3,105 |
El HS-237 | 2.375 | 2.29 | 0.038 | 0.187 | 2.337 | 0.193 | 3,190 |
El HS-243 | 2.437 | 2.343 | 0.045 | 0.225 | 2.392 | 0.232 | 3,876 |
El HS-250 | 2.5 | 2.405 | 0.045 | 0.225 | 2.455 | 0.232 | 3,976 |
El HS-256 | 2.562 | 2.466 | 0.045 | 0.225 | 2.517 | 0.232 | 4,075 |
El HS-262 | 2.625 | 2.528 | 0.045 | 0.225 | 2.58 | 0.232 | 4,175 |
El HS-268 | 2.688 | 2.589 | 0.045 | 0.225 | 2.643 | 0.232 | 4,275 |
El HS-275 | 2.75 | 2.65 | 0.045 | 0.225 | 2.705 | 0.232 | 4,374 |
El HS-281 | 2.812 | 2.712 | 0.045 | 0.225 | 2.768 | 0.232 | 4,472 |
El HS-287 | 2.875 | 2.773 | 0.045 | 0.225 | 2.83 | 0.232 | 4,572 |
El HS-293 | 2.938 | 2.833 | 0.045 | 0.225 | 2.892 | 0.232 | 4,673 |
El HS-300 | 3 | 2.895 | 0.045 | 0.225 | 2.955 | 0.232 | 4,771 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949