|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Serie externa de los anillos de retención del acero inoxidable HSM métrica | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | muelles de torsión de acero inoxidables,anillo de retención de alambre redondo |
Anillos de retención exteriores de acero inoxidable
Detalle rápido:
1Nombre del artículo: Muelles de onda
2- Secciones de material: alambre redondo/alambre plano
3Diámetro del alambre: 0,15 a 50 mm, según las necesidades específicas
4Material: acero al carbono 1066/ 65/ 65MN 9260/ SUP6,SUP7/ 60SiCr7/ 60C2/ 60Si2Mn
Acero inoxidable 304/S30400/SUS304/X5CrNi18-10/0Cr18Ni9/ 316/S31600/SUS316/X5CrNi17.12.2/0Cr17Ni12Mo2 / 631/ S17700/ SUS631/ 1.4568/ 17-7PH
En el caso de las aleaciones de níquel/nimónico Inconel X-750/ NO7750/ 2.4669/ GH4145 / Inconel 718/ NO7718/ 2.4668/ GH4169
5- Artesanías de transformación: Material adquirido - Pruebas de materiales - Producción - Tratamiento térmico
Tratamiento de superficiesEnsayos finalesEnvaseEnvío
6Tratamiento térmico: templado, alivio del estrés
7- acabado: plano, cortado, peinado y engrasado, rociado con pintura (varios colores),
Galvanizados, cromados, niquelados, fosfatados
8. Norma de calidad:ISO 9001:2008, TS 16949 y ISO 14001
Descripción:
Estos anillos de retención ofrecen una forma innovadora de retener componentes mecánicos cuando el espacio es un problema.Los saltamontes están disponibles en:.375" a 3" o 10 mm a 76 mm tanto en carbono como en acero inoxidable 302.
Los Hoopsters de perfil bajo son ideales para aplicaciones con cilindros de pared delgada.
Especificación:
Número de la parte | Diámetro del eje ((mm) | Diámetro interior (mm) | Pared radial (mm) | El espesor ((mm) | Diámetro del surco (mm) | Ancho de ranura (mm) | El rendimiento de la ranura ((N) |
El HSM-10 | 10 | 9.37 | 0.43 | 1.14 | 9.57 | 1.27 | 1,051 |
El HSM-11 | 11 | 10.35 | 0.43 | 1.14 | 10.57 | 1.27 | 1,156 |
El HSM-12 | 12 | 11.33 | 0.43 | 1.14 | 11.57 | 1.27 | 1,262 |
El HSM-13 | 13 | 12.21 | 0.53 | 1.65 | 12.47 | 1.78 | 1,688 |
El HSM-14 | 14 | 13.19 | 0.53 | 1.65 | 13.47 | 1.78 | 1,818 |
El HSM-15 | 15 | 14.17 | 0.53 | 1.65 | 14.47 | 1.78 | 1,948 |
El HSM-16 | 16 | 15.15 | 0.53 | 1.65 | 15.47 | 1.78 | 2,078 |
El HSM-17 | 17 | 16.13 | 0.53 | 1.65 | 16.47 | 1.78 | 2,208 |
El HSM-18 | 18 | 17.03 | 0.61 | 2.24 | 17.39 | 2.36 | 2,672 |
El HSM-19 | 19 | 18.01 | 0.61 | 2.24 | 18.39 | 2.36 | 2,820 |
El HSM-20 | 20 | 18.99 | 0.61 | 2.24 | 19.39 | 2.36 | 2,968 |
El HSM-21 | 21 | 19.97 | 0.61 | 2.24 | 20.39 | 2.36 | 3,117 |
El HSM-22 | 22 | 20.95 | 0.61 | 2.24 | 21.39 | 2.36 | 3,265 |
El HSM-23 | 23 | 21.93 | 0.61 | 2.24 | 22.39 | 2.36 | 3,414 |
El HSM-24 | 24 | 22.91 | 0.61 | 2.24 | 23.39 | 2.36 | 3,562 |
El HSM-25 | 25 | 23.89 | 0.61 | 2.24 | 24.39 | 2.36 | 3,711 |
El HSM-26 | 26 | 24.72 | 0.76 | 3 | 25.24 | 3.12 | 4,824 |
El HSM-27 | 27 | 25.7 | 0.76 | 3 | 26.24 | 3.12 | 5,009 |
El HSM-28 | 28 | 26.68 | 0.76 | 3 | 27.24 | 3.12 | 5,195 |
El HSM-29 | 29 | 27.66 | 0.76 | 3 | 28.24 | 3.12 | 5,380 |
El HSM-30 | 30 | 28.64 | 0.76 | 3 | 29.24 | 3.12 | 5,566 |
HSM-31 | 31 | 29.62 | 0.76 | 3 | 30.24 | 3.12 | 5,751 |
El HSM-32 | 32 | 30.6 | 0.76 | 3 | 31.24 | 3.12 | 5,937 |
El HSM-33 | 33 | 31.48 | 0.86 | 3.81 | 32.14 | 3.94 | 6,939 |
HSM-34, también conocido como | 34 | 32.46 | 0.86 | 3.81 | 33.14 | 3.94 | 7,149 |
El HSM-35 | 35 | 33.44 | 0.86 | 3.81 | 34.14 | 3.94 | 7,359 |
El HSM-36 | 36 | 34.42 | 0.86 | 3.81 | 35.14 | 3.94 | 7,569 |
El HSM-37 | 37 | 35.4 | 0.86 | 3.81 | 36.14 | 3.94 | 7,780 |
El HSM-38 | 38 | 36.38 | 0.86 | 3.81 | 37.14 | 3.94 | 7,990 |
El HSM-40 | 40 | 38.34 | 0.86 | 3.81 | 39.14 | 3.94 | 8,411 |
El HSM-41 | 41 | 39.32 | 0.86 | 3.81 | 40.14 | 3.94 | 8,621 |
El HSM-42 | 42 | 40.3 | 0.86 | 3.81 | 41.14 | 3.94 | 8,831 |
HSM-45, también conocido como HSM-45. | 45 | 43.13 | 0.97 | 4.75 | 44.03 | 4.88 | 10,575 |
El HSM-47 | 47 | 45.09 | 0.97 | 4.75 | 46.03 | 4.88 | 11,045 |
El HSM-48 | 48 | 46.07 | 0.97 | 4.75 | 47.03 | 4.88 | 11,280 |
El HSM-50 | 50 | 48.03 | 0.97 | 4.75 | 49.03 | 4.88 | 11,750 |
El HSM-51 | 51 | 49.01 | 0.97 | 4.75 | 50.03 | 4.88 | 11,985 |
El HSM-52 | 52 | 49.99 | 0.97 | 4.75 | 51.03 | 4.88 | 12,220 |
El HSM-55 | 55 | 52.93 | 0.97 | 4.75 | 54.03 | 4.9 | 12,925 |
El HSM-56 | 56 | 53.91 | 0.97 | 4.75 | 55.03 | 4.9 | 13,160 |
El HSM-57 | 57 | 54.89 | 0.97 | 4.75 | 56.03 | 4.9 | 13,395 |
El HSM-58 | 58 | 55.87 | 0.97 | 4.75 | 57.03 | 4.9 | 13,630 |
El HSM-60 | 60 | 57.83 | 0.97 | 4.75 | 59.03 | 4.9 | 14,100 |
El HSM-62 | 62 | 59.62 | 1.14 | 5.72 | 60.86 | 5.87 | 17,254 |
El HSM-63 | 63 | 60.6 | 1.14 | 5.72 | 61.86 | 5.87 | 17,532 |
El HSM-64 | 64 | 61.58 | 1.14 | 5.72 | 62.86 | 5.87 | 17,811 |
El HSM-65 | 65 | 62.56 | 1.14 | 5.72 | 63.86 | 5.87 | 18,089 |
El HSM-67 | 67 | 64.52 | 1.14 | 5.72 | 65.86 | 5.87 | 18,645 |
El HSM-68 | 68 | 65.5 | 1.14 | 5.72 | 66.86 | 5.87 | 18,924 |
El HSM-70 | 70 | 67.46 | 1.14 | 5.72 | 68.86 | 5.87 | 19,480 |
El HSM-72 | 72 | 69.42 | 1.14 | 5.72 | 70.86 | 5.87 | 20,037 |
El HSM-75 | 75 | 72.36 | 1.14 | 5.72 | 73.86 | 5.87 | 20,872 |
El HSM-76 | 76 | 73.34 | 1.14 | 5.72 | 74.86 | 5.87 | 21,150 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949