Inicio ProductosAnillo de retención de sección constante

Anillos de retención de sección constante de pulgada interna para tareas ligeras Serie XAH

Certificación
porcelana Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd certificaciones
porcelana Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd certificaciones
Lisheng Spring ha pasado por una inspección estricta de Jeren;Lisheng Spring fue aprobado como un socio verde para China Jeren

—— Jeren.

Lisheng Spring ha pasado por la inspección estricta de Lop; Lisheng Spring fue aprobado como un proveedor cooperativo a largo plazo

—— ROP

Lisheng Spring ha pasado por una inspección estricta de NTN; Lisheng Spring fue aprobado como el socio más grande de China

—— NTN

Estoy en línea para chatear ahora

Anillos de retención de sección constante de pulgada interna para tareas ligeras Serie XAH

Anillos de retención de sección constante de pulgada interna para tareas ligeras Serie XAH
Anillos de retención de sección constante de pulgada interna para tareas ligeras Serie XAH

Ampliación de imagen :  Anillos de retención de sección constante de pulgada interna para tareas ligeras Serie XAH

Datos del producto:
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: lisprings
Certificación: ISO9001 TS16949
Número de modelo: XAH
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: El bulto empaquetó o modifica para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 7 días del trabajo
Capacidad de la fuente: 10000000
Descripción detallada del producto
nombre: La sección constante de la pulgada interna suena serie de XAH Tamaño: 5mm-1000m m
Carga de fabricación: libre Utilizado para: industria
Materiales: acero de carbono o acero inoxidable Archivo: Más de 2000 tipos
Resaltar:

muelles de torsión de acero inoxidables

,

anillo de retención de alambre redondo

Anillos de sección constante de pulgadas internas de la serie XAH

 

 

Opción de material
 
Acero inoxidable: SUS301 ((1.4310),SUS302 ((1.4307),SUS304,SUS316,SUS631 ((17-7ph),X-750
Acero al carbono: SWC-72A,SWC-65Mn, 60Si2Mn, 55CrSi(55SiCr), SAE1070,
Se aplicarán las siguientes medidas:
Cobre/bronce: latón (CuZn36, CuZn40), cobre (C1100), bronce de fósforo (CuSn6), bronce de berilio, cobre, alambre esmaltado, etc.
Leguras: aleación de titanio etc.
 
 
Opción de acabado de la superficie
 
Plastificación de níquel, cromo, zinc, galvanización, pasivación, lavado por ultrasonidos, plata, oro, electroforesis, fosforización, dacromet, recubrimiento de teflón, etc.
 
 
Aplicación
 
 
Aeronáutica, automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos automáticos, electrodomésticos, aparatos médicos, juguetes, telecomunicaciones, computadoras, instrumentos y medidores, muebles, herramientas eléctricas,Moldeado y otras industrias

 

 

Especificación:

 

Los anillos de sección constante (Snap Rings) son anillos de retinción a menudo especificados para aplicaciones de carga pesada o de impacto.

 

Producidos por bobina de borde, sin cargos de herramientas personalizadas, los anillos rápidos se han especificado durante muchos años en las industrias automotriz y de equipos pesados como una opción estándar de los ingenieros.

 

Número de la parte Diámetro de la carcasa (en) Diámetro exterior (en) Pared radial Espesor (en) Diámetro del surco (en) Ancho de ranura (en) El rendimiento de la ranura ((lb) El corte de anillos (lb)
El XAH-37 0.375 0.4 0.035 0.025 0.395 0.028 265 1,174
El XAH-43 0.438 0.467 0.035 0.025 0.462 0.028 372 1,371
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. 0.5 0.53 0.04 0.035 0.524 0.039 424 2,073
El XAH-51 0.512 0.542 0.04 0.035 0.536 0.039 434 2,123
El XAH-56 0.562 0.6 0.048 0.035 0.59 0.039 556 2,331
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 0.625 0.67 0.048 0.035 0.657 0.039 707 2,592
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 0.688 0.733 0.048 0.035 0.72 0.039 778 2,853
Se trata de un producto de la familia de los derivados. 0.75 0.799 0.048 0.035 0.786 0.039 954 3,110
El XAH-77 0.777 0.827 0.062 0.042 0.813 0.046 989 3,906
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 0.812 0.867 0.062 0.042 0.852 0.046 1,148 4,082
Se trata de la XAH-87. 0.875 0.934 0.062 0.042 0.919 0.046 1,361 4,398
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 0.901 0.961 0.078 0.042 0.945 0.046 1,401 4,529
El XAH-93 0.938 1.003 0.078 0.042 0.986 0.046 1,591 4,715
Se trata de un producto de la familia de los derivados. 1 1.07 0.078 0.042 1.052 0.046 1,696 5,027
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 1.023 1.094 0.093 0.042 1.075 0.046 1,880 5,142
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 1.062 1.134 0.093 0.05 1.114 0.056 1,952 6,272
El XAH-112 1.125 1.202 0.093 0.05 1.181 0.056 2,227 6,644
Se trata de la XAH-118. 1.188 1.27 0.093 0.05 1.248 0.056 2,519 7,017
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 1.25 1.337 0.109 0.05 1.314 0.056 2,827 7,383
El XAH-131 1.312 1.404 0.109 0.05 1.38 0.056 3,153 7,749
El XAH-137 1.375 1.472 0.109 0.05 1.447 0.056 3,499 8,121
El XAH-143 1.438 1.535 0.125 0.05 1.51 0.056 3,659 8,493
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 1.456 1.557 0.125 0.05 1.532 0.056 3,911 8,599
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 1.5 1.607 0.125 0.05 1.576 0.056 4,029 8,859
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 1.562 1.668 0.125 0.062 1.642 0.068 4,416 11,002
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 1.625 1.736 0.141 0.062 1.709 0.068 4,824 11,446
Se trata de la XAH-165. 1.653 1.765 0.141 0.062 1.737 0.068 4,907 11,643
Se trata de un sistema de control de las emisiones. 1.688 1.804 0.156 0.062 1.776 0.068 5,250 11,889
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 1.75 1.87 0.156 0.062 1.842 0.068 5,690 12,326
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 1.812 1.933 0.156 0.062 1.904 0.068 5,892 12,763
Se trata de un sistema de control de la calidad. 1.85 1.975 0.156 0.062 1.946 0.068 6,277 13,030
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 1.875 2 0.156 0.062 1.971 0.068 6,362 13,206
XAH-193 1.938 2.068 0.156 0.062 2.038 0.068 6,849 13,650
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 1.968 2.098 0.156 0.062 2.068 0.068 6,955 13,862
Se trata de un sistema de control de la calidad. 2 2.131 0.156 0.062 2.1 0.068 7,069 14,087
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.062 2.197 0.156 0.078 2.166 0.086 7,579 17,491
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.125 2.26 0.156 0.078 2.229 0.086 7,811 18,025
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 2.188 2.331 0.171 0.078 2.296 0.086 8,352 18,559
Se trata de un sistema de control de las emisiones. 2.25 2.393 0.171 0.078 2.358 0.086 8,588 19,085
Se trata de una combinación de los siguientes elementos: 2.312 2.459 0.171 0.078 2.424 0.086 9,152 19,611
Se trata de una combinación de los siguientes elementos: 2.375 2.523 0.171 0.078 2.487 0.086 9,401 20,145
Se trata de una combinación de los siguientes elementos: 2.44 2.592 0.187 0.078 2.556 0.086 10,003 20,697
Se trata de un sistema de control de la calidad. 2.5 2.653 0.187 0.078 2.616 0.086 10,249 21,206
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.531 2.688 0.187 0.078 2.651 0.086 10,734 21,469
Se trata de un producto de fabricación de la Unión. 2.562 2.726 0.187 0.093 2.686 0.103 11,228 26,078
Se trata de un producto de fabricación que contiene: 2.625 2.79 0.187 0.093 2.75 0.103 11,504 26,719
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 2.688 2.856 0.187 0.093 2.816 0.103 11,780 27,361
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.717 2.882 0.187 0.093 2.842 0.103 12,291 27,656
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.75 2.918 0.187 0.093 2.878 0.103 12,441 27,992
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 2.813 2.985 0.187 0.093 2.945 0.103 13,123 28,633
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 2.834 3.006 0.187 0.093 2.966 0.103 13,221 28,847
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. 2.875 3.056 0.187 0.093 3.011 0.103 13,819 29,264
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 3 3.181 0.187 0.093 3.136 0.103 14,420 30,536
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 3.062 3.247 0.218 0.109 3.202 0.12 15,151 35,009
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 3.125 3.311 0.218 0.109 3.265 0.12 15,463 35,729
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 3.156 3.342 0.218 0.109 3.296 0.12 15,616 36,084
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 3.25 3.442 0.218 0.109 3.394 0.12 16,540 37,158
Se trata de un producto que contiene: 3.346 3.539 0.218 0.109 3.49 0.12 17,029 38,256
Se trata de una combinación de los siguientes elementos: 3.469 3.663 0.218 0.109 3.613 0.12 17,655 39,662
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 3.5 3.7 0.25 0.109 3.648 0.12 18,308 40,017
Se trata de una combinación de las siguientes características: 3.543 3.745 0.25 0.109 3.691 0.12 18,533 40,508
Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. 3.562 3.766 0.25 0.109 3.71 0.12 18,632 40,725
Se trata de la siguiente: 3.625 3.831 0.25 0.109 3.773 0.12 18,961 41,446
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 3.75 3.962 0.25 0.109 3.902 0.12 20,145 42,875
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 3.875 4.089 0.25 0.109 4.027 0.12 20,817 44,304
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 3.938 4.156 0.25 0.109 4.094 0.12 21,712 45,024
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 4 4.221 0.25 0.109 4.156 0.12 22,054 45,733
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 4.125 4.355 0.25 0.109 4.285 0.12 23,326 47,162
Se trata de un producto de la categoría M3 4.25 4.485 0.25 0.109 4.41 0.12 24,033 48,592
Se trata de un producto de la familia de los derivados. 4.33 4.565 0.25 0.109 4.49 0.12 24,486 49,506
Se trata de un producto de la familia de los derivados 4.436 4.67 0.25 0.109 4.596 0.12 25,085 50,718
Se trata de un producto de fabricación en la Unión. 4.5 4.744 0.25 0.109 4.664 0.12 26,083 51,450
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 4.625 4.875 0.25 0.109 4.795 0.12 27,788 52,879
Se trata de un producto de la categoría M3 4.75 5.011 0.281 0.109 4.926 0.12 29,547 54,308
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. 5 5.265 0.281 0.109 5.18 0.12 31,809 57,167
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. 5.25 5.53 0.312 0.125 5.435 0.139 34,141 65,732
XAH-537 5.375 5.66 0.312 0.125 5.565 0.139 36,094 67,297
Se trata de un sistema de control de la velocidad. 5.5 5.796 0.312 0.125 5.696 0.139 38,100 68,862
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 5.75 6.05 0.312 0.125 5.95 0.139 40,644 71,992
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: 6 6.309 0.312 0.125 6.204 0.139 43,260 75,122
Se trata de un producto de la familia de los derivados. 6.25 6.568 0.343 0.156 6.458 0.174 45,946 94,130
Se trata de un sistema de control de la velocidad. 6.5 6.832 0.343 0.156 6.712 0.174 48,703 97,895
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 6.625 6.975 0.343 0.156 6.845 0.174 51,512 99,778
Se trata de un producto de la familia de los derivados. 6.75 7.1 0.343 0.156 6.97 0.174 52,484 101,660
Se trata de un sistema de control de velocidad. 7 7.35 0.343 0.156 7.22 0.174 54,428 105,426
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 7.25 7.63 0.375 0.187 7.5 0.209 64,059 123,654
Se trata de un sistema de control de velocidad. 7.5 7.89 0.375 0.187 7.75 0.209 66,268 127,918
Se trata de un sistema de control de velocidad. 8 8.4 0.375 0.187 8.25 0.209 70,686 136,446
Se aplicará el método siguiente: 8.25 8.665 0.437 0.187 8.54 0.209 84,558 141,478
Se aplicará el método siguiente: 8.5 8.915 0.437 0.187 8.79 0.209 87,120 145,766
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 8.75 9.205 0.5 0.187 9.08 0.209 102,053 150,053
Se trata de un sistema de control de velocidad. 9 9.455 0.5 0.187 9.33 0.209 104,968 154,340
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 9.055 9.509 0.5 0.187 9.384 0.209 105,610 155,283
Se aplicará el método siguiente: 9.5 9.955 0.5 0.187 9.83 0.209 110,800 162,915
Se aplicará el procedimiento siguiente: 9.84 10.295 0.5 0.187 10.17 0.209 114,766 168,745
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 10 10.455 0.5 0.187 10.33 0.209 116,632 171,489

Contacto
Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd

Persona de Contacto: Mrs. Lancy

Teléfono: 0086-15325016207

Fax: 86-577-62606162

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)