|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | los anillos de retención de la Doble-capa aplanaron el anillo de retención espiral del alambre de ac | Tipo: | Bobina |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | aceite y gas, energía eólica |
Materiales: | Acero | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillo de retención interno,anillos de retención de acero inoxidable |
Anillos de doble capa de acoplamiento de alambre de acero aplanado anillo de retención en espiral para agujero
Descripción:
Los anillos de retención en espiral se fabrican enrolando el anillo de alambre plano.Este proceso único produce un anillo de retención que no tiene orejas sobresalientes o burros para interferir con su montajeDebido a que el enrollamiento produce un anillo de retención sin desechos, el anillo de retención espiral se puede producir económicamente en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y muchas otras aleaciones.
No hay hueco - superficie de sujeción de 360°
No hay orejas sobresalientes que interfieran con los componentes de apareamiento (sección transversal uniforme)
Producido económicamente en acero inoxidable porque el proceso de enrollado no produce chatarra
- No - Impuesto por diseños personalizados
Fácil de instalar y quitar
Pasos de procesamiento
Diseño →Dibujo→Flat del alambre → Mecanizado CNC → Tratamiento térmico → Superficie → Finalización → Inspección de calidad → Envasado
Acaba.
Envasado en aceite, pasivación, negrado, zinc/níquel/cromo/plataje de plata/oro, recubierto en polvo, etc.
Especificación:
Número de la parte | WKT-50, también conocido como WKT-50 | WKT-51 | WKT-56 | WKT-62 | WKT-68 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El WKT-77 | WKT-81 | WKT-86 | WKT-87 | WKT-90: el número de unidades. | WKT-93 | WKT-100 | WKT-102 |
Diámetro de la carcasa (en) | 0.5 | 0.512 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.75 | 0.777 | 0.812 | 0.866 | 0.875 | 0.901 | 0.938 | 1 | 1.023 |
Diámetro exterior (en) | 0.529 | 0.541 | 0.597 | 0.665 | 0.73 | 0.796 | 0.825 | 0.864 | 0.919 | 0.929 | 0.957 | 0.997 | 1.063 | 1.087 |
Pared radial | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Espesor (en) | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
Diámetro del surco (en) | 0.524 | 0.536 | 0.592 | 0.659 | 0.724 | 0.79 | 0.819 | 0.857 | 0.912 | 0.922 | 0.95 | 0.989 | 1.055 | 1.079 |
Ancho de ranura (en) | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
El rendimiento de la ranura ((lb) | 420 | 430 | 600 | 750 | 880 | 1,060 | 1,150 | 1,320 | 1,410 | 1,480 | 1,590 | 1,720 | 1,980 | 2,030 |
El corte de anillos (lb) | 2,530 | 2,590 | 2,840 | 3,160 | 3,480 | 3,790 | 4,720 | 4,930 | 5,260 | 5,310 | 5,470 | 5,690 | 6,070 | 6,210 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949