Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Aduana no estándar del anillo de retención | Tipo: | anillo de retención |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero inoxidable, sus304, 65Mn, sus316, etc | Archivo: | Más de 2000 tipos |
estándar: | ESTRUENDO, GB, ANSI, DIN5417/M3200, JIS | embalaje: | el abultar/rollo packing+carton+pallets |
OEM: | AUTORIZACIÓN, disponible | Estilo: | el C, el etc, fijación del uno mismo, interna, c suena |
Resaltar: | anillo de retención interno,anillos de retención de acero inoxidable |
Los elementos de fijación de los anillos de retención elásticos de alambre plano tipo C Circlip for Bores (DIN472)
Descripción:
Los anillos de retención en espiral se fabrican enrolando el anillo de alambre plano.Este proceso único produce un anillo de retención que no tiene orejas sobresalientes o burros para interferir con su montajeDebido a que el enrollamiento produce un anillo de retención sin desechos, el anillo de retención espiral se puede producir económicamente en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y muchas otras aleaciones.
No hay hueco - superficie de sujeción de 360°
No hay orejas sobresalientes que interfieran con los componentes de apareamiento (sección transversal uniforme)
Producido económicamente en acero inoxidable porque el proceso de enrollado no produce chatarra
- No - Impuesto por diseños personalizados
Fácil de instalar y quitar
Pasos de procesamiento
Diseño →Dibujo→Flat del alambre → Mecanizado CNC → Tratamiento térmico → Superficie → Finalización → Inspección de calidad → Envasado
Ventaja competitiva primaria
1Productos de alta calidad
2Precio competitivo (precio directo de fábrica)
3Buen servicio.
4Respuesta rápida y tiempo de producción
5Mucha experiencia.
6Muestras gratis si tenemos stock.
7. Buena capacidad de solución
Especificación:Algunas especificaciones y tamaños pueden ser contactados para obtener detalles.)
Número de la parte | Tamaño del anillo | Tamaño del conjunto | ||||||
Especificación | Utilización | Diámetro exterior (mm) |
Pared radial (mm) |
El grosor (mm) |
Vueltas | Diámetro de la carcasa (mm) |
Diámetro del surco (mm) |
Ancho del surco (mm) |
El VKM-6 | En el ámbito interno | 6.35 | 0.51 | 0.3 | Giro único | 6 | 6.3 | 0.38 |
El VK-25 | En el ámbito interno | 6.71 | 0.51 | 0.3 | Giro único | 6.35 | 6.65 | 0.38 |
El VKM-7 | En el ámbito interno | 7.38 | 0.51 | 0.3 | Giro único | 7 | 7.32 | 0.38 |
El VK-31 | En el ámbito interno | 8.36 | 0.64 | 0.38 | Giro único | 7.92 | 8.28 | 0.46 |
El VKM-8 | En el ámbito interno | 8.44 | 0.64 | 0.38 | Giro único | 8 | 8.36 | 0.46 |
El VKM-9 | En el ámbito interno | 9.54 | 0.76 | 0.38 | Giro único | 9 | 9.46 | 0.46 |
VK-37 | En el ámbito interno | 10.11 | 0.76 | 0.38 | Giro único | 9.53 | 10.03 | 0.46 |
El VKM-10 | En el ámbito interno | 10.58 | 0.76 | 0.38 | Giro único | 10 | 10.5 | 0.46 |
El VKM-11 | En el ámbito interno | 11.68 | 0.89 | 0.38 | Giro único | 11 | 11.6 | 0.46 |
VK-43 | En el ámbito interno | 11.84 | 0.76 | 0.38 | Giro único | 11.1 | 11.76 | 0.46 |
El VKM-12 | En el ámbito interno | 12.74 | 0.89 | 0.38 | Giro único | 12 | 12.66 | 0.46 |
VK-50 | En el ámbito interno | 13.49 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 12.7 | 13.41 | 0.56 |
El VKM-13 | En el ámbito interno | 13.8 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 13 | 13.72 | 0.56 |
El VKM-14 | En el ámbito interno | 14.8 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 14 | 14.72 | 0.56 |
El VK-56 | En el ámbito interno | 15.06 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 14.27 | 14.99 | 0.56 |
El VKM-15 | En el ámbito interno | 15.8 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 15 | 15.72 | 0.56 |
El VK-62 | En el ámbito interno | 16.66 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 15.88 | 16.59 | 0.56 |
El VKM-16 | En el ámbito interno | 16.8 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 16 | 16.72 | 0.56 |
El VKM-17 | En el ámbito interno | 17.82 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 17 | 17.72 | 0.56 |
El VK-68 | En el ámbito interno | 18.26 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 17.45 | 18.16 | 0.56 |
El VKM-18 | En el ámbito interno | 18.82 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 18 | 18.72 | 0.56 |
VKM-19 | En el ámbito interno | 19.86 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 19 | 19.76 | 0.56 |
VK-75 | En el ámbito interno | 19.89 | 1.14 | 0.46 | Giro único | 19.05 | 19.79 | 0.56 |
VKM-20 | En el ámbito interno | 21.26 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 20 | 21.06 | 0.66 |
VK-81 | En el ámbito interno | 21.89 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 20.62 | 21.69 | 0.66 |
El VKM-21 | En el ámbito interno | 22.27 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 21 | 22.06 | 0.66 |
El VKM-22 | En el ámbito interno | 23.28 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 22 | 23.06 | 0.66 |
VK-87 | En el ámbito interno | 23.52 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 22.23 | 23.29 | 0.66 |
VK-93 | En el ámbito interno | 25.12 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 23.8 | 24.87 | 0.66 |
VKM-24, también conocido como | En el ámbito interno | 25.29 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 24 | 25.06 | 0.66 |
El VKM-25 | En el ámbito interno | 26.3 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 25 | 26.06 | 0.66 |
VK-100 | En el ámbito interno | 26.72 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 25.4 | 26.47 | 0.66 |
El VKM-26 | En el ámbito interno | 27.31 | 1.65 | 0.53 | Giro único | 26 | 27.06 | 0.66 |
VK-106 | En el ámbito interno | 28.37 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 26.97 | 28.09 | 0.79 |
El VKM-28 | En el ámbito interno | 29.4 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 28 | 29.12 | 0.79 |
VK-112 | En el ámbito interno | 29.97 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 28.58 | 29.69 | 0.79 |
El VKM-29 | En el ámbito interno | 30.41 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 29 | 30.12 | 0.79 |
VKM-30 | En el ámbito interno | 31.42 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 30 | 31.12 | 0.79 |
VK-118 | En el ámbito interno | 31.55 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 30.15 | 31.27 | 0.79 |
El VKM-31 | En el ámbito interno | 32.43 | 2.24 | 0.64 | Giro único | 31 | 32.12 | 0.79 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949