|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | tres lavadoras onduladas | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
No-estándares: | El OEM está disponible si usted proporciona un dibujo o lo muestrea | Muestra: | Gratis (si hay productos confeccionados) |
Estándares del producto: | GB, ESTRUENDO, BS, ISO, JIS, ANSI, UNC | Embalaje: | Interno--Bolso del PE; Externo--Caja del cartón |
Resaltar: | Lavadoras de tres ondas personalizadas,Lavadoras onduladas OEM,Tamaño del resorte de la bobina 5 mm |
Adquisición de tres almohadillas onduladas de resorte de onda vs resorte de bobina Tamaño 5mm-1000mm
Descripción:
Los muelles ondulados son muelles de compresión de alambre plano de precisión que encajan en conjuntos donde el espacio es un premio.Dado que las longitudes totales y las alturas de funcionamiento de los muelles de onda son inferiores a las de los muelles de alambre redondo convencionalesEn el caso de los equipos de montaje, el tamaño de la cavidad del muelle se reduce a menudo hasta en un 50%.
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera | Abierto el modo |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
Los demás elementos | 9 | 6.86 | 25.8 | 1 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0.81 | 52 | superposición |
Se trata de la siguiente: | 10 | 7.49 | 27.6 | 1 | 1.57 | 3 | 0.2 | 1.02 | 48 | superposición |
El número de unidades de producción | 11 | 8.46 | 29.4 | 1 | 1.83 | 3 | 0.2 | 1.02 | 35 | superposición |
Se trata de la siguiente información: | 12 | 9.17 | 33.4 | 1 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.17 | 59 | superposición |
Se trata de una serie de medidas de control. | 12.7 | 9.91 | 31.12 | 1.27 | 2.16 | 3 | 0.2 | 1.02 | 35 | superposición |
Se trata de una serie de medidas de control. | 13 | 9.53 | 37.8 | 1 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.47 | 66 | superposición |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 15.88 | 12.19 | 44.45 | 1.27 | 2.41 | 3 | 0.25 | 1.47 | 38.85 | superposición |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 16 | - | 60 a 100 | 1 | 1.9 | 3 | 0.3 | 1.83 | - | superposición |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 16 | 11.28 | 44.5 | 1.57 | 2.29 | 3 | 0.25 | 1.98 | 65 | superposición |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 19 | - | 70 a 110 años | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 2.01 | - | superposición |
Se trata de la primera vez que se ha producido un accidente. | 19 | 14.28 | 53.4 | 1.57 | 3.05 | 3 | 0.25 | 1.98 | 35 | superposición |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 19.05 | 12.7 | 62.23 | 1.57 | 4.06 | 3 | 0.25 | 1.98 | 25.03 | superposición |
- ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Se trata de una serie de medidas de control. | 381 | 358.9 | 1022.41 | 3.96 | 8.89 | 12 | 0.81 | 9.53 | 207.55 | el espacio |
El LB-1535 | 390 | 369.16 | 1072.4 | 3.96 | 9.14 | 10 | 1.07 | 9.53 | 211 | el espacio |
Se trata de una serie de medidas de control. | 393.7 | 371.86 | 1062.42 | 3.96 | 7.87 | 13 | 0.81 | 9.53 | 271.6 | el espacio |
El LB-1575 | 400 | 379.16 | 1099.1 | 3.96 | 9.65 | 10 | 1.07 | 9.53 | 196 | el espacio |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 406.4 | 384.56 | 1102.43 | 3.96 | 8.64 | 13 | 0.81 | 9.53 | 235.9 | el espacio |
El LB-1614 | 410 | 382.82 | 1125.8 | 3.96 | 8.38 | 10 | 1.07 | 12.7 | 251 | el espacio |
LB-1654 | 420 | 392.82 | 1152.5 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1.07 | 12.7 | 233 | el espacio |
LB-1693 | 430 | 402.82 | 1179.2 | 3.96 | 7.62 | 11 | 1.07 | 12.7 | 317 | el espacio |
El LB-1732 | 440 | 412.82 | 1205.9 | 3.96 | 8.13 | 11 | 1.07 | 12.7 | 295 | el espacio |
El LB-1811 | 460 | 432.82 | 1263.7 | 3.96 | 8.89 | 11 | 1.07 | 12.7 | 256 | el espacio |
El LB-1890 | 480 | 452.82 | 1317.1 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1.07 | 12.7 | 318 | el espacio |
LB-1969 | 500 | 472.82 | 1370.5 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1.07 | 12.7 | 280 | el espacio |
LB-2126 | 540 | 512.82 | 1481.8 | 3.96 | 8.89 | 13 | 1.07 | 12.7 | 303 | el espacio |
LB-2284 | 580 | 552.82 | 1593 | 3.96 | 8.89 | 14 | 1.07 | 12.7 | 327 | el espacio |
Introducción de fábrica:
La compañía ha aprobado con éxito la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001 e IATF16949.equipo médico, energía eólica, maquinaria de construcción, electrónica de consumo y otros productos industriales.
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949