|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | MultiWave salta los resortes de presión ondulados | Tamaño: | OD50.8mm |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, ALCANCE | Tipo de la carga: | Compresión |
Material: | acero inoxidable 17-7ph/carbono | Común: | Más que 1000Types |
Tipo de la fuente: | Servicio del OEM | ||
Resaltar: | Las aguas de las aguas de las aguas de las aguas de las aguas,Muelles de onda múltiple de acero inoxidable,Primaveras de compresión onduladas OEM |
Muchos muelles de compresión ondulados con extremos planos de acero inoxidable
Descripción:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Vueltas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
Se aplican las siguientes condiciones: | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 5 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.61 | 3.76 | 88.55 |
El número de unidades de producción | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 2.39 | 9.53 | 3.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 15.575 |
L200-M1 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 3.56 | 9.53 | 4.5 | 3 | 0.46 | 3.63 | 37.275 |
L200-H2 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 6.55 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.61 | 3.76 | 65.1 |
L200-L2 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 3.05 | 12.7 | 3.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 11.55 |
L200-M2 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 4.67 | 12.7 | 4.5 | 4 | 0.46 | 3.63 | 27.65 |
L200-H3 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 8.43 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.61 | 3.76 | 53.725 |
El valor de las emisiones de CO2 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 4.01 | 15.88 | 3.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 9.45 |
L200-M3 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 6.22 | 15.88 | 4.5 | 5 | 0.46 | 3.63 | 23.1 |
L200-H4 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 9.88 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.61 | 3.76 | 43.575 |
L200-L4 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 4.55 | 19.05 | 3.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 7.7 |
L200-M4 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 7.06 | 19.05 | 4.5 | 6 | 0.46 | 3.63 | 18.55 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 11.81 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.61 | 3.76 | 38.85 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 5.51 | 22.1 | 3.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 6.65 |
L200-M5 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 8.76 | 22.1 | 4.5 | 7 | 0.46 | 3.63 | 16.625 |
L200-H6 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 13.34 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.61 | 3.76 | 33.075 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 6.17 | 25.4 | 3.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 5.775 |
L200-M6 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 10.03 | 25.4 | 4.5 | 8 | 0.46 | 3.63 | 14.525 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 16.79 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.61 | 3.76 | 26.775 |
El número de unidades de producción | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 7.77 | 31.75 | 3.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 4.55 |
L200-M7 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 12.65 | 31.75 | 4.5 | 10 | 0.46 | 3.63 | 11.55 |
L200-H8 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 19.84 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.61 | 3.76 | 21.875 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 9.27 | 38.1 | 3.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 3.85 |
L200-M8 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 15.06 | 38.1 | 4.5 | 12 | 0.46 | 3.63 | 9.625 |
L200-H9 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 23.9 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.61 | 3.76 | 19.425 |
L200-L9 | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 11 | 44.45 | 3.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 3.325 |
L200-M9 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 17.63 | 44.45 | 4.5 | 14 | 0.46 | 3.63 | 8.225 |
L200-H10 | 50.8 | 40.64 | 400.08 | 27.15 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.61 | 3.76 | 16.975 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. | 50.8 | 40.64 | 111.13 | 12.45 | 50.8 | 3.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 2.975 |
L200-M10 | 50.8 | 40.64 | 222.26 | 20.32 | 50.8 | 4.5 | 16 | 0.46 | 3.63 | 7.35 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949