|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | La onda de varias espiras salta los resortes de presión ondulados | Tamaño: | OD40mm |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, ALCANCE | Tipo de la carga: | Compresión |
Material: | acero inoxidable 17-7ph/carbono | Común: | Más que 1000Types |
Tipo de la fuente: | Servicio del OEM | ||
Resaltar: | Muchos resortes de onda de giro,Las aguas de compresión son onduladas,OD40mm Muelles de compresión ondulados |
Muchos giros de agujas onduladas agujas onduladas de compresión con extremos planos OD40mm
Descripción:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Vueltas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
LM40-H1 | 40 | 30 | 300 | 5.66 | 9.14 | 4.5 | 3 | 0.46 | 3.38 | 86.21 |
LM40-L1 | 40 | 30 | 100 | 2.9 | 9.14 | 3.5 | 3 | 0.41 | 3.38 | 16.03 |
LM40-M1 | 40 | 30 | 150 | 5.44 | 9.14 | 3.5 | 3 | 0.53 | 3.63 | 40.54 |
LM40-H2 | 40 | 30 | 300 | 7.54 | 12.19 | 4.5 | 4 | 0.46 | 3.38 | 64.52 |
LM40-L2 | 40 | 30 | 100 | 3.86 | 12.19 | 3.5 | 4 | 0.41 | 3.38 | 12 |
LM40-M2 | 40 | 30 | 150 | 7.24 | 12.19 | 3.5 | 4 | 0.53 | 3.63 | 30.3 |
LM40-H3 | 40 | 30 | 300 | 9.42 | 15.24 | 4.5 | 5 | 0.46 | 3.38 | 51.55 |
LM40-L3 | 40 | 30 | 100 | 4.8 | 15.24 | 3.5 | 5 | 0.41 | 3.38 | 9.58 |
LM40-M3 | 40 | 30 | 150 | 9.04 | 15.24 | 3.5 | 5 | 0.53 | 3.63 | 24.19 |
LM40-H4 | 40 | 30 | 300 | 11.33 | 18.29 | 4.5 | 6 | 0.46 | 3.38 | 43.1 |
LM40-L4 | 40 | 30 | 100 | 5.77 | 18.29 | 3.5 | 6 | 0.41 | 3.38 | 7.99 |
LM40-M4 | 40 | 30 | 150 | 10.85 | 18.29 | 3.5 | 6 | 0.53 | 3.63 | 20.16 |
LM40-H5 | 40 | 30 | 300 | 13.21 | 21.34 | 4.5 | 7 | 0.46 | 3.38 | 36.9 |
LM40-L5 | 40 | 30 | 100 | 6.73 | 21.34 | 3.5 | 7 | 0.41 | 3.38 | 6.84 |
LM40-M5 | 40 | 30 | 150 | 12.65 | 21.34 | 3.5 | 7 | 0.53 | 3.63 | 17.26 |
LM40-H6 | 40 | 30 | 300 | 15.09 | 24.38 | 4.5 | 8 | 0.46 | 3.38 | 32.29 |
LM40-L6 | 40 | 30 | 100 | 7.7 | 24.38 | 3.5 | 8 | 0.41 | 3.38 | 6 |
LM40-M6 | 40 | 30 | 150 | 14.48 | 24.38 | 3.5 | 8 | 0.53 | 3.63 | 15.15 |
LM40-H7 | 40 | 30 | 300 | 16.97 | 27.43 | 4.5 | 9 | 0.46 | 3.38 | 28.68 |
LM40-L7 | 40 | 30 | 100 | 8.66 | 27.43 | 3.5 | 9 | 0.41 | 3.38 | 5.33 |
LM40-M7 | 40 | 30 | 150 | 16.28 | 27.43 | 3.5 | 9 | 0.53 | 3.63 | 13.45 |
LM40-H8 | 40 | 30 | 300 | 20.75 | 33.53 | 4.5 | 11 | 0.46 | 3.38 | 23.47 |
LM40-L8 | 40 | 30 | 100 | 10.59 | 33.53 | 3.5 | 11 | 0.41 | 3.38 | 4.36 |
LM40-M8 | 40 | 30 | 150 | 19.89 | 33.53 | 3.5 | 11 | 0.53 | 3.63 | 11 |
LM40-H9 | 40 | 30 | 300 | 24.54 | 39.62 | 4.5 | 13 | 0.46 | 3.38 | 19.89 |
LM40-L9 | 40 | 30 | 100 | 12.52 | 39.62 | 3.5 | 13 | 0.41 | 3.38 | 3.69 |
LM40-M9 | 40 | 30 | 150 | 23.5 | 39.62 | 3.5 | 13 | 0.53 | 3.63 | 9.31 |
Ofrecemos acciones.las aguaslisto para el envío o a medidalas aguashecha según sus especificaciones.
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949