|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | primavera de la onda de la Multy-vuelta con los extremos llanos | Tamaño: | 20-25m m |
---|---|---|---|
Especificación: | RoHS, ALCANCE | Tipo de la carga: | Compresión |
Material: | carbono 17-7ph/acero inoxidable | Común: | Más que 1000Types |
Tratamiento superficial: | pintado con pistola | Tipo de la fuente: | Servicio del OEM |
Muchos giros de resorte de onda con extremos planos
Descripción:
Especificación:
La parte No. | Trabaja en Diámetro del taladro |
Proyecto de Lears Diámetro |
Carga | Altura de trabajo | Altura libre | Las olas | Vueltas | Pensamiento | Pared radial | Tasa de primavera |
En el caso de los | En el caso de los | (N) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | N/MM | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 4.24 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.33 | 2.01 | 48.08 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 2.72 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.2 | 1.8 | 9.72 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 70 | 3.05 | 6.32 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1.98 | 21.41 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 5.66 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.33 | 2.01 | 36.1 |
LMS20-L2 | 20 | 15 | 35 | 3.61 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.2 | 1.8 | 7.26 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 70 | 4.06 | 8.43 | 3.5 | 4 | 0.25 | 1.98 | 16.02 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 7.06 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.33 | 2.01 | 28.74 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 4.52 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 5.81 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 70 | 5.08 | 10.54 | 3.5 | 5 | 0.25 | 1.98 | 12.82 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 8.48 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.33 | 2.01 | 23.98 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 5.41 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.2 | 1.8 | 4.83 |
El número de unidades de producción | 20 | 14 | 70 | 6.27 | 12.65 | 3.5 | 6 | 0.25 | 1.98 | 10.97 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 9.91 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.33 | 2.01 | 20.62 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 6.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.2 | 1.8 | 4.15 |
El número de unidades de producción | 20 | 14 | 70 | 7.32 | 14.76 | 3.5 | 7 | 0.25 | 1.98 | 9.41 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 12.73 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.33 | 2.01 | 16.03 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 8.13 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.2 | 1.8 | 3.23 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 70 | 9.17 | 18.97 | 3.5 | 9 | 0.25 | 1.98 | 7.14 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 14 | 100 | 16.97 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.33 | 2.01 | 12 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 15 | 35 | 10.82 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.2 | 1.8 | 2.42 |
El número de unidades de producción | 20 | 14 | 70 | 12.22 | 25.3 | 3.5 | 12 | 0.25 | 1.98 | 5.35 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 4.04 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.38 | 2.39 | 42.47 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 2.06 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.25 | 2.18 | 10.94 |
El número de unidades de producción | 25 | 19 | 80 | 2.95 | 6.63 | 3.5 | 3 | 0.3 | 2.39 | 21.74 |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 25 | 19 | 110 | 5.38 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.38 | 2.39 | 31.79 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 2.74 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.25 | 2.18 | 8.2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 80 | 3.94 | 8.84 | 3.5 | 4 | 0.3 | 2.39 | 16.33 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 6.73 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.38 | 2.39 | 25.46 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 3.43 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.25 | 2.18 | 6.56 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 80 | 4.9 | 11.05 | 3.5 | 5 | 0.3 | 2.39 | 13.01 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 8.08 | 13.26 | 3.5 | 6 | 0.38 | 2.39 | 21.24 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 4.11 | 13.26 | 3.5 | 6 | 0.25 | 2.18 | 5.46 |
El número de unidades de producción | 25 | 19 | 80 | 5.89 | 13.26 | 3.5 | 6 | 0.3 | 2.39 | 10.85 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 9.4 | 15.47 | 3.5 | 7 | 0.38 | 2.39 | 18.12 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 4.8 | 15.47 | 3.5 | 7 | 0.25 | 2.18 | 4.69 |
El número de unidades de producción | 25 | 19 | 80 | 6.88 | 15.47 | 3.5 | 7 | 0.3 | 2.39 | 9.31 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 12.12 | 19.89 | 3.5 | 9 | 0.38 | 2.39 | 14.16 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 6.2 | 19.89 | 3.5 | 9 | 0.25 | 2.18 | 3.65 |
El número de unidades de producción | 25 | 19 | 80 | 8.84 | 19.89 | 3.5 | 9 | 0.3 | 2.39 | 7.24 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 110 | 16.15 | 26.52 | 3.5 | 12 | 0.38 | 2.39 | 10.61 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 19 | 50 | 8.26 | 26.52 | 3.5 | 12 | 0.25 | 2.18 | 2.74 |
El número de unidades de producción | 25 | 19 | 80 | 11.79 | 26.52 | 3.5 | 12 | 0.3 | 2.39 | 5.43 |
Embalaje:
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949