Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención espirales de la pulgada interna pesada | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillo de retención interno,anillos de retención exteriores en espiral |
Anillo de retención espiral pesado de dos vueltas de la serie WKM de pulgadas internas
Descripción:
El anillo de retención de la serie WKM está diseñado para los trabajos de anillos de retención más difíciles.Los anillos de retención de la serie WKM utilizan dimensiones de ranura estándar de la industria y son intercambiables con muchos anillos de retención estampadosEsta serie debe especificarse para cargas de empuje que requieren una capacidad de ranura profunda y sección pesada.
El material
Acero al carbono ((SWC), 65Mn, acero de rodillo en frío, acero inoxidable ((SUS), cobre de berilio, cobre de fósforo, latón, alambre de música, alambre de piano ((SWP), 60Si2Mn, 55CrSi, Ect.
las características:
1.Diferentes conjuntos pueden alcanzar características de carga especiales.
2.Alta capacidad de carga con una pequeña desviación del muelle.
3- Mejor utilización del espacio en comparación con otros resortes.
4Las dimensiones estándar pueden reducir los costes.
5.Alta resistencia a la fatiga.
6.Excelente rendimiento en el efecto de amortiguación, especialmente cuando se apilan.
Perfil de la CQ
Durante más de 20 años, Lisheng se ha comprometido con la calidad y la satisfacción del cliente.2008, TS 16949 e ISO 14001, hemos establecido y estamos mejorando continuamente nuestros sistemas de gestión de la calidad.
La historia de calidad de Lisheng y el estricto cumplimiento de los estándares militares y aeroespaciales le han valido a Lisheng el estatus de proveedor aprobado con muchos de los principales fabricantes OEM de todo el mundo.Estamos dedicados a proporcionar productos superiores con un valor excepcional..
Lisheng se enorgullece de proporcionar el más alto nivel de calidad en cada etapa del proceso de pedido y fabricación, desde el diseño hasta la entrega.elogios o quejas, queremos saber. Por favor, háganos saber cómo nos está yendo por correo electrónico:En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Especificación:
Número de la parte | Diámetro de la carcasa (en) | Diámetro exterior (en) | Pared radial | Espesor (en) | Diámetro del surco (en) | Ancho de ranura (en) | El rendimiento de la ranura ((lb) | El corte de anillos (lb) |
El WKM-25 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.015 | 0.268 | 0.02 | 159 | 561 |
El WKM-31 | 0.312 | 0.333 | 0.025 | 0.015 | 0.33 | 0.02 | 198 | 700 |
El WKM-37 | 0.375 | 0.4 | 0.03 | 0.025 | 0.397 | 0.029 | 292 | 1442 |
El WKM-43 | 0.437 | 0.464 | 0.035 | 0.025 | 0.461 | 0.029 | 371 | 1680 |
El WKM-50 | 0.5 | 0.538 | 0.045 | 0.035 | 0.53 | 0.039 | 530 | 2530 |
El WKM-51 | 0.512 | 0.55 | 0.045 | 0.035 | 0.542 | 0.039 | 540 | 2590 |
El WKM-56 | 0.562 | 0.605 | 0.055 | 0.035 | 0.596 | 0.039 | 680 | 2840 |
El WKM-62 | 0.625 | 0.675 | 0.055 | 0.035 | 0.665 | 0.039 | 880 | 3160 |
El WKM-68 | 0.688 | 0.743 | 0.065 | 0.035 | 0.732 | 0.039 | 1070 | 3480 |
El WKM-75 | 0.75 | 0.807 | 0.065 | 0.035 | 0.796 | 0.039 | 1220 | 3790 |
El WKM-77 | 0.777 | 0.836 | 0.075 | 0.042 | 0.825 | 0.046 | 1320 | 4720 |
El WKM-81 | 0.812 | 0.873 | 0.075 | 0.042 | 0.862 | 0.046 | 1440 | 4930 |
El WKM-86 | 0.866 | 0.931 | 0.075 | 0.042 | 0.92 | 0.046 | 1650 | 5260 |
El WKM-87 | 0.875 | 0.943 | 0.085 | 0.042 | 0.931 | 0.046 | 1730 | 5310 |
El WKM-90 | 0.901 | 0.972 | 0.085 | 0.042 | 0.959 | 0.046 | 1850 | 5470 |
El WKM-93 | 0.938 | 1.013 | 0.085 | 0.042 | 1 | 0.046 | 2060 | 5690 |
El WKM-100 | 1 | 1.08 | 0.085 | 0.042 | 1.066 | 0.046 | 2330 | 6070 |
El WKM-102 | 1.023 | 1.105 | 0.085 | 0.042 | 1.091 | 0.046 | 2460 | 6210 |
El WKM-106 | 1.062 | 1.138 | 0.103 | 0.05 | 1.13 | 0.056 | 2550 | 7010 |
El WKM-112 | 1.125 | 1.205 | 0.103 | 0.05 | 1.197 | 0.056 | 2860 | 7420 |
El WKM-118 | 1.188 | 1.271 | 0.103 | 0.05 | 1.262 | 0.056 | 3110 | 7840 |
El WKM-125 | 1.25 | 1.339 | 0.103 | 0.05 | 1.33 | 0.056 | 3530 | 8250 |
El WKM-131 | 1.312 | 1.406 | 0.118 | 0.05 | 1.396 | 0.056 | 3900 | 8660 |
El WKM-137 | 1.375 | 1.471 | 0.118 | 0.05 | 1.461 | 0.056 | 4180 | 9070 |
El WKM-143 | 1.439 | 1.539 | 0.118 | 0.05 | 1.528 | 0.056 | 4580 | 9490 |
El WKM-145 | 1.456 | 1.559 | 0.118 | 0.05 | 1.548 | 0.056 | 4730 | 9610 |
El WKM-150 | 1.5 | 1.605 | 0.118 | 0.05 | 1.594 | 0.056 | 4980 | 9900 |
El WKM-156 | 1.562 | 1.675 | 0.128 | 0.062 | 1.658 | 0.068 | 5300 | 12780 |
El WKM-162 | 1.625 | 1.742 | 0.128 | 0.062 | 1.725 | 0.068 | 5740 | 13290 |
El WKM-165 | 1.653 | 1.772 | 0.128 | 0.062 | 1.755 | 0.068 | 5960 | 13520 |
El WKM-168 | 1.688 | 1.81 | 0.128 | 0.062 | 1.792 | 0.068 | 6210 | 13810 |
El WKM-175 | 1.75 | 1.876 | 0.128 | 0.062 | 1.858 | 0.068 | 6680 | 14320 |
El WKM-181 | 1.812 | 1.94 | 0.128 | 0.062 | 1.922 | 0.068 | 7050 | 14820 |
El WKM-185 | 1.85 | 1.981 | 0.158 | 0.062 | 1.962 | 0.068 | 7320 | 15130 |
El WKM-187 | 1.875 | 2.008 | 0.158 | 0.062 | 1.989 | 0.068 | 7560 | 15340 |
El WKM-193 | 1.938 | 2.075 | 0.158 | 0.062 | 2.056 | 0.068 | 8080 | 15850 |
El WKM-200 | 2 | 2.142 | 0.158 | 0.062 | 2.122 | 0.068 | 8620 | 16360 |
El WKM-206 | 2.062 | 2.201 | 0.168 | 0.078 | 2.186 | 0.086 | 9040 | 21220 |
El WKM-212 | 2.125 | 2.267 | 0.168 | 0.078 | 2.251 | 0.086 | 9460 | 21870 |
El WKM-218 | 2.188 | 2.334 | 0.168 | 0.078 | 2.318 | 0.086 | 10050 | 22520 |
El WKM-225 | 2.25 | 2.399 | 0.168 | 0.078 | 2.382 | 0.086 | 10500 | 23160 |
El WKM-231 | 2.312 | 2.467 | 0.2 | 0.078 | 2.45 | 0.086 | 11280 | 23800 |
El WKM-237 | 2.375 | 2.535 | 0.2 | 0.078 | 2.517 | 0.086 | 11920 | 24440 |
El WKM-244 | 2.44 | 2.602 | 0.2 | 0.078 | 2.584 | 0.086 | 12420 | 25110 |
El WKM-250 | 2.5 | 2.667 | 0.2 | 0.078 | 2.648 | 0.086 | 13080 | 25730 |
WKM-253 | 2.531 | 2.7 | 0.2 | 0.078 | 2.681 | 0.086 | 13420 | 26050 |
El WKM-256 | 2.562 | 2.733 | 0.225 | 0.093 | 2.714 | 0.103 | 13760 | 29940 |
El WKM-262 | 2.625 | 2.801 | 0.225 | 0.093 | 2.781 | 0.103 | 14470 | 30680 |
El WKM-268 | 2.688 | 2.868 | 0.225 | 0.093 | 2.848 | 0.103 | 15200 | 31410 |
El WKM-275 | 2.75 | 2.934 | 0.225 | 0.093 | 2.914 | 0.103 | 15940 | 32140 |
El WKM-281 | 2.813 | 3.001 | 0.225 | 0.093 | 2.98 | 0.103 | 16700 | 32880 |
El WKM-283 | 2.834 | 3.027 | 0.225 | 0.093 | 3.006 | 0.103 | 17230 | 33120 |
El WKM-287 | 2.875 | 3.072 | 0.225 | 0.093 | 3.051 | 0.103 | 17880 | 33600 |
El WKM-300 | 3 | 3.204 | 0.225 | 0.093 | 3.182 | 0.103 | 18300 | 35060 |
El WKM-306 | 3.062 | 3.271 | 0.281 | 0.111 | 3.248 | 0.12 | 20130 | 42710 |
El WKM-312 | 3.125 | 3.338 | 0.281 | 0.111 | 3.315 | 0.12 | 20990 | 43590 |
El WKM-315 | 3.157 | 3.371 | 0.281 | 0.111 | 3.348 | 0.12 | 21420 | 44040 |
El WKM-325 | 3.25 | 3.47 | 0.281 | 0.111 | 3.446 | 0.12 | 22510 | 45330 |
El WKM-334 | 3.346 | 3.571 | 0.281 | 0.111 | 3.546 | 0.12 | 23650 | 46670 |
El WKM-347 | 3.464 | 3.701 | 0.281 | 0.111 | 3.675 | 0.12 | 25710 | 48320 |
El WKM-350 | 3.5 | 3.736 | 0.281 | 0.111 | 3.71 | 0.12 | 25980 | 48820 |
El WKM-354 | 3.543 | 3.781 | 0.281 | 0.111 | 3.755 | 0.12 | 26550 | 49420 |
El WKM-356 | 3.562 | 3.802 | 0.281 | 0.111 | 3.776 | 0.12 | 26940 | 49690 |
El WKM-362 | 3.625 | 3.868 | 0.281 | 0.111 | 3.841 | 0.12 | 27670 | 50560 |
El WKM-375 | 3.75 | 4.002 | 0.312 | 0.111 | 3.974 | 0.12 | 29690 | 52310 |
El WKM-387 | 3.875 | 4.136 | 0.312 | 0.111 | 4.107 | 0.12 | 31770 | 54050 |
El WKM-393 | 3.938 | 4.203 | 0.312 | 0.111 | 4.174 | 0.12 | 32850 | 54930 |
El WKM-400 | 4 | 4.27 | 0.312 | 0.111 | 4.24 | 0.12 | 33930 | 55800 |
El WKM-412 | 4.125 | 4.369 | 0.312 | 0.111 | 4.339 | 0.12 | 34990 | 57540 |
El WKM-425 | 4.25 | 4.501 | 0.312 | 0.111 | 4.47 | 0.12 | 36050 | 59280 |
El WKM-433 | 4.33 | 4.588 | 0.312 | 0.111 | 4.556 | 0.12 | 36730 | 60400 |
El WKM-450 | 4.5 | 4.768 | 0.312 | 0.111 | 4.735 | 0.12 | 38170 | 62770 |
El WKM-462 | 4.625 | 4.899 | 0.312 | 0.111 | 4.865 | 0.12 | 39230 | 64510 |
El WKM-475 | 4.75 | 5.03 | 0.312 | 0.111 | 4.995 | 0.12 | 41300 | 66260 |
El WKM-500 | 5 | 5.297 | 0.312 | 0.111 | 5.26 | 0.12 | 45950 | 69740 |
El WKM-525 | 5.25 | 5.559 | 0.35 | 0.127 | 5.52 | 0.139 | 50100 | 83790 |
El WKM-537 | 5.375 | 5.69 | 0.35 | 0.127 | 5.65 | 0.139 | 51290 | 85780 |
El WKM-550 | 5.5 | 5.81 | 0.35 | 0.127 | 5.77 | 0.139 | 52480 | 87780 |
El WKM-575 | 5.75 | 6.062 | 0.35 | 0.127 | 6.02 | 0.139 | 54870 | 91770 |
El WKM-600 | 6 | 6.314 | 0.35 | 0.127 | 6.27 | 0.139 | 57260 | 95760 |
El WKM-625 | 6.25 | 6.576 | 0.38 | 0.156 | 6.53 | 0.174 | 61850 | 122520 |
El WKM-650 | 6.5 | 6.838 | 0.38 | 0.156 | 6.79 | 0.174 | 66620 | 127420 |
WKM-662 | 6.625 | 6.974 | 0.38 | 0.156 | 6.925 | 0.174 | 70240 | 129870 |
El WKM-675 | 6.75 | 7.105 | 0.38 | 0.156 | 7.055 | 0.174 | 73000 | 132320 |
El WKM-700 | 7 | 7.366 | 0.38 | 0.156 | 7.315 | 0.174 | 78180 | 137230 |
El WKM-725 | 7.25 | 7.628 | 0.418 | 0.187 | 7.575 | 0.209 | 83530 | 170370 |
El WKM-750 | 7.5 | 7.895 | 0.418 | 0.187 | 7.84 | 0.209 | 90120 | 176240 |
El WKM-775 | 7.75 | 8.157 | 0.418 | 0.187 | 8.1 | 0.209 | 95870 | 182120 |
El WKM-800 | 8 | 8.419 | 0.418 | 0.187 | 8.36 | 0.209 | 101790 | 187990 |
El WKM-825 | 8.25 | 8.68 | 0.437 | 0.187 | 8.62 | 0.209 | 107880 | 193870 |
El WKM-850 | 8.5 | 8.942 | 0.437 | 0.187 | 8.88 | 0.209 | 114160 | 199740 |
El WKM-875 | 8.75 | 9.209 | 0.437 | 0.187 | 9.145 | 0.209 | 122460 | 205620 |
El WKM-900 | 9 | 9.471 | 0.437 | 0.187 | 9.405 | 0.209 | 129140 | 211490 |
El WKM-925 | 9.25 | 9.737 | 0.437 | 0.187 | 9.669 | 0.209 | 137310 | 217370 |
El WKM-950 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.187 | 9.93 | 0.209 | 144380 | 223240 |
El WKM-975 | 9.75 | 10.26 | 0.5 | 0.187 | 10.189 | 0.209 | 150620 | 229120 |
El WKM-1000 | 10 | 10.523 | 0.5 | 0.187 | 10.45 | 0.209 | 159040 | 234990 |
WKM-1025 | 10.25 | 10.786 | 0.5 | 0.187 | 10.711 | 0.209 | 167370 | 240870 |
WKM-1050: el motor de la línea | 10.5 | 11.047 | 0.5 | 0.187 | 10.97 | 0.209 | 174420 | 246740 |
WKM-1075 y sus derivados | 10.75 | 11.313 | 0.5 | 0.187 | 11.234 | 0.209 | 183890 | 252620 |
El WKM-1100 | 11 | 11.575 | 0.5 | 0.187 | 11.495 | 0.209 | 192830 | 258490 |
El WKM-1125 | 11.25 | 11.838 | 0.5 | 0.187 | 11.756 | 0.209 | 201190 | 264370 |
WKM-1150 | 11.5 | 12.102 | 0.562 | 0.187 | 12.018 | 0.209 | 210540 | 270240 |
El WKM-1175 | 11.75 | 12.365 | 0.562 | 0.187 | 12.279 | 0.209 | 220100 | 276120 |
El WKM-1200 | 12 | 12.628 | 0.562 | 0.187 | 12.54 | 0.209 | 229020 | 281990 |
WKM-1225 | 12.25 | 12.891 | 0.562 | 0.187 | 12.801 | 0.209 | 238990 | 287860 |
WKM-1250 | 12.5 | 13.154 | 0.562 | 0.187 | 13.063 | 0.209 | 249170 | 293740 |
WKM-1275 | 12.75 | 13.417 | 0.562 | 0.187 | 13.324 | 0.209 | 258660 | 299610 |
El WKM-1300 | 13 | 13.68 | 0.662 | 0.187 | 13.585 | 0.209 | 269240 | 305490 |
WKM-1325 | 13.25 | 13.943 | 0.662 | 0.187 | 13.846 | 0.209 | 279100 | 311360 |
WKM-1350 | 13.5 | 14.207 | 0.662 | 0.187 | 14.108 | 0.209 | 290100 | 317240 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 13.75 | 14.47 | 0.662 | 0.187 | 14.369 | 0.209 | 301300 | 323110 |
El WKM-1400 | 14 | 14.732 | 0.662 | 0.187 | 14.63 | 0.209 | 311730 | 328990 |
WKM-1425 | 14.25 | 14.995 | 0.662 | 0.187 | 14.891 | 0.209 | 323340 | 334860 |
WKM-1450 | 14.5 | 15.259 | 0.75 | 0.187 | 15.153 | 0.209 | 335160 | 340740 |
WKM-1475 | 14.75 | 15.522 | 0.75 | 0.187 | 15.414 | 0.209 | 346150 | 346610 |
El WKM-1500 | 15 | 15.785 | 0.75 | 0.187 | 15.675 | 0.209 | 358380 | 352490 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949