|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención espirales métricos internos pesados medios | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillo de retención interno,anillos de retención exteriores en espiral |
Dos giros anillo de retención espiral medio pesado de la serie DNK internoEl método métrico
Descripción:
El anillo de retención de la serie DNK es equivalente a la serie de anillos de retención métricos europeos o "Hard".estos anillos en espiral encajarán en las ranuras establecidas por las especificaciones DIN.
El material:
Acero al carbono 1066/ 65/ 65MN 9260/ SUP6,SUP7/ 60SiCr7/ 60C2/ 60Si2Mn
Acero inoxidable 304/S30400/SUS304/X5CrNi18-10/0Cr18Ni9/ 316/S31600/SUS316/X5CrNi17.12.2/0Cr17Ni12Mo2 / 631/ S17700/ SUS631/ 1.4568/ 17-7PH
En el caso de las aleaciones de níquel/nimónico Inconel X-750/ NO7750/ 2.4669/ GH4145 / Inconel 718/ NO7718/ 2.4668/ GH4169
Naves de transformación:
Materiales adquiridos Pruebas de materiales Producción Tratamiento térmico
Tratamiento de superficiesEnsayos finalesEnvaseEnvío
Perfil de la CQ
Durante más de 20 años, Lisheng se ha comprometido con la calidad y la satisfacción del cliente.2008, TS 16949 e ISO 14001, hemos establecido y estamos mejorando continuamente nuestros sistemas de gestión de la calidad.
La historia de calidad de Lisheng y el estricto cumplimiento de los estándares militares y aeroespaciales le han valido a Lisheng el estatus de proveedor aprobado con muchos de los principales fabricantes OEM de todo el mundo.Estamos dedicados a proporcionar productos superiores con un valor excepcional..
Lisheng se enorgullece de proporcionar el más alto nivel de calidad en cada etapa del proceso de pedido y fabricación, desde el diseño hasta la entrega.elogios o quejas, queremos saber. Por favor, háganos saber cómo nos está yendo por correo electrónico:En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Especificación:
Número de la parte | Diámetro de la carcasa ((mm) | Diámetro exterior (mm) | Pared radial (mm) | El espesor ((mm) | Diámetro del surco (mm) | Ancho de ranura (mm) | El rendimiento de la ranura ((N) | Cisa de los anillos (N) |
ADN-13 | 13 | 13.72 | 1.4 | 0.99 | 13.6 | 1.1 | 1,901 | 13,474 |
ADN-14 | 14 | 14.75 | 1.4 | 0.99 | 14.6 | 1.1 | 2,047 | 14,510 |
ADN-15 | 15 | 15.85 | 1.4 | 0.99 | 15.7 | 1.1 | 2,559 | 15,547 |
ADN-16 | 16 | 16.97 | 1.65 | 0.99 | 16.8 | 1.1 | 3,119 | 16,583 |
ADN-17 | 17 | 17.98 | 1.65 | 0.99 | 17.8 | 1.1 | 3,314 | 17,620 |
ADN-18 | 18 | 19.18 | 1.91 | 0.99 | 19 | 1.1 | 4,386 | 18,656 |
ADN-19 | 19 | 20.19 | 1.91 | 0.99 | 20 | 1.1 | 4,630 | 19,693 |
ADN-20 | 20 | 21.21 | 1.91 | 0.99 | 21 | 1.1 | 4,874 | 20,729 |
ADN-21 | 21 | 22.23 | 1.91 | 0.99 | 22 | 1.1 | 5,117 | 21,766 |
ADN-22 | 22 | 23.23 | 1.91 | 0.99 | 23 | 1.1 | 5,361 | 22,802 |
ADN-23 | 23 | 24.33 | 2.16 | 1.14 | 24.1 | 1.3 | 6,165 | 23,853 |
ADN-24 | 24 | 25.45 | 2.16 | 1.14 | 25.2 | 1.3 | 7,018 | 24,891 |
ADN-25 | 25 | 26.45 | 2.16 | 1.14 | 26.2 | 1.3 | 7,310 | 25,928 |
ADN-26 | 26 | 27.48 | 2.16 | 1.14 | 27.2 | 1.3 | 7,603 | 26,965 |
ADN-27 | 27 | 28.68 | 2.41 | 1.14 | 28.4 | 1.3 | 9,211 | 28,002 |
ADN-28 | 28 | 29.69 | 2.41 | 1.14 | 29.4 | 1.3 | 9,552 | 29,039 |
ADN-29 | 29 | 30.71 | 2.41 | 1.14 | 30.4 | 1.3 | 9,893 | 30,076 |
ADN-30 | 30 | 31.71 | 2.41 | 1.14 | 31.4 | 1.3 | 10,235 | 31,113 |
ADN-31 | 31 | 33.02 | 2.41 | 1.14 | 32.7 | 1.3 | 12,842 | 32,150 |
ADN-32 | 32 | 34.04 | 2.41 | 1.14 | 33.7 | 1.3 | 13,256 | 33,187 |
ADN-33 | 33 | 35.05 | 2.41 | 1.14 | 34.7 | 1.3 | 13,670 | 34,224 |
ADN-34 | 34 | 36.07 | 3.25 | 1.44 | 35.7 | 1.6 | 14,085 | 44,541 |
ADN-35 | 35 | 37.38 | 3.25 | 1.44 | 37 | 1.6 | 17,058 | 45,851 |
ADN-36 | 36 | 38.39 | 3.25 | 1.44 | 38 | 1.6 | 17,545 | 47,161 |
ADN-37 | 37 | 39.4 | 3.25 | 1.44 | 39 | 1.6 | 18,032 | 48,471 |
ADN-38 | 38 | 40.41 | 3.25 | 1.44 | 40 | 1.6 | 18,520 | 49,781 |
ADN-40 | 40 | 42.93 | 4.01 | 1.69 | 42.5 | 1.85 | 24,368 | 61,498 |
ADN-41 | 41 | 43.94 | 4.01 | 1.69 | 43.5 | 1.85 | 24,977 | 63,036 |
ADN-42 | 42 | 44.96 | 4.01 | 1.69 | 44.5 | 1.85 | 25,586 | 64,573 |
ADN-45 | 45 | 47.98 | 4.01 | 1.69 | 47.5 | 1.85 | 27,414 | 69,186 |
ADN-47 | 47 | 49.99 | 4.01 | 1.69 | 49.5 | 1.85 | 28,633 | 72,261 |
ADN-48 | 48 | 51 | 4.01 | 1.69 | 50.5 | 1.85 | 29,242 | 73,798 |
ADN-50 | 50 | 53.54 | 5.08 | 1.93 | 53 | 2.15 | 36,552 | 87,790 |
ADN-51 | 51 | 54.54 | 5.08 | 1.93 | 54 | 2.15 | 37,283 | 89,546 |
ADN-52 | 52 | 55.55 | 5.08 | 1.93 | 55 | 2.15 | 38,014 | 91,302 |
ADN-55 | 55 | 58.57 | 5.08 | 1.93 | 58 | 2.15 | 40,207 | 96,569 |
ADN-56 | 56 | 59.59 | 5.08 | 1.93 | 59 | 2.15 | 40,938 | 98,325 |
ADN-57 | 57 | 60.6 | 5.08 | 1.93 | 60 | 2.15 | 41,669 | 100,081 |
ADN-58 | 58 | 61.62 | 5.08 | 1.93 | 61 | 2.15 | 42,400 | 101,836 |
ADN-60 | 60 | 63.63 | 5.08 | 1.93 | 63 | 2.15 | 43,863 | 105,348 |
ADN-62 | 62 | 65.66 | 5.08 | 1.93 | 65 | 2.15 | 45,325 | 108,860 |
ADN-63 | 63 | 66.67 | 5.08 | 1.93 | 66 | 2.15 | 46,056 | 110,615 |
ADN-64 | 64 | 67.67 | 5.08 | 1.93 | 67 | 2.15 | 46,787 | 112,371 |
ADN-65 | 65 | 68.67 | 5.08 | 2.41 | 68 | 2.65 | 47,518 | 135,725 |
ADN-67 | 67 | 70.67 | 5.08 | 2.41 | 70 | 2.65 | 48,980 | 139,901 |
ADN-68 | 68 | 71.67 | 5.08 | 2.41 | 71 | 2.65 | 49,711 | 141,989 |
ADN-70 | 70 | 73.67 | 5.08 | 2.41 | 73 | 2.65 | 51,173 | 146,165 |
ADN-72 | 72 | 75.67 | 5.08 | 2.41 | 75 | 2.65 | 52,635 | 150,341 |
ADN-75 | 75 | 78.68 | 5.08 | 2.41 | 78 | 2.65 | 54,828 | 156,605 |
ADN-76 | 76 | 79.68 | 5.08 | 2.41 | 79 | 2.65 | 55,559 | 158,694 |
ADN-78 | 78 | 81.69 | 5.08 | 2.41 | 81 | 2.65 | 57,021 | 162,870 |
ADN-80 | 80 | 84.19 | 6.05 | 2.41 | 83.5 | 2.65 | 68,231 | 167,046 |
ADN-82 | 82 | 86.2 | 6.05 | 2.41 | 85.5 | 2.65 | 69,936 | 171,222 |
ADN-85 | 85 | 89.2 | 6.05 | 2.91 | 88.5 | 3.15 | 72,495 | 214,309 |
ADN-88 | 88 | 92.21 | 6.05 | 2.91 | 91.5 | 3.15 | 75,054 | 221,873 |
ADN-90 | 90 | 94.21 | 6.05 | 2.91 | 93.5 | 3.15 | 76,759 | 226,915 |
ADN-92 | 92 | 96.22 | 6.05 | 2.91 | 95.5 | 3.15 | 78,465 | 231,958 |
ADN-95 | 95 | 99.24 | 6.05 | 2.91 | 98.5 | 3.15 | 81,024 | 239,522 |
ADN-98 | 98 | 102.26 | 6.05 | 2.91 | 101.5 | 3.15 | 83,583 | 247,086 |
ADN-100 | 100 | 104.29 | 6.05 | 2.91 | 103.5 | 3.15 | 85,288 | 252,128 |
ADN-102 | 102 | 106.79 | 6.73 | 3.89 | 106 | 4.15 | 99,422 | 343,778 |
El ADN-105 | 105 | 109.79 | 6.73 | 3.89 | 109 | 4.15 | 102,346 | 353,889 |
El ADN-108 | 108 | 112.8 | 6.73 | 3.89 | 112 | 4.15 | 105,270 | 364,000 |
ADN-110 | 110 | 114.83 | 6.73 | 3.89 | 114 | 4.15 | 107,220 | 370,741 |
ADN-112 | 112 | 116.84 | 6.73 | 3.89 | 116 | 4.15 | 109,169 | 377,482 |
ADN-115 | 115 | 119.86 | 6.73 | 3.89 | 119 | 4.15 | 112,093 | 387,593 |
ADN-120 | 120 | 124.92 | 6.73 | 3.89 | 124 | 4.15 | 116,967 | 404,445 |
ADN-125 | 125 | 129.97 | 6.73 | 3.89 | 129 | 4.15 | 121,840 | 421,297 |
ADN-127 | 127 | 131.97 | 6.73 | 3.89 | 131 | 4.15 | 123,790 | 428,038 |
ADN-130 | 130 | 135 | 6.73 | 3.89 | 134 | 4.15 | 126,714 | 438,149 |
ADN-135 | 135 | 140.03 | 6.73 | 3.89 | 139 | 4.15 | 131,588 | 455,001 |
ADN-140 | 140 | 145.11 | 6.73 | 3.89 | 144 | 4.15 | 136,461 | 471,852 |
ADN-145 | 145 | 150.11 | 6.73 | 3.89 | 149 | 4.15 | 141,335 | 488,704 |
ADN-150 | 150 | 156.13 | 7.92 | 3.89 | 155 | 4.15 | 182,761 | 505,556 |
ADN-155 | 155 | 161.19 | 7.92 | 3.89 | 160 | 4.15 | 188,853 | 522,408 |
ADN-160 | 160 | 166.22 | 7.92 | 3.89 | 165 | 4.15 | 194,945 | 539,260 |
ADN-165 | 165 | 171.27 | 7.92 | 3.89 | 170 | 4.15 | 201,037 | 556,112 |
ADN-170 | 170 | 176.33 | 7.92 | 3.89 | 175 | 4.15 | 207,129 | 572,964 |
ADN-175 | 175 | 181.36 | 7.92 | 3.89 | 180 | 4.15 | 213,221 | 589,815 |
ADN-180 | 180 | 186.39 | 7.92 | 3.89 | 185 | 4.15 | 219,313 | 606,667 |
ADN-185 | 185 | 191.44 | 7.92 | 3.89 | 190 | 4.15 | 225,405 | 623,519 |
ADN-190 | 190 | 196.47 | 7.92 | 3.89 | 195 | 4.15 | 231,497 | 640,371 |
ADN-195 | 195 | 201.52 | 7.92 | 3.89 | 200 | 4.15 | 237,589 | 657,223 |
ADN-200 | 200 | 206.58 | 7.92 | 3.89 | 205 | 4.15 | 243,681 | 674,075 |
ADN-210 | 210 | 217.58 | 9.53 | 4.86 | 216 | 5.15 | 307,038 | 884,268 |
ADN-220 | 220 | 227.66 | 9.53 | 4.86 | 226 | 5.15 | 321,659 | 926,376 |
ADN-230 | 230 | 237.72 | 9.53 | 4.86 | 236 | 5.15 | 336,280 | 968,484 |
ADN-240 | 240 | 247.8 | 9.53 | 4.86 | 246 | 5.15 | 350,900 | 1,010,592 |
ADN-250 | 250 | 257.89 | 9.53 | 4.86 | 256 | 5.15 | 365,521 | 1,052,700 |
ADN-260 | 260 | 269.93 | 11.14 | 4.86 | 268 | 5.15 | 506,856 | 1,094,808 |
ADN-270 | 270 | 280.01 | 11.14 | 4.86 | 278 | 5.15 | 526,351 | 1,136,916 |
ADN-280 | 280 | 290.09 | 11.14 | 4.86 | 288 | 5.15 | 545,845 | 1,179,024 |
ADN-290 | 290 | 300.15 | 11.14 | 4.86 | 298 | 5.15 | 565,340 | 1,221,132 |
ADN-300 | 300 | 310.24 | 11.14 | 4.86 | 308 | 5.15 | 584,834 | 1,263,241 |
ADN-310 | 310 | 322.25 | 12.7 | 5.87 | 320 | 6.2 | 755,411 | 1,576,625 |
ADN-320 | 320 | 332.33 | 12.7 | 5.87 | 330 | 6.2 | 779,779 | 1,627,484 |
ADN-330 | 330 | 342.42 | 12.7 | 5.87 | 340 | 6.2 | 804,147 | 1,678,342 |
ADN-340 | 340 | 352.5 | 12.7 | 5.87 | 350 | 6.2 | 828,515 | 1,729,201 |
ADN-350 | 350 | 362.56 | 12.7 | 5.87 | 360 | 6.2 | 852,883 | 1,780,060 |
ADN-360 | 360 | 372.64 | 12.7 | 5.87 | 370 | 6.2 | 877,251 | 1,830,919 |
ADN-370 | 370 | 382.73 | 12.7 | 5.87 | 380 | 6.2 | 901,619 | 1,881,778 |
ADN-380 | 380 | 392.79 | 12.7 | 5.87 | 390 | 6.2 | 925,987 | 1,932,637 |
ADN-390 | 390 | 402.84 | 12.7 | 5.87 | 400 | 6.2 | 950,355 | 1,983,496 |
ADN-400 | 400 | 412.93 | 12.7 | 5.87 | 410 | 6.2 | 974,723 | 2,034,354 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949