Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Anillos de retención espirales de la pulgada externa resistente | Tamaño: | 5mm-1000m m |
---|---|---|---|
Carga de fabricación: | libre | Utilizado para: | industria |
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Archivo: | Más de 2000 tipos |
Resaltar: | anillo de retención interno,anillos de retención exteriores en espiral |
Anillo de retención espiral de acero carbono de trabajo pesado Serie DNZ Métrica externa
El material:
Las aleaciones de níquel : Inconel 750/NO7750 (2.4669), Inconel 600/NO6600 (2.4816), Inconel 625/NO6625 (2.4856), Inconel 718/NO7718 (2.4668), Monel 500/NO5500 (2.4375)
Elgiloy: UNS R30003
Las aleaciones de cobalto: L605 ((2.4964), N10276 ((2.4819), CR5 ((3.7164/3.7165)
Acero inoxidable: 316, 304 (1,43301), 50CrV4 (1,815)
Acero: 60SI2Mn y demás
Aplicación:
1) automóviles
2) motocicletas
3) productos electrónicos
4) las telecomunicaciones
5) embarcaciones
6) juguetes
7) cerraduras
8) Papelería
9) el transporte de mercancías
10) máquinas de lavar
11) limpiadores de aguas
12) lámparas y linternas
13) bicicletas
14) equipos deportivos
15) batería, etc.
Especificaciones:
El anillo de retención de la serie DNK & DNZ es equivalente a la serie europea o "Hard" de anillos de retención métricos.estos anillos en espiral encajarán en las ranuras establecidas por las especificaciones DIN.
Número de la parte | Diámetro del eje ((mm) | Diámetro interior (mm) | Pared radial (mm) | El espesor ((mm) | Diámetro del surco (mm) | Ancho de ranura (mm) | El rendimiento de la ranura ((N) | Cisa de los anillos (N) |
DNZ-13 | 13 | 12.27 | 1.4 | 0.99 | 12.4 | 1.1 | 1901 | 13474 |
DNZ-14 | 14 | 13.26 | 1.4 | 0.99 | 13.4 | 1.1 | 2047 | 14510 |
DNZ-15 | 15 | 14.15 | 1.4 | 0.99 | 14.3 | 1.1 | 2559 | 15547 |
DNZ-16 | 16 | 15.04 | 1.65 | 0.99 | 15.2 | 1.1 | 3119 | 16583 |
DNZ-17 | 17 | 16.04 | 1.65 | 0.99 | 16.2 | 1.1 | 3314 | 17620 |
DNZ-18 | 18 | 16.83 | 1.91 | 1.14 | 17 | 1.3 | 4386 | 18668 |
DNZ-19 | 19 | 17.83 | 1.91 | 1.14 | 18 | 1.3 | 4630 | 19705 |
DNZ-20 | 20 | 18.82 | 1.91 | 1.14 | 19 | 1.3 | 4874 | 20742 |
DNZ-21 | 21 | 19.79 | 1.91 | 1.14 | 20 | 1.3 | 5117 | 21779 |
DNZ-22 | 22 | 20.78 | 1.91 | 1.14 | 21 | 1.3 | 5361 | 22816 |
DNZ-23 | 23 | 21.77 | 1.91 | 1.14 | 22 | 1.3 | 5605 | 23853 |
DNZ-24 | 24 | 22.66 | 2.16 | 1.14 | 22.9 | 1.3 | 6433 | 24891 |
DNZ-25 | 25 | 23.65 | 2.16 | 1.14 | 23.9 | 1.3 | 6701 | 25928 |
DNZ-26 | 26 | 24.64 | 2.16 | 1.14 | 24.9 | 1.3 | 6969 | 26965 |
DNZ-27 | 27 | 25.34 | 2.16 | 1.14 | 25.6 | 1.3 | 9211 | 28002 |
DNZ-28 | 28 | 26.34 | 2.39 | 1.44 | 26.6 | 1.6 | 9552 | 36681 |
DNZ-29 | 29 | 27.33 | 2.39 | 1.44 | 27.6 | 1.6 | 9893 | 37991 |
DNZ-30 | 30 | 28.32 | 2.39 | 1.44 | 28.6 | 1.6 | 10235 | 39301 |
DNZ-32 | 32 | 30 | 3.25 | 1.44 | 30.3 | 1.6 | 13256 | 41921 |
DNZ-33 | 33 | 30.99 | 3.25 | 1.44 | 31.3 | 1.6 | 13670 | 43231 |
DNZ-34 | 34 | 31.98 | 3.25 | 1.44 | 32.3 | 1.6 | 14085 | 44541 |
DNZ-35 | 35 | 32.66 | 3.25 | 1.44 | 33 | 1.6 | 17058 | 45851 |
DNZ-36 | 36 | 33.65 | 4.01 | 1.69 | 34 | 1.85 | 17545 | 55349 |
DNZ-38 | 38 | 35.64 | 4.01 | 1.69 | 36 | 1.85 | 18520 | 58424 |
DNZ-40, también conocido como DNZ-40. | 40 | 37.11 | 4.01 | 1.69 | 37.5 | 1.85 | 24368 | 61498 |
DNZ-42 | 42 | 39.09 | 4.01 | 1.69 | 39.5 | 1.85 | 25586 | 64573 |
DNZ-45 y DNZ-45. | 45 | 42.06 | 4.01 | 1.69 | 42.5 | 1.85 | 27414 | 69186 |
DNZ-46 | 46 | 43.05 | 4.01 | 1.69 | 43.5 | 1.85 | 28023 | 70723 |
DNZ-47 | 47 | 44.04 | 4.01 | 1.69 | 44.5 | 1.85 | 28633 | 72261 |
DNZ-48 | 48 | 45.03 | 4.01 | 1.69 | 45.5 | 1.85 | 29242 | 73798 |
DNZ-50: el mismo tipo que el DNZ-50 | 50 | 46.53 | 5.08 | 1.93 | 47 | 2.15 | 36552 | 87790 |
DNZ-52 | 52 | 48.51 | 5.08 | 1.93 | 49 | 2.15 | 38014 | 91302 |
DNZ-54 | 54 | 50.5 | 5.08 | 1.93 | 51 | 2.15 | 39476 | 94813 |
DNZ-55 | 55 | 51.49 | 5.08 | 1.93 | 52 | 2.15 | 40207 | 96569 |
DNZ-56 | 56 | 52.48 | 5.08 | 1.93 | 53 | 2.15 | 40938 | 98325 |
DNZ-58 | 58 | 54.43 | 5.08 | 1.93 | 55 | 2.15 | 42400 | 101836 |
DNZ-60 | 60 | 56.42 | 5.08 | 1.93 | 57 | 2.15 | 43863 | 105348 |
DNZ-62 | 62 | 58.42 | 5.08 | 1.93 | 59 | 2.15 | 45325 | 108860 |
DNZ-63 | 63 | 59.39 | 5.08 | 1.93 | 60 | 2.15 | 46056 | 110615 |
DNZ-65 | 65 | 61.39 | 5.08 | 2.41 | 62 | 2.65 | 47518 | 135725 |
DNZ-67 | 67 | 63.37 | 5.08 | 2.41 | 64 | 2.65 | 48980 | 139901 |
DNZ-68 | 68 | 64.34 | 5.08 | 2.41 | 65 | 2.65 | 49711 | 141989 |
DNZ-70 | 70 | 66.34 | 5.08 | 2.41 | 67 | 2.65 | 51173 | 146165 |
DNZ-72 | 72 | 68.33 | 5.08 | 2.41 | 69 | 2.65 | 52635 | 150341 |
DNZ-75 | 75 | 71.33 | 5.08 | 2.41 | 72 | 2.65 | 54828 | 156605 |
DNZ-77 | 77 | 73.33 | 5.08 | 2.41 | 74 | 2.65 | 56290 | 160782 |
DNZ-78 | 78 | 74.33 | 5.08 | 2.41 | 75 | 2.65 | 57021 | 162870 |
DNZ-80 | 80 | 75.81 | 6.05 | 2.41 | 76.5 | 2.65 | 68231 | 167046 |
DNZ-82 | 82 | 77.81 | 6.05 | 2.41 | 78.5 | 2.65 | 69936 | 171222 |
DNZ-85 | 85 | 80.8 | 6.35 | 2.91 | 81.5 | 3.15 | 72495 | 214309 |
DNZ-88 | 88 | 83.8 | 6.35 | 2.91 | 84.5 | 3.15 | 75054 | 221873 |
DNZ-90 | 90 | 85.8 | 6.35 | 2.91 | 86.5 | 3.15 | 76759 | 226915 |
DNZ-95 | 95 | 90.8 | 6.35 | 2.91 | 91.5 | 3.15 | 81024 | 239522 |
DNZ-98 | 98 | 93.79 | 6.35 | 2.91 | 94.5 | 3.15 | 83583 | 247086 |
DNZ-100 | 100 | 95.79 | 6.35 | 2.91 | 96.5 | 3.15 | 85288 | 252128 |
DNZ-102 | 102 | 97.29 | 6.73 | 3.89 | 98 | 4.15 | 99422 | 343778 |
DNZ-105 y DNZ-106 | 105 | 100.28 | 6.73 | 3.89 | 101 | 4.15 | 102346 | 353889 |
DNZ-108 y DNZ-108 | 108 | 103.25 | 6.73 | 3.89 | 104 | 4.15 | 105270 | 364000 |
DNZ-110 | 110 | 105.23 | 6.73 | 3.89 | 106 | 4.15 | 107220 | 370741 |
DNZ-115 | 115 | 110.19 | 6.73 | 3.89 | 111 | 4.15 | 112093 | 387593 |
DNZ-120 | 120 | 115.16 | 6.73 | 3.89 | 116 | 4.15 | 116967 | 404445 |
DNZ-125 | 125 | 120.12 | 6.73 | 3.89 | 121 | 4.15 | 121840 | 421297 |
DNZ-130 | 130 | 125.07 | 6.73 | 3.89 | 126 | 4.15 | 126714 | 438149 |
DNZ-135 | 135 | 130.02 | 6.73 | 3.89 | 131 | 4.15 | 131588 | 455001 |
DNZ-140 | 140 | 134.98 | 6.73 | 3.89 | 136 | 4.15 | 136461 | 471852 |
DNZ-145 | 145 | 139.93 | 6.73 | 3.89 | 141 | 4.15 | 141335 | 488704 |
DNZ-150 | 150 | 143.91 | 7.92 | 3.89 | 145 | 4.15 | 182761 | 505556 |
DNZ-155 y DNZ-156 | 155 | 148.89 | 7.92 | 3.89 | 150 | 4.15 | 188853 | 522408 |
DNZ-160 | 160 | 153.85 | 7.92 | 3.89 | 155 | 4.15 | 194945 | 539260 |
DNZ-165 | 165 | 158.8 | 7.92 | 3.89 | 160 | 4.15 | 201037 | 556112 |
DNZ-170 | 170 | 163.75 | 7.92 | 3.89 | 165 | 4.15 | 207129 | 572964 |
DNZ-175 | 175 | 168.73 | 7.92 | 3.89 | 170 | 4.15 | 213221 | 589815 |
DNZ-180 | 180 | 173.69 | 7.92 | 3.89 | 175 | 4.15 | 219313 | 606667 |
DNZ-185 | 185 | 178.66 | 7.92 | 3.89 | 180 | 4.15 | 225405 | 623519 |
DNZ-190: el nombre de la empresa. | 190 | 183.59 | 7.92 | 3.89 | 185 | 4.15 | 231497 | 640371 |
DNZ-195 | 195 | 188.54 | 7.92 | 3.89 | 190 | 4.15 | 237589 | 657223 |
DNZ-200 | 200 | 193.54 | 7.92 | 3.89 | 195 | 4.15 | 243681 | 674075 |
DNZ-205 y DNZ-205 | 205 | 197.54 | 11.14 | 4.86 | 199 | 5.15 | 299727 | 863214 |
DNZ-210 | 210 | 202.54 | 11.14 | 4.86 | 204 | 5.15 | 307038 | 884268 |
DNZ-220 | 220 | 212.47 | 11.14 | 4.86 | 214 | 5.15 | 321659 | 926376 |
DNZ-230 | 230 | 222.4 | 11.14 | 4.86 | 224 | 5.15 | 336280 | 968484 |
DNZ-240 | 240 | 232.33 | 11.14 | 4.86 | 234 | 5.15 | 350900 | 1010592 |
DNZ-250: las condiciones de los vehículos | 250 | 242.24 | 11.14 | 4.86 | 244 | 5.15 | 365521 | 1052700 |
DNZ-260: las condiciones de los vehículos | 260 | 250.19 | 12.7 | 4.86 | 252 | 5.15 | 506856 | 1094808 |
DNZ-270 | 270 | 260.15 | 12.7 | 4.86 | 262 | 5.15 | 526351 | 1136916 |
DNZ-280 | 280 | 270.08 | 12.7 | 4.86 | 272 | 5.15 | 545845 | 1179024 |
DNZ-290 | 290 | 279.98 | 12.7 | 4.86 | 282 | 5.15 | 565340 | 1221132 |
DNZ-300. | 300 | 289.92 | 12.7 | 4.86 | 292 | 5.15 | 584834 | 1263241 |
DNZ-310 | 310 | 297.84 | 15.88 | 5.87 | 300 | 6.2 | 755411 | 1576625 |
DNZ-320 | 320 | 307.84 | 15.88 | 5.87 | 310 | 6.2 | 779779 | 1627484 |
DNZ-330 | 330 | 317.75 | 15.88 | 5.87 | 320 | 6.2 | 804147 | 1678342 |
DNZ-340: el motor de la línea de crucero | 340 | 327.69 | 15.88 | 5.87 | 330 | 6.2 | 828515 | 1729201 |
DNZ-350 y DNZ-350 | 350 | 337.64 | 15.88 | 5.87 | 340 | 6.2 | 852883 | 1780060 |
DNZ-360: las condiciones de los vehículos | 360 | 347.57 | 15.88 | 5.87 | 350 | 6.2 | 877251 | 1830919 |
DNZ-370 | 370 | 357.48 | 15.88 | 5.87 | 360 | 6.2 | 901619 | 1881778 |
DNZ-380: el mismo tipo que el DNZ-380. | 380 | 367.41 | 15.88 | 5.87 | 370 | 6.2 | 925987 | 1932637 |
DNZ-390 y sus derivados | 390 | 377.34 | 15.88 | 5.87 | 380 | 6.2 | 950355 | 1983496 |
DNZ-400. | 400 | 387.25 | 15.88 | 5.87 | 390 | 6.2 | 974723 | 2034354 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949