|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | acero de carbono o acero inoxidable | Utilizado para: | cojinete |
---|---|---|---|
Tamaño: | 5mm-1000m m | Archivo: | Más de 1800 tipos |
nombre: | De poca potencia escoja los anillos de retención espirales externos de la vuelta | Carga de fabricación: | libre |
Resaltar: | anillos de retención exteriores en espiral,anillos de retención de acero inoxidable |
Anillos de retención espirales exteriores de trabajo ligero de giro único de acero al carbono o de acero inoxidable
Descripción:
Los anillos de retención en espiral se fabrican enrolando el anillo de alambre plano.Este proceso único produce un anillo de retención que no tiene orejas sobresalientes o burros para interferir con su montajeDebido a que el enrollamiento produce un anillo de retención sin desechos, el anillo de retención espiral se puede producir económicamente en acero al carbono, acero inoxidable, cobre y muchas otras aleaciones.
No hay hueco - superficie de sujeción de 360°
No hay orejas sobresalientes que interfieran con los componentes de apareamiento (sección transversal uniforme)
Producido económicamente en acero inoxidable porque el proceso de enrollado no produce chatarra
- No - Impuesto por diseños personalizados
Fácil de instalar y quitar
El material:
Las aleaciones de níquel : Inconel 750/NO7750 (2.4669), Inconel 600/NO6600 (2.4816), Inconel 625/NO6625 (2.4856), Inconel 718/NO7718 (2.4668), Monel 500/NO5500 (2.4375)
Elgiloy: UNS R30003
Las aleaciones de cobalto: L605 ((2.4964), N10276 ((2.4819), CR5 ((3.7164/3.7165)
Acero inoxidable: 316, 304 (1,43301), 50CrV4 (1,815)
Aplicación:
Aviación, automóviles, motocicletas, bicicletas, equipos automáticos
Aplicación doméstica, dispositivo médico, juguete, telecomunicaciones
Informática, instrumentos y medidores, muebles, herramientas eléctricas,
Moldeado y otras industrias
Terminado:
Envasado en aceite, pasivación, negrado, zinc/níquel/cromo/plataje de plata/oro, recubierto en polvo, etc.
Sobre nosotros:
Lisheng Spring Company se estableció en 1993. Lisheng spring es un fabricante profesional de resortes de onda en China.como los manantiales de oleaje, anillos de retención en espiral, anillos de sellado laminar y muchos otros productos, los materiales de fila se importan de Japón, Alemania y los EE.UU. Seleccionamos el material adecuado para garantizar productos satisfactorios.Lisheng primavera se ha convertido en una de las empresas líderes en todos los tipos de muelles de onda y retenciones espirales con su alta calidad y alta capacidad de producción de precisiónCreemos firmemente que servir a nuestros clientes nos traerá la satisfacción que siempre hemos deseado. Continuaremos proporcionando a nuestros clientes productos de alta calidad y el mejor servicio.
Especificación:
Número de la parte | Diámetro de la carcasa ((mm) | Diámetro exterior (mm) | Pared radial (mm) | El grosor (mm) |
Diámetro del surco (mm) | Ancho de ranura (mm) | El rendimiento de la ranura ((N) | El corte de anillos (N) |
El VKM-6 | 6 | 6.35 | 0.51 | 0.3 | 6.3 | 0.38 | 439 | 1988 |
El VKM-7 | 7 | 7.38 | 0.51 | 0.3 | 7.32 | 0.38 | 546 | 2320 |
El VKM-8 | 8 | 8.44 | 0.64 | 0.38 | 8.36 | 0.46 | 702 | 3183 |
El VKM-9 | 9 | 9.54 | 0.76 | 0.38 | 9.46 | 0.46 | 1003 | 3580 |
El VKM-10 | 10 | 10.58 | 0.76 | 0.38 | 10.5 | 0.46 | 1238 | 3978 |
El VKM-11 | 11 | 11.68 | 0.89 | 0.38 | 11.6 | 0.46 | 1634 | 4388 |
El VKM-12 | 12 | 12.74 | 0.89 | 0.38 | 12.66 | 0.46 | 1930 | 4774 |
El VKM-13 | 13 | 13.8 | 1.14 | 0.46 | 13.72 | 0.56 | 2281 | 6261 |
El VKM-14 | 14 | 14.8 | 1.14 | 0.46 | 14.72 | 0.56 | 2456 | 6742 |
El VKM-15 | 15 | 15.8 | 1.14 | 0.46 | 15.72 | 0.56 | 2632 | 7224 |
El VKM-16 | 16 | 16.8 | 1.14 | 0.46 | 16.72 | 0.56 | 2807 | 7705 |
El VKM-17 | 17 | 17.82 | 1.14 | 0.46 | 17.72 | 0.56 | 2983 | 8187 |
El VKM-18 | 18 | 18.82 | 1.14 | 0.46 | 18.72 | 0.56 | 3158 | 8669 |
VKM-19 | 19 | 19.86 | 1.14 | 0.46 | 19.76 | 0.56 | 3519 | 9150 |
VKM-20 | 20 | 21.26 | 1.65 | 0.53 | 21.06 | 0.66 | 5166 | 11097 |
El VKM-21 | 21 | 22.27 | 1.65 | 0.53 | 22.06 | 0.66 | 5424 | 11652 |
El VKM-22 | 22 | 23.28 | 1.65 | 0.53 | 23.06 | 0.66 | 5683 | 12207 |
VKM-24, también conocido como | 24 | 25.29 | 1.65 | 0.53 | 25.06 | 0.66 | 6199 | 13317 |
El VKM-25 | 25 | 26.3 | 1.65 | 0.53 | 26.06 | 0.66 | 6458 | 13872 |
El VKM-26 | 26 | 27.31 | 1.65 | 0.53 | 27.06 | 0.66 | 6716 | 14427 |
El VKM-28 | 28 | 29.4 | 2.24 | 0.64 | 29.12 | 0.79 | 7642 | 16303 |
El VKM-29 | 29 | 30.41 | 2.24 | 0.64 | 30.12 | 0.79 | 7915 | 16885 |
VKM-30 | 30 | 31.42 | 2.24 | 0.64 | 31.12 | 0.79 | 8188 | 17467 |
El VKM-31 | 31 | 32.43 | 2.24 | 0.64 | 32.12 | 0.79 | 8461 | 18049 |
VKM-32 | 32 | 33.44 | 2.24 | 0.64 | 33.12 | 0.79 | 8734 | 18632 |
El VKM-34 | 34 | 35.45 | 2.24 | 0.64 | 35.12 | 0.79 | 9279 | 19796 |
El VKM-35 | 35 | 36.47 | 2.24 | 0.64 | 36.12 | 0.79 | 9552 | 20378 |
El VKM-36 | 36 | 37.48 | 2.24 | 0.64 | 37.12 | 0.79 | 9825 | 20960 |
El VKM-37 | 37 | 38.49 | 2.24 | 0.64 | 38.12 | 0.79 | 10098 | 21543 |
El VKM-38 | 38 | 39.5 | 2.24 | 0.64 | 39.12 | 0.79 | 10371 | 22125 |
VKM-40. | 40 | 41.94 | 3 | 0.79 | 41.48 | 0.99 | 14426 | 28748 |
VKM-42 | 42 | 43.96 | 3 | 0.79 | 43.48 | 0.99 | 15147 | 30185 |
VKM-45 y sus componentes | 45 | 46.99 | 3 | 0.79 | 46.48 | 0.99 | 16229 | 32341 |
El VKM-47 | 47 | 49 | 3 | 0.79 | 48.48 | 0.99 | 16950 | 33779 |
El VKM-48 | 48 | 50.01 | 3 | 0.79 | 49.48 | 0.99 | 17311 | 34497 |
VKM-50, también conocido como VKM-50 | 50 | 52.04 | 3 | 0.79 | 51.48 | 0.99 | 18032 | 35935 |
El VKM-52 | 52 | 54.55 | 4.01 | 0.79 | 53.94 | 0.99 | 24583 | 37372 |
El VKM-55 | 55 | 57.57 | 4.01 | 0.79 | 56.94 | 0.99 | 26001 | 39528 |
El VKM-56 | 56 | 58.58 | 4.01 | 0.79 | 57.94 | 0.99 | 26473 | 40247 |
El VKM-58 | 58 | 60.6 | 4.01 | 0.79 | 59.94 | 0.99 | 27419 | 41684 |
VKM-60 y sus derivados | 60 | 62.64 | 4.01 | 0.79 | 61.94 | 0.99 | 28364 | 43122 |
El VKM-62 | 62 | 64.67 | 4.01 | 0.79 | 63.94 | 0.99 | 29310 | 44559 |
VKM-63 | 63 | 65.69 | 4.01 | 0.79 | 64.94 | 0.99 | 29783 | 45278 |
El VKM-65 | 65 | 67.7 | 4.01 | 0.79 | 66.94 | 0.99 | 30728 | 46715 |
El VKM-68 | 68 | 70.72 | 4.01 | 0.79 | 69.94 | 0.99 | 32146 | 48871 |
VKM-70 | 70 | 72.74 | 4.01 | 0.79 | 71.94 | 0.99 | 33092 | 50309 |
El VKM-72 | 72 | 74.77 | 4.01 | 0.79 | 73.94 | 0.99 | 34037 | 51746 |
VKM-75 | 75 | 77.8 | 4.01 | 0.79 | 76.94 | 0.99 | 35456 | 53902 |
El VKM-78 | 78 | 81.2 | 4.78 | 0.99 | 80.34 | 1.12 | 44477 | 70250 |
VKM-80 | 80 | 83.23 | 4.78 | 0.99 | 82.34 | 1.12 | 45617 | 72052 |
El VKM-82 | 82 | 85.25 | 4.78 | 0.99 | 84.34 | 1.12 | 46757 | 73853 |
El VKM-85 | 85 | 88.29 | 4.78 | 0.99 | 87.34 | 1.12 | 48468 | 76555 |
El VKM-88 | 88 | 91.32 | 4.78 | 0.99 | 90.34 | 1.12 | 50179 | 79257 |
El VKM-90 | 90 | 93.36 | 4.78 | 0.99 | 92.34 | 1.12 | 51319 | 81058 |
El VKM-92 | 92 | 95.37 | 4.78 | 0.99 | 94.34 | 1.12 | 52460 | 82859 |
El VKM-95 | 95 | 98.39 | 4.78 | 0.99 | 97.34 | 1.12 | 54170 | 85561 |
El VKM-98 | 98 | 101.41 | 4.78 | 0.99 | 100.34 | 1.12 | 55881 | 88263 |
VKM-100 | 100 | 103.43 | 4.78 | 0.99 | 102.34 | 1.12 | 57021 | 90064 |
El VKM-102 | 102 | 105.44 | 4.78 | 0.99 | 104.34 | 1.12 | 58162 | 91866 |
El VKM-105 | 105 | 108.92 | 5.72 | 1.17 | 107.8 | 1.32 | 71642 | 106440 |
El VKM-110 | 110 | 113.98 | 5.72 | 1.17 | 112.8 | 1.32 | 75054 | 111508 |
El VKM-112 | 112 | 116.01 | 5.72 | 1.17 | 114.8 | 1.32 | 76418 | 113536 |
El VKM-115 | 115 | 119.12 | 5.72 | 1.17 | 117.88 | 1.32 | 80707 | 116577 |
VKM-120 | 120 | 124.3 | 5.72 | 1.17 | 123 | 1.32 | 87725 | 121645 |
El VKM-125 | 125 | 129.47 | 5.72 | 1.17 | 128.12 | 1.32 | 95036 | 126714 |
El VKM-130 | 130 | 134.66 | 5.72 | 1.17 | 133.26 | 1.32 | 103272 | 131783 |
El VKM-135 | 135 | 139.83 | 5.72 | 1.55 | 138.38 | 1.7 | 111192 | 181299 |
El VKM-140 | 140 | 145 | 5.72 | 1.55 | 143.5 | 1.7 | 119404 | 188013 |
El VKM-145 | 145 | 150.17 | 5.72 | 1.55 | 148.62 | 1.7 | 127974 | 194907 |
VKM-150 | 150 | 155.3 | 6.73 | 1.55 | 153.76 | 1.7 | 137436 | 201443 |
El VKM-155 | 155 | 160.46 | 6.73 | 1.55 | 158.88 | 1.7 | 146361 | 208158 |
El VKM-160 | 160 | 165.64 | 6.73 | 1.55 | 164 | 1.7 | 155956 | 214872 |
El VKM-165 | 165 | 170.82 | 6.73 | 1.55 | 169.13 | 1.7 | 165855 | 221587 |
El VKM-170 | 170 | 175.99 | 6.73 | 1.55 | 174.25 | 1.7 | 176059 | 228302 |
El VKM-175 | 175 | 181.17 | 6.73 | 1.55 | 179.38 | 1.7 | 186568 | 235017 |
El VKM-180 | 180 | 186.35 | 6.73 | 1.55 | 184.5 | 1.7 | 197381 | 241731 |
El VKM-185 | 185 | 191.52 | 6.73 | 1.55 | 189.63 | 1.7 | 208499 | 248446 |
El VKM-190 | 190 | 196.7 | 6.73 | 1.55 | 194.75 | 1.7 | 219922 | 255161 |
VKM-195 | 195 | 201.87 | 7.62 | 1.55 | 199.88 | 1.7 | 231649 | 261876 |
El VKM-200 | 200 | 207.05 | 7.62 | 1.55 | 205 | 1.7 | 243681 | 268590 |
El VKM-210 | 210 | 217.4 | 7.62 | 1.55 | 215.25 | 1.7 | 268658 | 282020 |
El VKM-220 | 220 | 227.76 | 8.76 | 1.93 | 225.5 | 2.08 | 294854 | 367882 |
El VKM-230 | 230 | 238.11 | 8.76 | 1.93 | 235.75 | 2.08 | 322268 | 384604 |
El VKM-240 | 240 | 248.46 | 8.76 | 1.93 | 246 | 2.08 | 350900 | 401326 |
VKM-250 y sus componentes | 250 | 258.81 | 8.76 | 1.93 | 256.25 | 2.08 | 380751 | 418048 |
El VKM-260 | 260 | 269.17 | 9.65 | 1.93 | 266.5 | 2.08 | 411821 | 434770 |
El VKM-270 | 270 | 279.52 | 9.65 | 1.93 | 276.75 | 2.08 | 444108 | 451492 |
El VKM-280 | 280 | 289.87 | 9.65 | 1.93 | 287 | 2.08 | 477614 | 468214 |
El VKM-290 | 290 | 300.22 | 9.65 | 1.93 | 297.25 | 2.08 | 512339 | 484936 |
El VKM-300 | 300 | 310.58 | 9.65 | 1.93 | 307.5 | 2.08 | 548282 | 501658 |
Persona de Contacto: Mrs. Lancy
Teléfono: 0086-15325016207
Fax: 86-577-62606162
Las aguas de onda de múltiples vueltas de la serie C - pulgadas de extremos planos
Muestras de onda anidadas Muchas muestras de onda de giro - pulgadas extremos planos
Las agujas de onda de la serie LS agujas lineales de pulgadas
Muelles de onda lineales de acero inoxidable personalizados para juguetes, tamaño 5mm-1000mm
No hay cargos por herramientas personalizadas anillo de alambre con certificado ISO9001 TS16949